BRAK INFORMACJI DO WYŚWIETLENIA | MIŁEGO DNIA ;)

29 WRZESIEŃ - 6 PAŹDZIERNIK 2025

STATYSTYKI S55
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 5 MLN8
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION42
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K101
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K309
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K378
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10K409
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY436
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA231382079
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA530 692,84
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
-U-8975491438,797316,741 229 519,37
IMP7008463830,296715,371 046 039,37
-BH-16971440,73112,52154 285,82
F-FUN128354765,55194,36675 551,37
res61399832,65204,59306 999,15
BLACK30532391,32153,44203 549,27
AR-IR34696411,50214,82165 221,00
*WAR*22070920,95132,98169 776,31
zRc32236531,39153,44214 910,20
Z.T7474690,3251,15149 493,80
NEV7522380,3351,15150 447,60
P.L5124100,2240,92128 102,50
INO41359661,79122,75344 663,83
WIND9954560,4351,15199 091,20
LEGO6247010,2730,69208 233,67
CKs5552320,2430,69185 077,33
SHI8763000,3851,15175 260,00
DAMA3693390,1620,46184 669,50
TBKOB (3)38108931,65122,75317 574,42
RiR & ZT13074140,5771,61186 773,43
WoG (10)4488120,1940,92112 203,00
★GAN★51589902,2351,151 031 798,00
W-W2400360,1020,46120 018,00
ABH-W3283470,1420,46164 173,50
LoL (16)6406590,2840,92160 164,75
PFF (13)8446100,3720,46422 305,00
THotA (16)3062450,1310,23306 245,00
W wal2627510,1130,6987 583,67
Reszta159984316,919622,02166 650,32
ŁĄCZNIE:231382079436530 692,84

PRZYROSTY 25 WRZESIEŃ - 6 PAŹDZIERNIK 2025
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 06/10
111 099 253SebsaNL[-U-]4464 021 406 688
210 751 998wojtex a[-U-]2991 120 842 620
310 219 233Beerus[IMP]4052 516 622 918
46 603 136REPPU[IMP]3001 204 913 273
55 352 250Blackorwhite[-U-]3411 834 371 615
65 105 842Anders[-U-]2701 131 982 414
74 654 114Markus[IMP]3321 834 177 910
83 865 601Muchomorek[-U-]264793 194 072
93 257 955Shizz[-U-]201362 010 110
102 669 208Egon Olsen[IMP]3171 395 504 268
112 484 548rodgar[★GAN★]256639 132 309
122 183 633Dimzard[DZBAN#pl3]254707 846 177
132 063 264Kapikus[F-FUN]3251 428 627 834
141 966 632Marucha[F-FUN]177311 506 273
151 824 824Damianus[-U-]235733 738 225
161 718 591JasonX[F-FUN]172418 918 894
171 715 102Akkarin[INO]118122 502 694
181 681 739Cherubin Gniewosz[IMP]153181 598 030
191 604 448Sanguis Vocare[-U-]4292 911 815 387
201 565 335COMMODUS[IMP]10574 166 396
211 530 377Dark Angel[-U-]248793 870 883
221 465 998Double U[-U-]3191 500 283 319
231 449 557timidvagrant[IMP]222689 076 206
241 430 381BawariaMaster[-U-]263910 110 000
251 400 105CRAZY CEZAR[IMP]3741 793 045 695
261 387 731Morrigan[IMP]240631 782 313
271 310 782Magbeth[IMP]143243 300 417
281 299 101Spartanin[-U-]3892 322 902 340
291 215 043Cruolelis[-U-]3712 276 206 826
301 183 993Slavex[IMP]2841 119 108 067
311 067 044Xander s10[IMP]247806 925 206
321 062 159VISTULA[IMP]290984 118 357
331 061 878SERBOREK[IMP]3261 479 365 182
341 054 270Eskel[-U-]247967 845 594
351 000 773Excalibur[-U-]241736 061 340
36938 576Hadess[-U-]196514 249 798
37935 359Mimir[-U-]3081 306 274 314
38923 321Andrju[IMP]219559 253 963
39919 532Mandalorian[IMP]221761 191 895
40859 407Mustafa[-U-]240557 295 505
41841 721Alexander The Great[F-FUN]129375 010 278
42818 597Tatanka Yotanka[-U-]149667 128 896
43810 858Sir Kiler[-U-]268767 814 884
44808 169Lady Karolina[-U-]262892 532 492
45797 266Karolina 7[res]215513 036 396
46772 890Fotograf[-U-]139115 087 666
47767 645kenobi[-U-]192389 095 041
48762 657MAGIKR3261 242 539 550
49746 574YellowPig[res]222505 469 620
50743 196timid[TBKOB#pl3]209457 297 299
51738 232Bolko13[-U-]126133 537 548
52724 658Chill[★GAN★]212496 323 123
53717 040Krzych[IMP]190438 781 234
54708 923Waleczny Q[-U-]238521 956 546
55683 531DadiM[IMP]210563 152 125
56634 506saphira[res]136425 839 188
57630 953RyszardGromny[IMP]286970 328 917
58629 739Wolfheart[-U-]170334 592 088
59613 971Dispater[IMP]233516 659 617
60599 094Grizmatic[-U-]190375 296 252
61593 045Abaddon[RiR]174296 616 492
62592 983Artemis Entreri[-U-]10846 771 905
63591 910SonGoku[IMP]141165 902 907
64588 711Firewalker[-U-]221460 013 273
65585 039Erovin[-U-]224595 911 106
66582 850Sir K[res]181341 923 942
67580 172No Remorse[F-FUN]175304 651 500
68574 405Mariot I[-U-]212435 003 723
69574 368Dertiger[-U-]149224 171 941
70569 787BALOR[IMP]174265 502 426
71553 995Witcher Lambert[INO]161193 437 163
72553 962Hanniball[IMP]202382 813 554
73546 850MichalOprych[IMP]202533 825 837
74546 225Dziczek235699 018 634
75546 056Pikamin[-U-]158201 687 487
76542 599Czarson[IMP]160192 633 143
77535 387Peterson[[zRc]]171272 093 283
78534 158ToNieJA[INO]149230 716 546
79530 855julass[IMP]303971 782 512
80524 938donlakier[F-FUN]180266 457 966
81516 139Armani[-U-]3511 872 403 650
82503 816smigi[-U-]176340 661 630
83502 399Papa Smurf[-U-]188297 647 549
84501 007WiesiekR[IMP]174321 202 020
85499 696Adam M[IMP]109280 355 748
86499 367robisto[ARRA]183222 540 877
87499 098saper[IMP]198347 328 198
88492 442Sandruss[-U-]123117 258 931
89491 889kareloth[PFF#pl13]179302 542 146
90489 724Mx laser[IMP]2971 165 331 532
91488 343ConantheBarbarian[W-W#pl24]160180 519 367
92486 971MARRIOTT[AR-IR]149234 490 317
93477 410jacol[*WAR*]153166 206 111
94470 620beksa[[zRc]]11597 050 706
95458 977Norton[-U-]151117 976 254
96454 688Muczi[IMP]149289 734 535
97448 013kazus[IMP]151163 127 912
98445 392helcor[-U-]147198 913 166
99442 328mikol[-U-]129354 354 656
100440 105Laden[INO]159161 303 586
101436 453Riddik273845 666 692
102434 189EvoShift[IMP]149223 108 070
103424 942Sthern[-U-]199430 237 828
104421 672porad129323 626 630
105421 369Deevil[F-FUN]9448 323 074
106413 303Fedde le Grand[WIND]139158 323 443
107411 295Dariusz[NEV]151285 761 453
108394 538jedrek[AR-IR]139208 321 473
109384 406Fenix[F-FUN]100310 121 625
110382 209DonDywizjon[-U-]144144 048 900
111380 512Wsciekly Pies Jimi[IMP]202425 516 393
112380 414ser Marcin[-U-]162256 557 281
113373 309Buderan16[IMP]218412 442 396
114371 738Ser wdowis[res]3201 533 340 534
115365 170kudlata bladzia[TBKOB#pl3]148186 700 938
116364 369Mordor 24[RiR]125107 930 785
117356 848Glider[ENDO]168179 186 380
118351 693FACKIR159226 766 237
119351 527Lisbeth[IMP]160278 388 269
120349 834McDador[res]144154 141 314
121349 539Kukolizator[BLACK]199306 546 192
122348 879kenobi20[res]141137 102 565
123343 646LICHKING[WIND]183304 951 507
124342 740Korsarz[LEGO]221514 436 555
125339 354ZoltannII[BLACK]142146 904 934
126330 413Afrodyta[BLACK]89255 439 097
127330 209cyklop[-U-]140191 967 039
128327 898Solomon Kane[IMP]123102 467 807
129327 797Silver Arrow[-U-]143248 313 754
130325 800Kabuto[-U-]149354 283 742
131324 138black[Z.T]128118 170 198
132319 866Truten #pl7][[KAT]182359 173 258
133319 629DragonKa[BLACK]155176 162 434
134316 056Burgerowiec[res]151167 744 871
135314 102sanczo pancza[IMP]145198 515 448
136313 898KLFman[-U-]124112 441 338
137313 692Sterry[-U-]136133 316 684
138313 070Karl Bezlitosny[UHJ]145136 879 117
139305 185Winston171299 967 342
140292 054Yoshinobu[res]199299 688 423
141289 291Karolina 16[F-FUN]89232 875 677
142288 776VonHii[IMP]111145 344 559
143286 566MOBIUS[IMP]232546 537 068
144286 261SirMarcoX[WoG#pl10]11079 172 872
145284 528ojczulek[INO]12860 256 508
146282 085michal rycerz[F-FUN]138130 448 610
147280 119Samael[CKs]138127 622 897
148279 262RodPL[B+W]164226 441 473
149279 183Karolina 26[[zRc]]148183 002 288
150276 915Sensei137169 698 930
151276 164warrior of the light[res]99191 829 754
152275 229Anija[-U-]168293 378 700
153274 834Tetek[THotA#pl16]155211 855 813
154272 069Darth_Maul[[zRc]]154158 045 926
155267 598gnusny[IMP]11598 217 903
156267 592slawekrewa[INO]11885 805 650
157263 429BATMANN[[zRc]]128155 269 090
158258 631In Flames[CKs]159209 536 419
159257 529Luciano[SHI]118133 888 417
160256 535bladywow[IMP]149255 462 746
161253 665xxxxx[AR-IR]130171 908 232
162251 756Strzyga139150 429 756
163250 764Dzidek[IMP]185369 415 759
164250 029DARK_PITER[F-FUN]176253 475 290
165245 458TEMIDA[AR-IR]7127 670 943
166245 065Kross[*WAR*]12894 463 481
167241 357Avari[-U-]218544 171 307
168237 277Godryk[IMP]12199 520 646
169235 919Grom pl Pedro160171 797 305
170234 075Borra 14[VIP#pl16]180322 750 263
171232 308sir Franek[SHI]149260 526 695
172229 656boross[FOR]89102 371 904
173227 940quazi[-U-]126101 110 171
174227 565TwistedBlack[WIND]69123 459 581
175221 568IArokl[-BH-]174222 678 899
176219 948DrBee[-BH-]8943 643 580
177219 889Samaryt[P.L]204290 419 963
178218 892Michal[[zRc]]125108 387 626
179217 062Borcia[LoL#pl16]11187 333 765
180215 492astral[IMP]138259 917 855
181213 655Spiner-man[IMP]118138 408 315
182212 428Horcio[IMP]134207 945 902
183209 743Marihuana[IMP]115178 229 562
184208 918DevilDriver[TBKOB#pl3]11257 817 585
185208 660Preacher[F-FUN]89166 159 469
186203 059Yamakasi11257 157 163
187202 173Reprod[TBKOB#pl3]185362 218 580
188202 017Luxuria[FEAR#pl7]149171 497 461
189198 550Sadus The Immortal[IMP]108199 593 886
190192 882paskuda_s3[BLACK]130113 425 591
191189 285ManUtd[AR-IR]139157 587 444
192185 828YAhhMED[AR-IR]160161 717 465
193185 185THAPUS[=***=]129106 797 012
194183 970xarnder[TBKOB#pl3]195381 558 809
195182 801xxxxxx[LoL#pl16]8875 549 988
196179 564TOTMES116189 692 798
197175 924Art z ZKM[-U-]11186 206 093
198174 547walec13297 078 942
199170 393Albedo[RiR]184321 081 184
200170 123Wilkor[LgD]6924 008 686
201168 952mariots186966 175 781
202168 571Undertaker[res]167216 710 651
203165 036William3001 060 853 272
204162 634Darios[IMP]95119 825 029
205161 584Bajun[AR-IR]8730 948 166
206159 921ZEDDD[Z.T]109170 967 794
207159 478BELIAL[WIND]148186 381 038
208158 341StevenKing10036 524 656
209157 395Ansuz[IMP]136149 893 882
210156 898Nymfa[F-FUN]6929 582 890
211155 730zjem ci kapcie[F-FUN]11254 104 693
212155 698bolek123[*WAR*]11299 932 672
213150 946SOULFLY[IMP]11077 006 396
214150 155wandalos[-U-]169254 194 968
215149 961pryszczyk[TBKOB#pl3]10273 880 184
216148 125Const3161 274 294 224
217145 620Robinroy[[zRc]]10653 886 476
218144 982Jureczek[IMP]12883 076 462
219144 810DeathKnighT[-U-]133133 564 159
220144 616Crown[IMP]165233 781 176
221144 373Bogumil[INO]132124 319 199
222142 870Vilmar[res]12291 773 675
223141 813JeremyS[W wal]134131 652 120
224140 779Elanred[47]11971 032 576
225139 951Zeb McKane[-U-]13099 110 815
226138 875Thauglor[LoL#pl16]131102 013 448
227137 173baxior[IMP]88109 992 788
228136 792ODYNIEC WOLF[SHI]151187 593 760
229135 111DonMaczuga[INO]9449 806 415
230134 266DRIFT-er[-U-]12190 292 310
231133 163Demiurg[BLACK]158206 660 166
232132 841Kalid[-U-]12390 865 363
233132 573Pixar[AR-IR]10761 986 444
234130 334stachsiejestrach[Z.T]4713 726 334
235129 488Msciwy[res]134120 142 701
236129 075hopek[DAMA]9843 237 949
237127 824jakuboks[INO]11177 990 934
238126 936Bescik[-U-]273937 373 016
239126 610paskuda_[AR-IR]89165 231 702
240126 557Vakoss10860 199 718
241125 075MBknight12051 535 468
242123 920Scandal[LEGO]12792 096 097
243121 640Trojan[FEAR#pl7]119121 777 512
244120 066Meresin[BLACK]7117 452 219
245119 402Robsroy[-BH-]9636 371 833
246118 302WalecznyMorsacz[HV]10261 412 607
247116 765bez nicka #pl7][[KAT]11455 893 263
248115 882Lwie Serducho[HV]8939 507 912
249115 161Zelander[:BT:.]11969 934 985
250112 974Anjia[[zRc]]158239 143 302
251111 641Doktor[-BH-]11586 016 491
252110 591stefek burczymucha[IMP]4933 326 290
253110 556Ronin[PFF#pl13]129165 473 005
254109 649Zarathos[*WAR*]9823 650 092
255108 227Grand[IMP]161214 533 252
256107 681Signup[IMP]3968 619 046
257107 314LICHy[★GAN★]94184 485 794
258103 575Exilion[res]147194 087 344
259101 931Moonwalker[FCB#pl13]10848 384 121
260101 248Goran[G-M-U]9627 873 370
261100 922Arkadius[★GAN★]6958 127 745
262100 652ROBAN[DAMA]157149 726 546
263100 170CYMRU[-BH-]88134 667 821
26499 671Karolka[47]9034 535 154
26599 537Iraki[P.L]11152 886 357
26699 524Kozbrzo[res]9642 176 784
26799 382Hazelnut[F-FUN]9336 751 863
26899 217Rednalez[LoL#pl16]11768 350 780
26997 885Armanik[HLS]11769 849 737
27095 488Kolunio[AR-IR]8022 220 953
27195 390dzikimanfred11476 855 046
27294 080Jerzyk8549 677 247
27393 543dragnon[INO]12795 031 982
27493 530Tomodyn[CKs]10453 634 300
27593 491HUZAR[NRT#pl13]9640 397 260
27693 171TyrtoM[[zRc]]12589 462 750
27791 202SerRadzioWielki[CH]9545 717 993
27890 808technikus[[zRc]]9843 681 079
27990 755Piotr1Wielki 10[[zRc]]106106 696 392
28090 608Chromo[WoG#pl10]10963 581 480
28190 511Lubczyk[res]69109 510 199
28289 791MNShadow257823 203 572
28388 739Malvin[LEGO]9993 764 775
28487 628Blood Avenger[-U-]6993 694 023
28586 984Vampirek[AR-IR]3224 594 119
28685 690BLACK MORDRED[*WAR*]133119 108 554
28785 477Burkland[LEGO]12178 810 357
28885 447Libra11382 579 730
28984 945Kratos[F-FUN]89222 965 980
29084 702Kim Kolwiek[AR-IR]11073 791 125
29184 491Mr Nobody[*WAR*]11461 509 012
29283 899bialy lowca nl[F-FUN]205444 264 902
29383 568janekpl[-BH-]6967 676 944
29482 711Hubertus del Wyssy[DZBAN#pl3]7673 843 354
29581 514Farmer185340 376 452
29679 246Bamboocha[AR-IR]12895 144 628
29779 004Zbujnik Rumcajs[NEV]5445 366 076
29878 936Brutus[BRT]8530 234 611
29978 030Mordziak9845 028 113
30077 595Arokqq[IMP]5173 388 985
30175 893Kodama[-U-]10994 758 814
30274 890Anger[INO]7316 059 532
30374 099RECEBION[*WAR*]9761 342 192
30473 734yahoo[-U-]3941 981 819
30573 491DR House[[M.O]]10965 235 759
30671 942BRUTAL[RiR]195354 855 394
30770 957Spartiata[W wal]107106 919 012
30870 761Dervil[FOR]13393 190 637
30968 964jarmo[WoD#pl3]13084 602 312
31067 785Brave Heart[SEN]12375 470 034
31167 286Wiled_2[BLACK]8960 637 337
31266 716Kraken1999[1999]13474 376 133
31365 782GAURON[BLACK]7781 062 619
31465 219Viserion[AR-IR]109107 994 283
31565 171Wiled_1[*WAR*]10869 451 677
31664 472Henry[ARRA]6754 265 961
31763 941imamura[AVN#pl7]10635 932 979
31863 037grzmiacy kij[IMP]4917 542 174
31962 545WaleczneSerce[IMP]151279 320 798
32062 522cingetorix[P.L]6548 187 391
32161 117NERUSA[TBKOB#pl3]7838 809 924
32260 220Soniakk[-U-]118127 083 346
32360 190THORTOM[-BH-]12076 469 916
32459 658Ringo[BLACK]7822 180 084
32559 238Silver Knight[*WAR*]12078 711 850
32658 881Kmicic9554 706 365
32757 885_Terry_[BLACK]11276 517 592
32855 857Vertigo[W-W#pl24]2925 874 776
32955 846Gunia nine[TBKOB#pl3]12983 190 969
33055 794sydon[SHI]125103 225 811
33153 809deadhunter[NEV]7212 763 976
33253 261lord scorpion[IMP]8983 040 941
33352 566Mariar[B+W]8451 921 549
33451 762Atreus[RiR]8961 974 317
33551 513Po to tu jestem6515 797 867
33651 171Zdrycz[-U-]6055 736 518
33751 078Monter[-U-]5512 525 025
33850 756Nerusemi[*WAR*]89167 802 353
33948 805Hemplar[-U-]132261 310 036
34048 719Mysterio[[zRc]]7714 253 877
34148 518Zamasu[IMP]241672 436 470
34247 743motorola[DZBAN#pl3]10941 509 669
34347 690Gerald Redeye[ARRA]10938 656 015
34447 452DOOKU SITH[*WAR*]10857 106 490
34545 763ZiziTop9843 974 396
34645 304konsal10435 372 006
34743 822Trawerson[BLACK]3941 067 369
34843 702Sylan Zajn[-U-]1933 484 469
34943 151Kaenn[TBKOB#pl3]137131 161 702
35041 243meselek[W wal]10955 567 929
35140 557vadertk[NSTK]9830 280 326
35239 889TyrtoMs[AR-IR]7918 851 160
35339 719Nazgul[[TM]]10328 539 292
35439 326The Destroyer[*WAR*]12677 671 091
35539 246Marox[-U-]2943 006 175
35639 111Batrael[ABH-W]9541 444 839
35738 556Arcan[AR-IR]11878 773 316
35836 184XentriX9636 697 722
35936 069turmalin[Z.T]9428 281 840
36035 722sir ShadoW[-BH-]10559 455 195
36133 930Syzyf[NEV]8622 144 432
36232 966SilverWolf4946 265 645
36332 885Bulkow133219 587 536
36432 600alkmaar[-U-]13293 299 759
36531 408Nicolas[-U-]184273 438 425
36631 370zenek[z_k]4718 720 277
36730 407sanders[MOREN]7014 261 356
36830 307terry[Z.T]11990 427 798
36929 281Seto Kaiba[WoG#pl10]10463 469 152
37028 852Lucasus[-BH-]11163 322 226
37128 688Romano[*WAR*]12079 891 650
37227 512HUDINGTON2961 105 815 364
37326 860ShadoWOG[FEAR#pl7]11373 660 874
37426 684Meliska_pl13[WIND]11163 405 781
37525 329HADUS[BLACK]205399 772 094
37624 194CHOSEN 13[[zRc]]141164 047 599
37723 699DeLux[FOR]4945 915 433
37822 954Freya[OLfG]3939 047 524
37922 551DJ Arczi[[zRc]]1913 841 235
38021 851Wiled_3[SNAKE#pl20]2913 768 843
38121 456waleczny pluto[BLACK]9544 467 668
38221 056Najlik[B+W]8522 963 698
38320 363Aronq[TBKOB#pl3]1726 677 925
38419 447Paulo[AR-IR]9949 821 936
38519 237Ser Henry[TBKOB#pl3]153239 535 530
38618 348Rycerz Siedmiogrodu[NEV]135115 789 569
38718 069mandolina[IMP]1936 550 958
38817 444Zielona_Zabka[IMP]7583 858 302
38916 820MorfeuSZ[W-WoG]8026 274 327
39016 594DIABEL[AR-IR]11569 661 553
39114 925KrisZI8522 046 602
39213 986Stary Wilk[-BH-]9127 924 688
39313 983latobrowar[[zRc]]7515 255 834
39413 404Mroczny Nakata[ABH-W]2920 557 122
39512 173Rossen[J-W]9233 493 474
39612 161k4[AR-IR]11887 572 124
3979636Piotrus Pan[WoG#pl10]10137 287 756
3989539Eivor[res]161245 709 531
3998269don pedro[[zRc]]10137 237 817
4007574Tisamon[slr]9231 616 363
4016449Jerzy Wstyd[J-W]161147 352 878
4026009Zonger[INO]11467 263 414
4035704Lady Croft[TBKOB#pl3]9461 894 565
4045250BOMBELEK12359 237 948
4054959Usedomer4962 781 919
4064139Maakra[B+W]12266 457 401
4073656robinud[LoS]6957 020 887
4083305Balonowy[BLACK]8217 749 694
4092322ShadoowsMan[-BH-]11875 147 600
4102243magdakar[IMP]39126 474 018
4111994Tezeusz[res]122211 753 641
4121632Gawel212413 594 759
4131347Robinhud[IMP]6998 598 853
4141194sir Christian[IMP]109248 490 897
415791de Nendza12970 297 335
416695darekswiety#pl17[W-S#pl17]176266 134 620
417624szymak[F-FUN]235541 871 670
418395snakes67[SNAKE#pl20]6949 546 286
419313Khelgar#pl135314 667 619
420129Angel[-U-]1217 387 783
4217Nell2929 253 506
4227Swiety Mikolaj8121 288 610
4237Bad Boy[-U-]2921 135 424
4245Alvaro II[RiR]89144 180 202
4254First Angel[res]8982 201 662
4262cichy Angel7022 037 576
BK Kalkulator Atrybutów

Kalkulator Atrybutów BK

Atrybut Obecny poziom Ile podniesiesz Koszt podniesienia
Siła00
Zręczność00
Kondycja00
Szczęście00
Używanie broni00
Umiejętności obronne00