BRAK INFORMACJI DO WYŚWIETLENIA | MIŁEGO DNIA ;)

22-29 WRZESIEŃ 2025

STATYSTYKI S55
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 5 MLN8
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION42
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K101
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K309
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K378
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10K409
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY436
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA231382079
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA530 692,84
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
-U-8975491438,797316,741 229 519,37
IMP7008463830,296715,371 046 039,37
-BH-16971440,73112,52154 285,82
F-FUN128354765,55194,36675 551,37
res61399832,65204,59306 999,15
BLACK30532391,32153,44203 549,27
AR-IR34696411,50214,82165 221,00
*WAR*22070920,95132,98169 776,31
zRc32236531,39153,44214 910,20
Z.T7474690,3251,15149 493,80
NEV7522380,3351,15150 447,60
P.L5124100,2240,92128 102,50
INO41359661,79122,75344 663,83
WIND9954560,4351,15199 091,20
LEGO6247010,2730,69208 233,67
CKs5552320,2430,69185 077,33
SHI8763000,3851,15175 260,00
DAMA3693390,1620,46184 669,50
TBKOB (3)38108931,65122,75317 574,42
RiR & ZT13074140,5771,61186 773,43
WoG (10)4488120,1940,92112 203,00
★GAN★51589902,2351,151 031 798,00
W-W2400360,1020,46120 018,00
ABH-W3283470,1420,46164 173,50
LoL (16)6406590,2840,92160 164,75
PFF (13)8446100,3720,46422 305,00
THotA (16)3062450,1310,23306 245,00
W wal2627510,1130,6987 583,67
Reszta159984316,919622,02166 650,32
ŁĄCZNIE:231382079436530 692,84

PRZYROSTY 22-29 WRZESIEŃ 2025
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 29/09
114 703 721SebsaNL[-U-]4454 010 307 435
210 980 603Beerus[IMP]4042 506 403 685
39 932 168wojtex a[-U-]2981 110 090 622
47 584 251SERBOREK[IMP]3251 478 303 304
57 545 597REPPU[IMP]2991 198 310 137
67 263 012Blackorwhite[-U-]3401 829 019 365
75 868 031BawariaMaster[-U-]263908 679 619
85 247 409Egon Olsen[IMP]3171 392 835 060
94 847 967Muchomorek[-U-]263789 328 471
104 275 241Anders[-U-]2691 126 876 572
114 248 788rodgar[★GAN★]256636 647 761
124 090 870Spartanin[-U-]3892 321 603 239
133 013 272Kapikus[F-FUN]3251 426 564 570
142 755 614CRAZY CEZAR[IMP]3741 791 645 590
152 711 876JasonX[F-FUN]172417 200 303
162 377 101Sanguis Vocare[-U-]4292 910 210 939
171 989 543Markus[IMP]3321 829 523 796
181 979 231Dark Angel[-U-]247792 340 506
191 958 905Damianus[-U-]234731 913 401
201 931 511RyszardGromny[IMP]286969 697 964
211 879 787Dispater[IMP]233516 045 646
221 866 446Dimzard[DZBAN#pl3]253705 662 544
231 747 620Armani[-U-]3511 871 887 511
241 635 746Cruolelis[-U-]3712 274 991 783
251 505 960Double U[-U-]3191 498 817 321
261 418 987Cherubin Gniewosz[IMP]152179 916 291
271 387 583Xander s10[IMP]247805 858 162
281 304 620donlakier[F-FUN]179265 933 028
291 291 919Akkarin[INO]117120 787 592
301 290 838Slavex[IMP]2831 117 924 074
311 214 048MUTSU[-U-]187559 696 850
321 210 436Morrigan[IMP]240630 394 582
331 199 463MichalOprych[IMP]202533 278 987
341 198 019Excalibur[-U-]240735 060 567
351 185 913COMMODUS[IMP]10472 601 061
361 161 805timidvagrant[IMP]222687 626 649
371 157 412Andrju[IMP]218558 330 642
381 151 499timid[TBKOB#pl3]209456 554 103
391 149 369SonGoku[IMP]141165 310 997
401 131 220Marucha[F-FUN]177309 539 641
411 096 556Magbeth[IMP]142241 989 635
421 093 146Sir Kiler[-U-]268767 004 026
43975 478Waleczny Q[-U-]237521 247 623
44954 773Mandalorian[IMP]220760 272 363
45932 330Krzych[IMP]190438 064 194
46919 127Eskel[-U-]247966 791 324
47911 561VISTULA[IMP]290983 056 198
48903 229Hadess[-U-]196513 311 222
49891 632Fotograf[-U-]138114 314 776
50880 983Buderan16[IMP]218412 069 087
51878 564julass[IMP]303971 251 657
52860 787Bolko13[-U-]126132 799 316
53859 976Mustafa[-U-]239556 436 098
54851 435Lady Karolina[-U-]262891 724 323
55794 007Erovin[-U-]224595 326 067
56788 519DARK_PITER[F-FUN]176253 225 261
57765 200ser Marcin[-U-]162256 176 867
58755 375kenobi[-U-]192388 327 396
59753 570Tatanka Yotanka[-U-]149666 310 299
60744 872Alexander The Great[F-FUN]129374 168 557
61735 609Karolina 7[res]215512 239 130
62732 330Abaddon[RiR]174296 023 447
63712 187YellowPig[res]222504 723 046
64698 063Grizmatic[-U-]190374 697 158
65680 259MAGIKR3261 241 776 893
66679 493Wolfheart[-U-]170333 962 349
67677 023Pikamin[-U-]158201 141 431
68668 314Mimir[-U-]3081 305 338 955
69667 098Wsciekly Pies Jimi[IMP]202425 135 881
70664 841DadiM[IMP]210562 468 594
71660 800kudlata bladzia[TBKOB#pl3]148186 335 768
72653 930Dziczek235698 472 409
73647 420Ansuz[IMP]136149 736 487
74645 295saphira[res]136425 204 682
75639 311ToNieJA[INO]149230 182 388
76638 501jacol[*WAR*]153165 728 701
77633 261Firewalker[-U-]221459 424 562
78631 717Shizz[-U-]200358 752 155
79615 912MOBIUS[IMP]232546 250 502
80603 410Mariot I[-U-]212434 429 318
81603 119No Remorse[F-FUN]175304 071 328
82594 397Sthern[-U-]199429 812 886
83588 012Mx laser[IMP]2971 164 841 808
84571 306Muczi[IMP]149289 279 847
85570 385Peterson[[zRc]]171271 557 896
86565 689ConantheBarbarian[W-W#pl24]160180 031 024
87562 217EvoShift[IMP]149222 673 881
88561 723xarnder[TBKOB#pl3]195381 374 839
89553 305Adam M[IMP]109279 856 052
90549 253Bajun[AR-IR]8730 786 582
91547 765kareloth[PFF#pl13]179302 050 257
92544 444Dertiger[-U-]149223 597 573
93542 378helcor[-U-]147198 467 774
94533 055Anija[-U-]168293 103 471
95523 903Lisbeth[IMP]159278 036 742
96517 672BALOR[IMP]174264 932 639
97517 184Kabuto[-U-]149353 957 942
98515 034robisto[ARRA]183222 041 510
99511 333mikol[-U-]129353 912 328
100505 243saper[IMP]198346 829 100
101504 047FACKIR159226 414 544
102499 162WiesiekR[IMP]174320 701 013
103497 327Papa Smurf[-U-]188297 145 150
104489 362Karolina 26[[zRc]]148182 723 105
105489 297Sterry[-U-]136133 002 992
106488 001DragonKa[BLACK]155175 842 805
107485 133smigi[-U-]175340 157 814
108484 934porad129323 204 958
109484 652Kukolizator[BLACK]199306 196 653
110483 966Fenix[F-FUN]100309 737 219
111477 898Glider[ENDO]168178 829 532
112471 354beksa[[zRc]]11596 580 086
113470 920Sir K[res]180341 341 092
114470 755Czarson[IMP]160192 090 544
115460 759Chill[★GAN★]212495 598 465
116445 634Witcher Lambert[INO]161192 883 168
117439 348Norton[-U-]151117 517 277
118435 955Dariusz[NEV]150285 350 158
119435 789Deevil[F-FUN]9447 901 705
120430 285DonDywizjon[-U-]144143 666 691
121424 712Afrodyta[BLACK]89255 108 684
122419 235McDador[res]143153 791 480
123417 285Bescik[-U-]273937 246 080
124417 020Sandruss[-U-]123116 766 489
125406 375Burgerowiec[res]151167 428 815
126403 940ZoltannII[BLACK]142146 565 580
127401 973kazus[IMP]151162 679 899
128391 902MARRIOTT[AR-IR]149234 003 346
129388 607kenobi20[res]141136 753 686
130376 048Riddik273845 230 239
131371 884Fedde le Grand[WIND]139157 910 140
132370 753Dzidek[IMP]185369 164 995
133368 980Truten[[KAT]#pl7]182358 853 392
134367 825Artemis Entreri[-U-]10746 178 922
135361 104Yoshinobu[res]199299 396 369
136359 497slawekrewa[INO]11885 538 058
137359 053Korsarz[LEGO]221514 093 815
138354 241LICHKING[WIND]183304 607 861
139353 427Sensei137169 422 015
140344 669pryszczyk[TBKOB#pl3]10273 730 223
141343 577Karolina 16[F-FUN]89232 586 386
142336 975Horcio[IMP]134207 733 474
143329 207Undertaker[res]167216 542 080
144325 948Ser wdowis[res]3201 532 968 796
145323 780Avari[-U-]218543 929 950
146323 022Silver Arrow[-U-]143247 985 957
147318 807Karl Bezlitosny[UHJ]145136 566 047
148317 354Reprod[TBKOB#pl3]184362 016 407
149313 799Marihuana[IMP]115178 019 819
150311 029bladywow[IMP]149255 206 211
151306 245Tetek[THotA#pl16]155211 580 979
152305 464sir Franek[SHI]149260 294 387
153303 368michal rycerz[F-FUN]138130 166 525
154303 313Mordor 24[RiR]125107 566 416
155300 730Batrael[ABH-W]9541 405 728
156300 041IArokl[-BH-]174222 457 331
157298 727Strzyga139150 178 000
158297 866Darth_Maul[[zRc]]154157 773 857
159296 845Ronin[PFF#pl13]129165 362 449
160295 882Grom pl Pedro160171 561 386
161294 056DrBee[-BH-]8943 423 632
162290 546RodPL[B+W]164226 162 211
163289 404Kross[*WAR*]12894 218 416
164288 409warrior of the light[res]99191 553 590
165288 192hopek[DAMA]9843 108 874
166286 791quazi[-U-]126100 882 231
167286 198TEMIDA[AR-IR]7127 425 485
168283 112sanczo pancza[IMP]145198 201 346
169279 647Godryk[IMP]12199 283 369
170278 913WaleczneSerce[IMP]151279 258 253
171278 040paskuda_s3[BLACK]129113 232 709
172276 500Msciwy[res]134120 013 213
173272 612xxxxx[AR-IR]130171 654 567
174272 355Luciano[SHI]118133 630 888
175270 335Laden[INO]159160 863 481
176268 980Sebareif[IMP]109112 783 687
177268 156KLFman[-U-]124112 127 440
178267 971gnusny[IMP]11497 950 305
179266 337DevilDriver[TBKOB#pl3]11257 608 667
180265 662baxior[IMP]88109 855 615
181261 338jedrek[AR-IR]139207 926 935
182259 681BATMANN[[zRc]]128155 005 661
183259 386Exilion[res]147193 983 769
184257 948cyklop[-U-]140191 636 830
185256 855ojczulek[INO]12859 971 980
186256 820ManUtd[AR-IR]139157 398 159
187254 759In Flames[CKs]159209 277 788
188245 583Preacher[F-FUN]89165 950 809
189244 766Hanniball[IMP]202382 259 592
190243 064THAPUS[=***=]129106 611 827
191240 752Sadus The Immortal[IMP]108199 395 336
192237 452Anjia[[zRc]]158239 030 328
193235 238Const3161 274 146 099
194234 721SirMarcoX[WoG#pl10]11078 886 611
195233 140Spiner-man[IMP]118138 194 660
196232 860Wilkor[LgD]6923 838 563
197231 617StevenKing10036 366 315
198230 243Farmer185340 294 938
199225 159black[Z.T]127117 846 060
200223 735VonHii[IMP]110145 055 783
201217 835Yaiba205412 248 084
202217 015TOTMES116189 513 234
203214 656Vampirek[AR-IR]3124 507 135
204213 704Goran[G-M-U]9627 772 122
205211 900CYMRU[-BH-]88134 567 651
206210 789DonMaczuga[INO]9349 671 304
207210 266Solomon Kane[IMP]123102 139 909
208209 677Pixar[AR-IR]10761 853 871
209208 911Anger[INO]7315 984 642
210207 283dzikimanfred11476 759 656
211207 195Robinroy[[zRc]]10653 740 856
212206 749ZEDDD[Z.T]109170 807 873
213205 787MBknight11951 410 393
214205 326boross[FOR]89102 142 248
215202 893wandalos[-U-]169254 044 813
216199 710Zeb McKane[-U-]13098 970 864
217197 019ODYNIEC WOLF[SHI]151187 456 968
218196 826Darios[IMP]95119 662 395
219196 152Winston171299 662 157
220195 941Jureczek[IMP]12882 931 480
221192 444Art z ZKM[-U-]11186 030 169
222192 259Elanred[47]11970 891 797
223191 935Samaryt[P.L]204290 200 074
224191 909DeathKnighT[-U-]132133 419 349
225191 432Arkadius[★GAN★]6958 026 823
226191 386Nymfa[F-FUN]6929 425 992
227190 528William3001 060 688 236
228187 353walec13296 904 395
229186 887Yamakasi11156 954 104
230184 944Borra 14[VIP#pl16]180322 516 188
231184 934Meresin[BLACK]7117 332 153
232183 060xxxxxx[LoL#pl16]8875 367 187
233181 872Bogumil[INO]132124 174 826
234180 245Trojan[FEAR#pl7]119121 655 872
235179 057Michal[[zRc]]124108 168 734
236178 729Rednalez[LoL#pl16]11768 251 563
237176 947Samael[CKs]138127 342 778
238176 780bez nicka[[KAT]#pl7]11455 776 498
239176 395YAhhMED[AR-IR]160161 531 637
240176 205zjem ci kapcie[F-FUN]11253 948 963
241176 179Ser Henry[TBKOB#pl3]153239 516 293
242176 069Lubczyk[res]69109 419 688
243175 422LICHy[★GAN★]94184 378 480
244174 585mariots18[W-W]6966 006 829
245163 868Silver Knight[*WAR*]12078 652 612
246161 736WalecznyMorsacz[HV]10261 294 305
247161 336Libra11282 494 283
248158 320DRIFT-er[-U-]12190 158 044
249157 476Iraki[P.L]11152 786 820
250157 405Chromo[WoG#pl10]10963 490 872
251155 556deadhunter[NEV]7212 710 167
252155 361Robsroy[-BH-]9636 252 431
253152 990sir ShadoW[-BH-]10559 419 473
254150 989NERUSA[TBKOB#pl3]7838 748 807
255149 927Zarathos[*WAR*]9823 540 443
256149 793Borcia[LoL#pl16]11187 116 703
257149 600technikus[[zRc]]9843 590 271
258149 342Zelander[:BT:.]11969 819 824
259148 374janekpl[-BH-]6967 593 376
260147 873Signup[IMP]3968 511 365
261147 063THORTOM[-BH-]12076 409 726
262146 919Sylan Zajn[-U-]1933 440 767
263145 803Grand[IMP]161214 425 025
264144 636HADUS[BLACK]205399 746 765
265143 268Blood Avenger[-U-]6993 606 395
266142 680Mr Nobody[*WAR*]11461 424 521
267141 270DR House[[M.O]]10965 162 268
268141 094Bamboocha[AR-IR]12895 065 382
269139 901paskuda_[AR-IR]89165 105 092
270139 239Albedo[RiR]184320 910 791
271137 405Malvin[LEGO]9993 676 036
272135 227stachsiejestrach[Z.T]4613 596 000
273135 153The Destroyer[*WAR*]12677 631 765
274134 169Demiurg[BLACK]158206 527 003
275132 693Vakoss10860 073 161
276129 765JeremyS[W wal]134131 510 307
277129 077Thauglor[LoL#pl16]131101 874 573
278128 243Burkland[LEGO]12178 724 880
279127 046bolek123[*WAR*]11299 776 974
280126 892Vilmar[res]12291 630 805
281125 317Luxuria[FEAR#pl7]149171 295 444
282123 702jakuboks[INO]11177 863 110
283123 526Tomodyn[CKs]10453 540 770
284121 742lord scorpion[IMP]8982 987 680
285121 543Doktor[-BH-]11585 904 850
286121 206Kolunio[AR-IR]8022 125 465
287120 198astral[IMP]138259 702 363
288119 326Karolka[47]9034 435 483
289112 966TwistedBlack[WIND]69123 232 016
290112 785stefek burczymucha[IMP]4933 215 699
291111 163Brutus[BRT]8530 155 675
292110 983Kraken1999[1999]13474 309 417
293110 883Romano[*WAR*]12079 862 962
294110 596Brave Heart[SEN]12375 402 249
295110 537Bulkow[-U-]133219 554 651
296109 361Eivor[res]161245 699 992
297108 381ShadoWOG[FEAR#pl7]11373 634 014
298107 351Kmicic9554 647 484
299107 251cingetorix[P.L]6548 124 869
300105 931okrutnik11986 826 516
301105 865ZiziTop9843 928 633
302105 147Wiled_1[*WAR*]10869 386 506
303104 603Mordziak9844 950 083
304103 862TyrtoM[[zRc]]12589 369 579
305103 591BELIAL[WIND]148186 221 560
306102 646Armanik[HLS]11769 751 852
307102 573szymak[F-FUN]235541 871 046
308100 756MNShadow257723 113 781
309100 621waleczny pluto[BLACK]9444 446 212
31099 770Viserion[AR-IR]109107 929 064
31198 820dragnon[INO]12794 938 439
31297 370Wiled_2[BLACK]8960 570 051
31397 365Spartiata[W wal]107106 848 055
31497 166alkmaar[-U-]13293 267 159
31596 859Crown[IMP]165233 636 560
31696 391RECEBION[*WAR*]9761 268 093
31795 884Hubertus del Wyssy7673 760 643
31895 175bialy lowca nl[F-FUN]205444 181 003
31994 872turmalin[Z.T]9428 245 771
32093 206HUZAR[NRT#pl13]9640 303 769
32192 098BLACK MORDRED[*WAR*]133119 022 864
32291 999Gunia nine[TBKOB#pl3]12983 135 123
32391 825DOOKU SITH[*WAR*]10857 059 038
32491 346Zielona_Zabka[IMP]7583 840 858
32591 345Hazelnut[F-FUN]9336 652 481
32690 397Kozbrzo[res]9642 077 260
32790 395Jerzyk8549 583 167
32890 235Arokqq[IMP]5173 311 390
32989 979sydon[SHI]125103 170 017
33089 849Mariar[B+W]8451 868 983
33188 462Kodama[-U-]10994 682 921
33287 333Trawerson[BLACK]3941 023 547
33386 291MorfeuSZ[W-WoG]7926 257 507
33485 462terry[Z.T]11990 397 491
33584 902Lwie Serducho[HV]8939 392 030
33682 589SOULFLY[★GAN★]11076 855 450
33781 822jarmo[WoD#pl3]13084 533 348
33881 545Moonwalker[FCB#pl13]10848 282 190
33981 147ROBAN[DAMA]157149 625 894
34080 070imamura[AVN#pl7]10635 869 038
34178 806grzmiacy kij[IMP]4917 479 137
34278 105Dervil[FOR]13393 119 876
34378 011Freya[OLfG]3939 024 570
34477 571Po to tu jestem6515 746 354
34574 959konsal10335 326 702
34674 628Piotr1Wielki 10[[zRc]]106106 605 637
34774 611ShadoowsMan[-BH-]11875 145 278
34873 234Zbujnik Rumcajs[NEV]5345 287 072
34969 941Marox[-U-]2942 966 929
35069 862Henry[ARRA]6754 201 489
35169 281GAURON[BLACK]7780 996 837
35268 866Kratos[F-FUN]89222 881 035
35368 243Syzyf[NEV]8622 110 502
35467 436Zdrycz[-U-]6055 685 347
35566 691Nazgul[[TM]]10328 499 573
35665 451motorola[W-W]10941 461 926
35764 991latobrowar[[zRc]]7515 241 851
35864 522Nicolas[-U-]184273 407 017
35964 169Nerusemi[*WAR*]89167 751 597
36063 389Kalid[-U-]12290 732 522
36163 186Scandal12791 972 177
36263 101_Terry_[BLACK]11276 459 707
36362 902HUDINGTON2961 105 787 852
36462 194Monter[-U-]5512 473 947
36561 153Vertigo[W-W#pl24]2925 818 919
36657 771SerRadzioWielki[CH]9545 626 791
36757 416Atreus[RiR]8961 922 555
36857 098Kim Kolwiek[AR-IR]11073 706 423
36955 748Marco[P.L]8744 027 431
37055 581TyrtoMs[AR-IR]7818 811 271
37153 791Balonowy[BLACK]8217 746 389
37253 513Mysterio[[zRc]]7714 205 158
37352 774Meliska_pl13[WIND]11163 379 097
37452 749SilverWolf4946 232 679
37551 985Gerald Redeye[ARRA]10938 608 325
37651 848Arcan[AR-IR]11878 734 760
37751 442DIABEL[AR-IR]11569 644 959
37851 401DeLux[FOR]4945 891 734
37949 905sanders[MOREN]7014 230 949
38048 321Zonger[INO]11467 257 405
38148 254DJ Arczi[[zRc]]1913 818 684
38247 234Saruman[RiR]140148 999 437
38346 106Stary Wilk[-BH-]9127 910 702
38445 470KrzysiekKowal[AR-IR]11362 151 337
38545 099Lucasus[-BH-]11163 293 374
38643 738Kaenn[TBKOB#pl3]137131 118 551
38740 983XentriX9636 661 538
38840 648Vidomina[AR-IR]10751 598 526
38939 605zenek[z_k]4718 688 907
39038 881vadertk[NSTK]9830 239 769
39138 658Ringo[BLACK]7822 120 426
39237 762Seto Kaiba[WoG#pl10]10463 439 871
39337 412Paulo[AR-IR]9949 802 489
39436 939Soniakk[-U-]118127 023 126
39535 621meselek[W wal]10955 526 686
39634 374Wiled_3[SNAKE#pl20]2913 746 992
39734 007Alexios[MER]129141 888 897
39833 823Aronq[TBKOB#pl3]1726 657 562
39930 476mandolina[IMP]1936 532 889
40027 617Mroczny Nakata[ABH-W]2920 543 718
40125 766KrisZI8522 031 677
40225 230Sonyy[RiR]147130 113 014
40320 842Gawel212413 593 127
40419 250hopekkk[NEV]126116 211 529
40518 924Piotrus Pan[WoG#pl10]10137 278 120
40616 453don pedro[[zRc]]10137 229 548
40712 788Tezeusz[res]122211 751 647
40811 783Lady Croft[TBKOB#pl3]9461 888 861
40911 483Gregorio[SHI]126114 036 293
4109320k4[AR-IR]11887 559 963
4118132pluszak[miś#pl3]11048 968 998
4127776WielkiNico[G-M-U]7821 204 994
4135693Jin Sakai[res]6913 022 922
4145431Usedomer4962 776 960
4154985magdakar[IMP]39126 471 775
4164911artuu11870 197 399
4173634Swiety Mikolaj8121 288 603
4183138Son Artox6613 378 104
4192797azmodan[ViP#pl7]7414 551 409
4202652BRUTAL[RiR]195354 783 452
4211538Robinhud[IMP]6998 597 506
422993jodkiewka9024 058 491
423712Chaoss[-U-]235624 493 610
424534snakes67[SNAKE#pl20]6949 545 891
425427Xintoz Aron[(S6)]12960 671 615
426354robinud[LoS]6957 017 231
427211poradzik9732 049 519
428170yahoo[-U-]3941 908 085
429145Garry[F-FUN]109114 874 940
430135TutajBylem152222 376 513
431112Yaraz11790 644 957
432104jasiu11875 751 427
43381Angel[-U-]1217 387 654
43418Banita[IMP]89294 847 320
43511Bad Boy[-U-]2921 135 417
4361First Angel[res]8982 201 658
BK Kalkulator Atrybutów

Kalkulator Atrybutów BK

Atrybut Obecny poziom Ile podniesiesz Koszt podniesienia
Siła00
Zręczność00
Kondycja00
Szczęście00
Używanie broni00
Umiejętności obronne00