PIKTOGRAM ⚠️ PRZY NICKU OZNACZA ŻE GRACZ ZAROBIŁ WIĘCEJ SREBRNIKÓW NIŻ USTAWA DLA JEGO POZIOMU PRZEWIDUJE! | 🐣 OZNACZA GRACZA Z RANKINGU 1001+

10-17 SIERPIEŃ 2026

STATYSTYKI SERWERA
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN4
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN13
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION60
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K110
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K259
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K316
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K375
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY399
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA300 887 269
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA754 103
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
[-U-]119 494 75439.717117.791 683 025
[IMP]108 281 46835.996315.791 718 753
[F-FUN]23 954 6637.96246.02998 111
[BLACK]7 959 0402.65153.76530 603
[res]4 051 4511.35153.76270 097
[[zRc]]2 634 0350.88123.01219 503
[INO]2 487 0150.83123.01207 251
[TBKOB#pl3]2 459 7250.82143.51175 695
[AR-IR]2 345 5330.78153.76156 369
[URU]2 342 0090.7810.252 342 009
Brak zakonu6 848 6332.28399.77175 606
Reszta18 028 9435.9911829.57152 788
ŁĄCZNIE:300 887 269100.00399100.00754 103

Przyrost łupu zakonów
[-U-] (39.7%)
119 494 754







[IMP] (36.0%)
108 281 468
[F-FUN] (8.0%)
23 954 663
[BLACK] (2.6%)
7,9kk
[res] (1.3%)
4kk
Brak zakonu (2.3%)
6,8kk
Reszta (10.1%)
30 297 260
Struktura stoczonych walk
[-U-] (Suma walk: 11168)
10293
75
800
● Zwycięstwa: 10293  |  ● Remisy: 75  |  ● Porażki: 800
[IMP] (Suma walk: 8964)
8010
150
804
● Zwycięstwa: 8010  |  ● Remisy: 150  |  ● Porażki: 804
[F-FUN] (Suma walk: 2444)
2195
246
● Zwycięstwa: 2195  |  ● Remisy: 3  |  ● Porażki: 246
[BLACK] (Suma walk: 1130)
1037
93
● Zwycięstwa: 1037  |  ● Remisy: 0  |  ● Porażki: 93
[res] (Suma walk: 964)
819
31
114
● Zwycięstwa: 819  |  ● Remisy: 31  |  ● Porażki: 114
Brak zakonu (Suma walk: 1696)
1346
347
● Zwycięstwa: 1346  |  ● Remisy: 3  |  ● Porażki: 347
Reszta (Suma walk: 7823)
6390
1420
● Zwycięstwa: 6390  |  ● Remisy: 13  |  ● Porażki: 1420

PRZYROSTY 10-17 SIERPIEŃ 2026
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 17/08
116 903 425Beerus[IMP]4243 173 091 460
212 087 238CRAZY CEZAR[IMP]3892 221 883 241
310 756 488wojtex a[-U-]3401 683 207 200
410 556 304REPPU[IMP]3241 593 011 861
58 268 927Tomahawk[-U-]3341 799 950 808
68 228 561White Death[-U-]2901 073 479 751
77 809 492Egon Olsen[IMP]3371 743 430 295
87 090 969Anders[-U-]2961 435 066 813
96 666 324Blackorwhite[-U-]3692 348 482 908
106 572 918Double U[-U-]3742 344 136 534
116 518 123Damianus[-U-]263969 842 381
125 863 066Markus[IMP]3462 148 268 594
135 512 649Firewalker[-U-]240588 864 825
144 768 092Kapikus[F-FUN]3351 583 351 894
154 420 094DadiM[IMP]226738 784 767
164 305 310SERBOREK[IMP]3491 922 363 063
174 191 056Muchomorek[-U-]2901 053 700 121
184 086 000No Remorse[F-FUN]198470 538 766
193 940 513Diprivan[F-FUN]170256 832 299
203 936 651AchILLes[-U-]3011 211 080 778
213 814 994Sanguis Vocare[-U-]4363 138 424 706
223 438 225Eliminator[BLACK]11696 306 993
233 313 466RyszardGromny[IMP]2921 058 819 859
243 282 051rodgar[IMP]277833 138 305
253 264 890timidvagrant[IMP]233793 848 759
263 121 693BawariaMaster[-U-]2741 048 584 236
273 073 651Morrigan[IMP]262811 072 104
282 994 944SonGoku[IMP]168355 168 421
292 971 140SebsaNL[-U-]4564 406 136 480
302 877 947Selcouth[-U-]3341 767 415 987
312 663 145Cherubin Gniewosz[IMP]193375 712 268
322 385 688Dark Angel[-U-]258919 696 818
332 361 107JasonX[F-FUN]210624 906 590
342 342 009Karl Bezlitosny[URU]156186 254 401
352 266 481Solomon Kane[IMP]137149 082 225
362 105 866PENETRATOR[-U-]172518 651 882
372 080 830COMMODUS[IMP]174271 646 812
381 963 217Armani[-U-]3551 963 726 228
391 908 555Andrju[IMP]234695 586 607
401 850 157Spartanin[-U-]3992 610 864 242
411 715 440Abaddon[BLACK]187373 300 835
421 703 085BALOR[IMP]191357 419 341
431 614 996Papa Smurf[-U-]207406 458 935
441 578 016Marucha[F-FUN]188393 258 802
451 557 725Dispater[IMP]249640 648 121
461 445 016Predator2[IMP]169181 636 162
471 360 981Slavex[IMP]2911 198 176 255
481 359 145Magbeth[IMP]153308 844 117
491 342 098Mustafa[-U-]252657 590 472
501 335 433Waleczny Q[-U-]242569 985 263
511 266 830bialy lowca nl[F-FUN]217552 936 962
521 256 182Hadess[-U-]207607 587 944
531 251 597Tatanka Yotanka[-U-]149834 277 725
541 207 612YellowPig[-U-]239688 263 903
551 129 311MAGIKR[res]3281 277 262 487
561 124 174Anetka[IMP]200429 369 434
571 112 783THE DARK 69[-U-]3001 087 366 156
581 060 966Grizmatic[-U-]199416 191 790
591 017 377Excalibur[-U-]247810 548 261
601 016 516Sebareif[IMP]109198 718 319
61995 024DrBee[-BH-]126128 688 200
62987 484Mandalorian[IMP]226807 505 385
63978 625ser Marcin z ZT[-U-]174315 950 740
64973 011Eskel[-U-]2571 104 272 207
65968 499Karolina 7[F-FUN]219555 399 489
66944 796Norton[-U-]183223 794 872
67921 320Wsciekly Pies Jimi[IMP]207460 496 880
68911 158MUTSU[-U-]196641 053 219
69902 031VISTULA[IMP]2951 060 867 620
70892 968robson175227 045 388
71871 169Krzych[IMP]197504 678 526
72852 999Akkarin[INO]144211 653 030
73842 742robisto[ARRA]192261 814 263
74837 714kenobi[-U-]199432 635 548
75803 865timid213501 653 788
76777 123smigi[-U-]185387 225 750
77755 469Dziczek[★GAN★]242741 449 713
78753 698Wolfheart[-U-]177379 768 841
79737 944Lady Karolina[-U-]266941 528 321
80730 716saphira[-U-]142499 949 810
81725 819Sir Kiler[-U-]272812 981 976
82714 754Bolko13[-U-]149235 751 016
83710 925Pikamin[-U-]169245 156 113
84702 283michal rycerz[F-FUN]146153 736 554
85677 038Dertiger[-U-]155264 020 203
86670 445jacol[*WAR*]160197 667 003
87670 297Sandruss[-U-]130146 740 676
88663 344Alexander The Great[F-FUN]129452 412 186
89663 164Artemis Entreri[-U-]12679 784 031
90655 409helcor[-U-]156227 188 301
91648 423kareloth[PFF#pl13]184333 395 328
92648 017mikol[-U-]129386 883 707
93643 281Muczi[IMP]149322 140 247
94638 028saper[IMP]205389 449 097
95631 429Czarson[IMP]168223 645 204
96621 570Fenix[F-FUN]100342 925 050
97576 767ToNieJA[TBKOB#pl3]151262 713 869
98574 221Hanniball[IMP]209439 824 919
99566 755Michal[[zRc]]128126 180 534
100562 845Afrodyta[BLACK]89280 567 911
101557 408Dariusz[F-FUN]160315 694 891
102555 430Truten #pl7][[KAT]187388 042 845
103551 014Adam M[IMP]136350 085 028
104550 259porad129352 539 557
105524 724Tetek[THotA#pl16]162239 849 884
106523 654Sthern[-U-]201451 423 897
107519 957Mordor 24[RiR]134129 646 211
108516 363Deevil[F-FUN]10973 878 867
109513 800kenobi20[res]150160 944 478
110511 912Sensei[NEV]144191 197 874
111497 874EvoShift[IMP]155254 629 039
112497 654wandalos[-U-]175276 660 312
113491 994Ser Henry[TBKOB#pl3]158258 736 771
114486 333FACKIR166257 723 162
115478 354Silver Arrow[-U-]148276 307 176
116468 165Dzidek[IMP]190397 113 926
117465 301Witcher Lambert[INO]168222 784 572
118459 888TEMIDA[-U-]8748 781 316
119454 272beksa[[zRc]]126125 484 264
120453 212Luciano126156 441 489
121442 921Korsarz[LEGO]224540 254 410
122442 028Fedde le Grand[WIND]146183 640 995
123438 452Xander s10[IMP]252865 892 119
124422 303KOSZMAR[AR-IR]9633 669 526
125412 384In Flames[CKs]164229 510 389
126400 607Kukolizator[BLACK]204341 130 828
127396 450Iwocez[BLACK]5813 308 039
128393 109julass[IMP]3071 017 642 694
129390 813KLFman[-U-]133135 690 677
130388 110quazi[-U-]136123 259 543
131385 763Boehmei10266 990 994
132384 647IArokl[-BH-]180249 921 839
133382 902Kross[*WAR*]134111 261 006
134382 435Fisher[F-FUN]9137 363 814
135376 706McDador[res]151180 288 486
136375 358Kabuto[-U-]149389 787 789
137369 633Strzyga144169 881 270
138364 336jedrek[AR-IR]143233 566 099
139353 987Mimir[-U-]3101 346 003 537
140350 421sanczo pancza[IMP]150219 511 200
141349 144ZoltannII[BLACK]150176 490 416
142348 640Riddik[res]277882 513 787
143345 961Peterson[[zRc]]177300 569 896
144344 387RodPL[B+W]167243 280 091
145344 086Karolina 16[res]89249 379 653
146343 311Anija[-U-]172314 708 581
147332 129kazus[IMP]158187 415 456
148327 058DevilDriver[TBKOB#pl3]12178 935 608
149326 687warrior of the light[-U-]105216 230 146
150324 980DragonKa[BLACK]159196 154 749
151320 173Kaenn[TBKOB#pl3]141143 970 940
152318 432cyklop[-U-]145211 632 745
153317 047Samael[CKs]143143 733 483
154313 064Trojan[FEAR#pl7]127138 908 401
155307 769xxxxx[AR-IR]133185 347 733
156304 991Wilkor[LgD]9349 337 832
157304 904MichalOprych[IMP]207569 918 581
158300 836TOTMES125208 775 107
159295 394Sterry[-U-]142156 003 113
160289 062slawekrewa[INO]124101 582 692
161281 050Msciwy[res]138132 347 985
162275 131Mariot I[-U-]218471 257 909
163274 985BATMANN[[zRc]]132169 102 523
164271 559THAPUS[=***=]135131 123 866
165270 638Undertaker173241 787 060
166269 655Spiner-man[IMP]122152 945 302
167268 117Preacher[F-FUN]89178 642 729
168267 340paskuda_s3[*WAR*]140139 006 055
169261 770xxxxxx[-BH-]8986 595 715
170260 583Fotograf[-U-]158171 458 232
171253 481zolza[NEV]6915 185 365
172252 794TwistedBlack[WIND]69138 009 384
173246 610Ansuz[IMP]179349 528 314
174244 219Sweast[F-FUN]7013 536 675
175240 514baxior[IMP]96128 361 578
176232 637William3011 075 970 161
177230 932Libra[PEJ]11690 889 601
178224 178donlakier[F-FUN]189325 385 466
179221 532DonDywizjon[-U-]149185 747 904
180220 610CYMRU[-BH-]89145 498 207
181220 373Ringo[BLACK]8225 904 761
182218 142TyrtoM[[zRc]]12997 747 266
183216 022Karolina 26[[zRc]]152201 685 156
184209 519Grom pl Pedro164185 060 814
185206 903Reprod[TBKOB#pl3]189386 421 614
186206 462Const3171 284 366 401
187206 026MBknight12661 465 948
188203 888WalecznyMorsacz[HV]10869 822 430
189203 850black[Z.T]129136 369 905
190198 387DR House[[M.O]]10973 560 394
191198 145YAhhMED[AR-IR]165179 646 504
192197 943Meresin[RiR]8127 797 592
193197 204paskuda_[AR-IR]89182 307 337
194196 781Zeb McKane[-U-]133108 068 931
195195 664MARRIOTT[res]149258 695 627
196191 493Grand[IMP]164223 363 684
197186 662Borcia[LoL#pl16]11596 065 427
198185 031Mx laser[IMP]2981 194 586 409
199183 488Max Rockatansky[res]7923 778 181
200183 302ManUtd[AR-IR]143175 889 859
201183 220kudlata bladzia[TBKOB#pl3]154206 338 469
202179 235Kozbrzo[res]10353 045 114
203175 605dzikimanfred11986 102 557
204174 633dragnon[INO]129101 404 577
205174 005Merry Burin[OrL]7017 128 259
206171 925bez nicka #pl7][[KAT]11966 321 989
207168 802Yamakasi11666 220 278
208168 425bladywow[IMP]149270 820 470
209167 117Ser wdowis[res]3211 551 317 284
210158 945Lwie Serducho[HV]10363 989 687
211154 452HUZAR[NRT#pl13]10452 196 653
212153 982zjem ci kapcie[F-FUN]12065 960 765
213153 369Signup[TBKOB#pl3]3976 133 082
214149 768Vakoss11472 172 920
215149 344Doktor[-BH-]11792 840 390
216148 692bolek123[*WAR*]118113 099 895
217148 680Szczena[Z.T]6515 110 338
218147 598Karolka[47]9339 263 668
219147 544Robinroy[[zRc]]11061 853 688
220145 878Kolunio[AR-IR]8730 811 281
221143 716Darios[IMP]98130 735 428
222141 317Pixar[AR-IR]11371 132 126
223135 873StevenKing10645 911 853
224135 839DRIFT-er[-U-]127100 568 276
225135 482ROBAN[DAMA]158155 966 432
226134 288Anger[INO]8526 272 664
227132 952Thauglor[LoL#pl16]133109 901 470
228130 792Bogumil[INO]133132 220 100
229130 172walec136107 447 424
230129 452Bamboocha[AR-IR]132105 037 094
231127 822R y z u[F-FUN]4961 455 506
232126 779cingetorix[P.L]8058 220 323
233123 844Nymfoman[F-FUN]6938 863 763
234119 583CHOSEN 13[[zRc]]142167 522 994
235118 626Iraki[P.L]11359 302 249
236118 401Ronin[PFF#pl13]129179 271 848
237117 468Tezeusz[res]123223 091 678
238117 294hopek[DAMA]10250 031 326
239116 124Piotr1Wielki 10[[zRc]]107109 601 143
240115 903alkmaar[-U-]13599 915 104
241114 467Kodama109108 797 802
242113 996Stary Malvin163440 704 612
243113 672Mr Nobody[*WAR*]12071 332 635
244112 286TYRAEL[BLACK]205405 201 277
245112 166SCORPI[INO]8435 481 623
246111 964Art z ZKM[-U-]126120 325 026
247110 680Dervil[FOR]13497 966 674
248109 279Rednalez[LoL#pl16]12278 003 212
249108 920GAURON[F-FUN]8085 075 458
250107 595Robsroy[-BH-]10043 272 950
251107 331LICHKING[WIND]187323 078 077
252106 534Lubczyk[res]69119 426 714
253104 486Kraken1999[1999]13986 125 466
254103 350Wiled_1[*WAR*]10976 907 706
255103 086Don ATEON[F-FUN]180269 526 237
256101 303Hazelnut[RiR]9642 459 032
257100 935sir Franek[AR-IR]149273 769 557
258100 389Puchatek[S L]3917 696 927
259100 007Arokqq[IMP]6286 066 882
26099 708technikus[[zRc]]10149 911 496
26199 638Adrik[BLACK]6813 734 775
26299 487sydon[SHI]126108 458 044
26399 437Goran[G-M-U]10337 647 386
26498 403Luxuria[FEAR#pl7]150177 692 431
26596 806ZEDDD[Z.T]109182 075 954
26696 578_Terry_[BLACK]11787 116 377
26794 778waleczny pluto[BLACK]9949 298 366
26894 740Ragnarok[INO]8222 534 538
26994 185DonMaczuga[INO]9855 162 579
27093 962Trawerson[BLACK]3945 755 653
27193 850TBolek[res]6820 876 938
27292 131lord scorpion[IMP]8987 476 502
27392 102astral[IMP]141266 984 471
27491 090vadertk[NSTK]9933 640 118
27590 927WiesiekR[IMP]181356 678 518
27690 600terry[Z.T]12399 958 290
27790 562Marihuana[IMP]124199 200 945
27888 116Zarathos[*WAR*]10428 924 249
27987 325gnusny[IMP]121112 260 086
28086 699Arkadius[★GAN★]6967 365 906
28185 478Cossack[*WAR*]6329 449 128
28285 428Zbujnik Rumcajs6451 303 506
28382 512Lisbeth[IMP]167308 000 023
28481 968Wiled_28966 380 356
28578 901stefek burczymucha[IMP]6942 110 793
28678 867Zdrycz[-U-]6759 662 592
28778 387Hubertus del Wyssy[DZBAN#pl3]7678 855 792
28876 009Atreus[RiR]8965 474 033
28974 945Kratos[F-FUN]89228 354 977
29073 350stachsiejestrach[Z.T]5017 598 598
29172 298Elanred[47]12481 788 181
29271 734Meliska_pl13[WIND]11266 129 056
29371 574Tomodyn[CKs]10757 870 233
29470 358SerRadzioWielki[CH]9749 785 650
29566 121Brave Heart[SEN]12581 425 200
29665 661maradona149131 458 023
29765 352LICHy[★GAN★]102200 049 481
29864 791Dobre Zuo[INO]7213 159 014
29964 242Vampirek[CKs]3933 448 262
30063 686Laden[NEV]164178 705 618
30163 601MNShadow25[F-FUN]7931 031 208
30263 027Panoramix[INO]7213 524 763
30360 764Crown[IMP]167242 383 620
30459 788BLACK MORDRED[*WAR*]135124 794 699
30558 525Marox[-U-]2946 773 770
30657 938Banita[IMP]89296 783 453
30756 394turmalin[Z.T]9933 528 458
30856 213imamura[AVN#pl7]11038 913 297
30955 823Syzyf[NEV]9126 178 516
31055 201Monter[-U-]6817 375 986
31153 073Spartiata[W wal]108112 632 475
31252 688Ightorn[~~ZK~]7715 758 640
31352 183BRUTAL[BLACK]196360 092 011
31452 070Mysterio[[zRc]]8317 628 479
31551 847Sylan Zajn[-U-]1941 539 851
31651 023Zelander[:BT:.]12480 389 690
31749 489Divani[F-FUN]6313 897 686
31848 982Vertigo[W-W#pl24]2929 019 050
31948 512Gerald Redeye[ARRA]11241 635 048
32048 494DOOKU SITH[*WAR*]11160 559 229
32147 221ShadoWOG[FEAR#pl7]11576 367 605
32247 105DIABEL[AR-IR]11672 269 658
32345 964THORTOM[-BH-]12280 407 023
32443 766grzmiacy kij[IMP]6623 130 085
32543 720zenek[z_k]5420 967 270
32642 344BELIAL[WIND]149191 324 678
32742 263snakes67[SNAKE#pl20]6952 281 475
32842 028sanders[MOREN]7416 779 402
32941 747Arcan[AR-IR]11981 523 123
33041 577XentriX9738 681 654
33141 461jarmo[WoD#pl3]13390 417 829
33241 423Gunia nine[TBKOB#pl3]13289 734 240
33341 158DlaFanu[TBKOB#pl3]6920 544 671
33440 207Henry[ARRA]6758 101 768
33539 493Aronq[TBKOB#pl3]1928 331 739
33639 343Burkland[LEGO]12589 460 149
33739 067Lady Croft[TBKOB#pl3]9463 103 532
33838 395WaleczneSerce[IMP]151296 125 019
33937 803Mariar[B+W]8956 704 003
34033 226Mordziak10148 053 757
34132 804Son Artox6713 412 034
34232 796Viserion[AR-IR]109111 310 476
34331 547meselek[W wal]11057 876 261
34430 996ShadoowsMan[-BH-]11977 657 564
34530 239NERUSA[TBKOB#pl3]8645 431 392
34628 786sir ShadoW[-BH-]10761 878 946
34727 647Farmer186345 495 841
34827 309Brutus[BRT]9341 052 426
34927 260mandolina[IMP]1940 074 266
35025 671Robinhud[IMP]69101 701 544
35124 477TyrtoMs[AR-IR]8220 972 179
35224 291ZiziTop10046 546 318
35324 282Wiled_3[SNAKE#pl20]2915 674 268
35423 084Nerusemi[*WAR*]89171 631 620
35523 006JeremyS135134 220 661
35622 869DJ Arczi[[zRc]]1915 720 880
35722 124Shizz[-U-]219451 110 145
35821 970Freya[OLfG]3942 575 247
35921 305SilverWolf4948 983 781
36018 799Romano[*WAR*]12282 656 794
36118 755Lucasus[-BH-]11365 616 251
36218 220Stary Wilk[-BH-]9229 414 874
36316 867Batrael[ABH-W]9744 852 678
36414 211Mroczny Nakata[ABH-W]2922 162 324
36514 060Malvin[CKs]10398 712 310
36613 977ODYNIEC WOLF[SHI]153193 897 654
36713 361michaljacek[★GAN★]10427 895 364
36813 177ojczulek[NEV]13373 314 904
36912 389MorfeuSZ[W-WoG]8228 003 417
37011 720Sonea141155 452 390
37111 292boross[FOR]89112 356 896
37211 207Winston172305 490 554
37311 031Zonger[INO]11569 840 825
37410 703Gawel212414 472 518
37510 140Kmicic9657 194 225
3769679Burgerowiec[res]153175 310 716
3779618Usedomer4963 951 029
3788961Rossen[J-W]9333 679 039
3798834Artemizja[TBKOB#pl3]1942 959 197
3808767mariots18[AR-IR]6973 288 654
3818383yahoo[-U-]3946 672 685
3827699Nicolas[-U-]184275 086 960
3837180Borra 14[VIP#pl16]181326 861 870
3846536Silver Knight[*WAR*]12183 048 371
3855415Deszczowiec[LEGO]119144 785 918
3864823Silent Hunter[res]9138 881 410
3873963robinud[LoS]6960 039 571
3882320magdakar[IMP]39127 046 164
3892260ser Martin[Z.T]11170 450 046
3901551Rafks[BLACK]8926 937 127
391811czekolada[IMP]267890 060 764
392810calysto#pl178531 696 629
393462Szary Straznik9741 498 680
394185JUGENOT6999 669 422
395113Blood Avenger[-U-]6997 513 003
39641Magbeth#pl167427 221 575
39727SKRZYDLICA[TBKOB#pl3]4942 032 237
39817MOBIUS[IMP]232547 147 507
3992Trooper#pl16[HEKS#pl16]7023 245 624