PIKTOGRAM ⚠️ PRZY NICKU OZNACZA ŻE GRACZ ZAROBIŁ WIĘCEJ SREBRNIKÓW NIŻ USTAWA DLA JEGO POZIOMU PRZEWIDUJE! | 🐣 OZNACZA GRACZA Z RANKINGU 1001+

13-20 LIPIEC 2026

STATYSTYKI SERWERA
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN2
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN13
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION63
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K134
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K339
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K367
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K394
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY410
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA299 458 305
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA730 386
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
[-U-]104 866 00835.027217.561 456 472
[IMP]95 380 16931.856215.121 538 390
[F-FUN]20 265 4396.77225.37921 156
[BLACK]9 188 7963.07122.93765 733
[res]6 298 5752.10153.66419 905
[INO]4 605 8211.54133.17354 294
[TBKOB#pl3]4 234 1991.41153.66282 280
[AR-IR]4 223 4821.41174.15248 440
[*WAR*]4 007 0711.34122.93333 923
[[zRc]]3 936 8041.31133.17302 831
Brak zakonu14 711 8504.914811.71306 497
Reszta27 740 0919.2610926.59254 496
ŁĄCZNIE:299 458 305100.00410100.00730 386

Przyrost łupu zakonów
[-U-] (35.0%)
104 866 008
[IMP] (31.9%)
95 380 169
[F-FUN] (6.8%)
20 265 439
[BLACK] (3.1%)
9 188 796
[res] (2.1%)
6 298 575
Brak zakonu (4.9%)
14 711 850
Reszta (16.3%)
48 747 468
Struktura stoczonych walk
[-U-] (Suma walk: 8995)
8324
656
● Zwycięstwa: 8324  |  ● Remisy: 15  |  ● Porażki: 656
[IMP] (Suma walk: 6770)
5929
44
797
● Zwycięstwa: 5929  |  ● Remisy: 44  |  ● Porażki: 797
[F-FUN] (Suma walk: 1788)
1593
194
● Zwycięstwa: 1593  |  ● Remisy: 1  |  ● Porażki: 194
[BLACK] (Suma walk: 1178)
1104
74
● Zwycięstwa: 1104  |  ● Remisy: 0  |  ● Porażki: 74
[res] (Suma walk: 809)
707
95
● Zwycięstwa: 707  |  ● Remisy: 7  |  ● Porażki: 95
Brak zakonu (Suma walk: 1843)
1388
454
● Zwycięstwa: 1388  |  ● Remisy: 1  |  ● Porażki: 454
Reszta (Suma walk: 7772)
6367
1396
● Zwycięstwa: 6367  |  ● Remisy: 9  |  ● Porażki: 1396

PRZYROSTY 13-20 LIPIEC 2026
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 20/07
118 890 392Beerus[IMP]4223 093 848 439
210 956 948REPPU[IMP]3221 543 315 379
38 634 542Tomahawk[-U-]3321 755 700 861
48 254 605Blackorwhite[-U-]3672 304 739 642
57 076 744wojtex a[-U-]3361 625 159 157
66 827 328Kapikus[F-FUN]3341 568 587 499
76 745 879Egon Olsen[IMP]3351 707 627 222
86 481 542SERBOREK[IMP]3481 896 341 315
95 990 944Muchomorek[-U-]2871 027 680 597
105 880 730AchILLes[-U-]3001 188 813 253
115 502 739RyszardGromny[IMP]2911 038 702 507
125 214 085Markus[IMP]3452 118 727 417
135 211 317White Death[-U-]2881 035 783 471
144 441 584BawariaMaster[-U-]2731 037 894 331
154 178 376Eliminator[BLACK]10876 047 714
163 229 110SebsaNL[-U-]4564 397 013 081
173 224 716rodgar[IMP]275810 417 106
183 016 306Anders[-U-]2941 409 754 735
192 897 385Selcouth[-U-]3331 743 097 948
202 749 876Damianus[-U-]259936 312 872
212 743 223Marucha[F-FUN]187385 498 757
222 543 940timidvagrant[IMP]231780 042 924
232 308 999Papa Smurf[-U-]205392 017 087
242 139 787Andrju[IMP]233679 052 029
252 091 394BALOR[IMP]189345 596 028
262 034 733Double U[-U-]3732 330 304 693
271 916 744Sanguis Vocare[-U-]4363 116 906 091
281 915 766COMMODUS[IMP]170255 038 452
291 896 069Dark Angel[-U-]257909 222 786
301 895 010Redsik168244 907 358
311 826 472Spartanin[-U-]3992 604 042 856
321 823 432Dispater[IMP]248631 069 973
331 781 896JasonX[F-FUN]209613 921 787
341 602 407Hanniball[IMP]208433 719 472
351 528 145Cherubin Gniewosz[IMP]189354 849 363
361 487 253Morrigan[IMP]260792 322 029
371 465 610THE DARK 69[-U-]3001 081 918 619
381 465 457Eskel[-U-]2561 094 838 315
391 465 056Magbeth[IMP]152302 371 210
401 464 516Witcher Lambert[INO]167219 507 190
411 459 972Slavex[IMP]2911 191 937 840
421 426 764donlakier[F-FUN]188323 225 706
431 409 462Ansuz[IMP]179349 219 952
441 388 786YellowPig[-U-]237665 469 746
451 323 867Excalibur[-U-]246805 771 075
461 309 084bialy lowca nl[F-FUN]217548 503 104
471 305 112Waleczny Q[-U-]241559 014 501
481 294 446Alexander The Great[F-FUN]129444 204 402
491 285 616Armani[-U-]3551 955 441 325
501 256 358Lady Karolina[-U-]266937 708 017
511 233 317SonGoku[IMP]163331 806 564
521 195 498Sir Kiler[-U-]272809 826 612
531 185 340Abaddon[BLACK]186365 875 655
541 184 373Mustafa[-U-]250648 587 371
551 181 777timid213497 765 369
561 180 325DadiM[IMP]224715 927 188
571 130 344MAGIKR[res]3281 272 717 013
581 109 154Dziczek[TBKOB#pl3]242737 640 598
591 089 413MUTSU[-U-]196636 397 715
601 040 536Riddik[res]276881 023 023
611 020 808Shizz[-U-]219450 714 938
621 019 243robisto[ARRA]191258 081 894
631 013 589Krzych[IMP]197498 227 289
64974 795saphira[-U-]142492 605 889
65962 967Karolina 7[F-FUN]219551 351 455
66962 118VISTULA[IMP]2941 055 424 550
67959 380Kukolizator[BLACK]203338 274 247
68954 008saper[IMP]205386 493 450
69952 877Wsciekly Pies Jimi[IMP]206456 670 448
70935 008Tatanka Yotanka[-U-]149812 080 685
71929 884Wolfheart[-U-]177374 826 888
72918 657MichalOprych[IMP]206566 923 612
73918 106ser Marcin z ZT[-U-]173311 976 646
74917 287Sebareif[IMP]109187 433 842
75908 527kenobi[-U-]199428 986 940
76895 479Akkarin[INO]142204 850 979
77892 627EvoShift[IMP]154252 640 584
78881 564Pikamin[-U-]168240 895 340
79870 148Firewalker[-U-]239579 330 107
80859 936mikol[-U-]129383 831 355
81845 796jacol[*WAR*]159194 553 431
82822 189helcor[-U-]155224 620 631
83820 407Hadess[-U-]206600 078 490
84794 445Adam M[IMP]135347 390 131
85794 327ToNieJA150260 065 830
86787 582Mariot I[-U-]217470 786 724
87787 575Bolko13[-U-]149230 417 287
88773 923Korsarz[LEGO]223538 261 658
89758 239Norton[-U-]181218 259 336
90737 429wandalos[-U-]174275 178 951
91733 577Dertiger[-U-]153260 986 166
92733 018FACKIR165255 729 546
93708 174No Remorse[F-FUN]195446 335 635
94707 000Xander s10[IMP]252863 560 052
95702 565Peterson[[zRc]]176298 208 714
96702 104PENETRATOR[-U-]170504 861 351
97680 560Fotograf[-U-]158169 620 437
98673 831McDador[res]151178 110 931
99672 026ZoltannII[BLACK]149174 776 267
100669 385IArokl[-BH-]179247 492 267
101658 053Sandruss[-U-]129144 240 152
102657 344Sterry[-U-]142153 951 746
103647 514Dariusz159313 092 876
104647 275Czarson[IMP]167220 726 263
105646 983Karolina 26[[zRc]]152200 199 007
106644 027kareloth[PFF#pl13]183330 511 715
107631 167Karl Bezlitosny[UHJ]155179 318 545
108625 164smigi[-U-]185382 566 866
109624 469beksa[[zRc]]126123 168 750
110622 697Tetek[THotA#pl16]161237 561 609
111619 863DrBee[-BH-]122116 044 641
112607 317Fedde le Grand[WIND]145181 310 634
113603 783LICHKING[WIND]186321 611 124
114602 122kenobi20[res]149158 732 077
115600 986Kabuto[-U-]149386 637 471
116577 785Deevil[F-FUN]10871 749 955
117571 026Fenix[F-FUN]100340 595 649
118569 026porad129349 885 097
119560 530Mordor 24[RiR]133127 534 437
120558 852kudlata bladzia[TBKOB#pl3]153204 956 468
121552 574quazi[-U-]135121 335 242
122549 018Muczi[IMP]149319 138 738
123542 758warrior of the light[-U-]105214 499 372
124540 299Wilkor[LgD]9247 586 348
125537 558DonDywizjon[-U-]149184 939 733
126530 456Kross[*WAR*]133109 417 034
127524 833robson174226 135 215
128523 575Ser Henry[TBKOB#pl3]157257 098 612
129514 489Silver Arrow[-U-]148274 727 157
130511 501In Flames[CKs]164227 912 038
131510 475Luciano[SHI]126154 268 189
132509 634walec136106 817 820
133508 525DragonKa[BLACK]159194 504 671
134506 582Grizmatic[-U-]198413 163 172
135494 616Samael[CKs]143142 385 290
136488 488Solomon Kane[IMP]135142 628 189
137488 312Bamboocha[AR-IR]132104 490 403
138478 094jarmo[WoD#pl3]13290 060 966
139477 324baxior[IMP]96127 308 283
140475 831BATMANN[[zRc]]131167 842 598
141475 009Gunia nine[TBKOB#pl3]13289 298 836
142469 582Afrodyta[BLACK]89278 478 996
143465 766Spiner-man[IMP]122151 656 749
144463 565Truten #pl7][[KAT]187385 584 847
145456 653Dzidek[IMP]190395 170 313
146456 296KLFman[-U-]132134 474 057
147455 054jedrek[AR-IR]142230 891 361
148453 174Romano[*WAR*]12282 494 533
149451 167Anija[-U-]172313 525 901
150449 038ShadoowsMan[-BH-]11977 523 923
151443 454julass[IMP]3071 015 479 948
152441 619Sensei[NEV]144188 794 246
153432 346KOSZMAR[AR-IR]9432 330 686
154426 924xxxxx[AR-IR]133184 065 459
155426 837WiesiekR[IMP]180353 717 198
156417 317Don ATEON[F-FUN]179269 076 624
157415 517Mr Nobody[*WAR*]12070 696 290
158414 316bladywow[IMP]149269 737 055
159409 740Kaenn[TBKOB#pl3]141142 802 588
160408 182Sthern[-U-]200449 908 315
161407 135Lucasus[-BH-]11365 529 834
162405 026Goran[G-M-U]10237 072 451
163395 012Trajann Valoris[res]182351 202 600
164394 498dragnon[INO]129100 485 658
165393 592Buderan16[IMP]219425 320 899
166391 475MARRIOTT[res]149258 332 113
167388 966DOOKU SITH[*WAR*]11160 385 029
168386 742Ronin[PFF#pl13]129178 326 495
169385 913michal rycerz[F-FUN]145151 435 230
170383 230Zelander[:BT:.]12379 414 463
171380 378Lisbeth[IMP]166305 008 453
172380 130Sonea141155 420 872
173380 031RodPL[B+W]167241 681 819
174377 130Lwie Serducho[HV]10261 849 581
175375 049Ragnarok[INO]8120 841 863
176372 723sir Franek[AR-IR]149272 536 826
177370 734Arcan[AR-IR]11981 239 589
178369 354Reprod[TBKOB#pl3]188385 354 314
179366 799Boehmei10165 944 479
180359 321Zeb McKane[-U-]133107 425 189
181357 879Artemis Entreri[-U-]12476 147 541
182356 033gnusny[IMP]120111 917 243
183355 203TyrtoM[[zRc]]12897 144 388
184354 096StevenKing10644 981 254
185352 535THORTOM[-BH-]12280 149 850
186352 072Laden[NEV]163177 914 258
187351 609Strzyga144168 290 431
188351 539Wiled_28965 975 231
189350 705poradzik9733 182 091
190349 830black[Z.T]129135 279 847
191346 655Msciwy[res]137131 268 591
192346 265Bescik[-U-]274952 525 145
193345 882Vakoss11471 602 110
194337 459NERUSA[TBKOB#pl3]8645 192 555
195336 797ShadoWOG[FEAR#pl7]11576 201 232
196336 667Mariar[B+W]8956 430 620
197333 495Rednalez[LoL#pl16]12277 305 925
198332 801sanczo pancza[IMP]150218 098 968
199329 780Elanred[47]12380 810 547
200329 231xxxxxx[-BH-]8985 608 768
201328 435Borcia[LoL#pl16]11595 102 587
202325 463Michal[[zRc]]128123 672 928
203319 748Ser wdowis[res]3201 550 650 796
204318 601Max Rockatansky[res]7722 576 431
205317 323Karolina 16[res]89247 475 449
206314 257Grom pl Pedro164184 287 854
207313 381TEMIDA[-U-]8546 968 828
208312 384Farmer186344 923 378
209311 254Wiled_1[*WAR*]10976 585 157
210308 075Marihuana[IMP]124198 533 868
211307 836Brave Heart[SEN]12481 104 346
212303 128Thauglor[LoL#pl16]133109 571 259
213302 141BRUTAL[BLACK]196359 603 259
214294 736paskuda_s3[*WAR*]139137 896 982
215293 007Dobre Zuo[INO]7112 836 268
216291 315cyklop[-U-]145210 250 895
217290 488William3011 075 382 666
218289 619Mimir[-U-]3101 344 887 211
219289 565Tomodyn[CKs]10757 594 589
220289 360Undertaker173240 708 852
221289 284Brutus[BRT]9340 850 700
222284 641Nymfoman[F-FUN]6938 116 015
223277 490ZEDDD[Z.T]109181 363 164
224274 754TwistedBlack[WIND]69135 732 646
225273 694sir ShadoW[-BH-]10761 748 787
226271 206Meresin[RiR]8027 015 456
227270 343Panoramix[INO]7113 158 626
228269 176Lubczyk[res]69118 667 191
229267 809CYMRU[-BH-]89144 379 216
230267 236por--9226 831 204
231264 363pooor9227 981 603
232262 003Const3171 283 300 745
233260 025THAPUS[=***=]134130 313 345
234259 499Preacher[F-FUN]89177 554 609
235258 709Merry Burin[OrL]6816 259 437
236254 521Iraki[P.L]11358 366 252
237251 716oksyd7414 657 470
238251 366MorfeuSZ[W-WoG]8227 905 365
239249 622poorr9429 291 886
240247 323porradzi9632 898 862
241246 613Anger[INO]8325 029 454
242245 357Burkland[LEGO]12589 192 397
243244 816LICHy[★GAN★]101198 259 282
244242 879_Terry_[BLACK]11786 222 100
245241 125ODYNIEC WOLF[SHI]153193 767 210
246239 983Spartiata[W wal]108112 464 213
247239 235DIABEL[AR-IR]11671 994 158
248236 395kazus[IMP]157185 714 894
249235 552Robinroy[[zRc]]11061 299 976
250232 920TBolek[res]6720 447 806
251232 489Grand[IMP]164222 774 379
252227 141Bogumil[INO]133131 717 610
253225 446Libra[PEJ]11690 387 303
254225 288TOTMES125206 921 867
255225 233MBknight12560 691 482
256222 957Pixar[AR-IR]11370 642 740
257222 266Batrael[ABH-W]9744 500 968
258221 980TyrtoMs[AR-IR]8120 829 037
259220 081Arkadius[★GAN★]6966 764 094
260220 022pporr9126 880 085
261219 464Zbujnik Rumcajs6450 902 510
262218 928Kozbrzo[res]10252 261 543
263218 856HUZAR[NRT#pl13]10351 231 116
264217 219DR House[[M.O]]10972 944 185
265216 692astral[IMP]141266 696 244
266214 392jodkiewka9124 900 801
267213 807dzikimanfred11985 187 163
268212 802cingetorix[P.L]7857 153 063
269211 165hopek[DAMA]10149 221 539
270208 550Ringo[BLACK]8124 937 246
271208 155Zarathos[*WAR*]10428 525 416
272208 091BELIAL[WIND]149191 181 363
273207 755bolek123[*WAR*]117112 325 758
274204 653Robsroy[-BH-]10042 798 337
275203 903Yamakasi11665 647 640
276202 251ManUtd[AR-IR]143174 906 866
277198 310deadhunter[NEV]7816 427 732
278197 303technikus[[zRc]]10149 527 693
279191 485Karolka[47]9338 605 766
280190 091Doktor[-BH-]11792 210 533
281189 366Cossack[Bba]6128 698 165
282189 330Signup[TBKOB#pl3]3975 392 684
283187 980Zonger[INO]11569 757 969
284184 924Kraken1999[1999]13985 606 794
285182 604waleczny pluto[BLACK]9948 839 392
286181 719DRIFT-er[-U-]126100 103 938
287181 709Vampirek[CKs]3933 004 500
288178 565Syzyf[NEV]9125 907 469
289173 941SCORPI[INO]8334 840 913
290173 794Darios[IMP]97129 951 667
291172 070Malvin[CKs]10398 666 564
292171 593ojczulek[NEV]13372 771 210
293168 199Mandalorian[IMP]225804 041 767
294168 048Stary Malvin163440 211 699
295167 972Silver Knight[*WAR*]12182 797 675
296165 953grzmiacy kij[IMP]6422 472 464
297165 819alkmaar[-U-]13599 453 374
298165 799paskuda_[AR-IR]89181 688 820
299165 626Kolunio[AR-IR]8730 131 906
300164 246CHOSEN 13[[zRc]]142166 951 811
301160 115Divani[F-FUN]6213 511 699
302158 486SerRadzioWielki[CH]9749 493 253
303158 106Viserion[AR-IR]109111 176 154
304157 553Crown[IMP]167242 121 688
305156 948bez nicka #pl7][[KAT]11965 580 594
306155 944Luxuria[FEAR#pl7]150177 158 191
307153 235Ightorn[~~ZK~]7715 462 381
308152 985WalecznyMorsacz[HV]10869 066 395
309150 659Trojan[FEAR#pl7]126137 800 864
310149 562Hubertus del Wyssy[DZBAN#pl3]7678 454 317
311147 636sydon[SHI]126107 993 406
312145 717YAhhMED[AR-IR]165177 815 546
313145 553Mx laser[IMP]2981 194 005 595
314145 309ZiziTop10046 423 318
315144 936MNShadow25[F-FUN]7930 733 461
316143 129Henry[ARRA]6757 848 199
317143 019DlaFanu[TBKOB#pl3]6920 264 319
318141 649Adrik[BLACK]6713 430 971
319141 076zjem ci kapcie[F-FUN]11965 316 062
320137 744Trawerson[BLACK]3945 313 411
321136 505Monter[-U-]6717 115 626
322135 731sir Christian[IMP]109258 933 996
323135 636Nerusemi[*WAR*]89171 402 829
324132 981stefek burczymucha[IMP]6941 629 921
325132 959maradona149131 392 362
326127 006Szczena[Z.T]6414 493 293
327126 374Kodama[-U-]109106 838 698
328125 980Puchatek[S L]3917 335 567
329123 740boross[FOR]89112 345 604
330119 546vadertk[NSTK]9933 346 629
331118 525turmalin[Z.T]9933 219 514
332113 793Stary Wilk[-BH-]9229 347 644
333113 239terry[Z.T]12399 561 166
334110 795lord scorpion[IMP]8987 098 463
335110 523Zdrycz[-U-]6659 281 842
336107 732Wiled_3[SNAKE#pl20]2915 555 068
337103 916Freya[OLfG]3942 244 662
338103 338Gerald Redeye[ARRA]11141 237 613
339101 644meselek[W wal]11057 723 764
34099 005Jerzyk9359 262 992
34198 585Arokqq[IMP]6085 576 297
34295 593Bobik[IMP]158174 381 253
34393 103Sylan Zajn[-U-]1940 859 235
34492 880mariots18[AR-IR]6973 279 887
34592 808XentriX9738 545 443
34688 583SilverWolf4948 850 647
34787 497Mordziak10047 933 354
34884 505sanders[MOREN]7416 594 427
34984 247Usedomer4963 404 969
35082 155zenek[z_k]5420 747 669
35179 209Altair8963 159 555
35278 259Mysterio[[zRc]]8217 330 404
35376 109stachsiejestrach[Z.T]4917 239 920
35472 843Vertigo[W-W#pl24]2928 779 717
35572 794tycio[WIND]7517 198 286
35670 793GAURON[F-FUN]8084 678 637
35770 669DJ Arczi[[zRc]]1915 585 117
35870 383Piotrus Pan[WoG#pl10]10238 080 647
35968 447snakes67[SNAKE#pl20]6951 965 459
36065 785Marox[-U-]2946 512 156
36163 069Meliska_pl13[WIND]11165 898 149
36260 957Paulo[AR-IR]10153 572 694
36358 630Hazelnut[RiR]9642 109 207
36456 660R y z u[F-FUN]4960 947 575
36555 037Kratos[F-FUN]89228 100 317
36653 984imamura[AVN#pl7]10938 698 303
36752 097michaljacek[★GAN★]10427 860 193
36849 135Atreus[RiR]8965 224 168
36948 925don pedro[[zRc]]10137 988 925
37047 787Edonis[F-FUN]9761 806 598
37147 654BLACK MORDRED[*WAR*]135124 510 808
37246 752Banita[IMP]89296 551 823
37345 381mandolina[IMP]1939 953 753
37444 709DevilDriver[TBKOB#pl3]12178 036 283
37541 137robinud[LoS]6959 824 574
37640 920Yoshinobu[res]200306 261 886
37740 601Mroczny Nakata[ABH-W]2922 055 939
37840 199DonMaczuga[INO]9854 718 635
37938 972Ritter Kaffi[F-FUN]187301 281 750
38038 185Demiurg158207 852 835
38137 054slawekrewa[INO]12399 958 031
38233 741Robinhud[IMP]69101 342 813
38333 358Nicolas[-U-]184275 003 167
38432 872Kmicic9657 140 181
38532 296Jureczek[IMP]13290 841 456
38629 169Winston172305 479 347
38728 686Blood Avenger[-U-]6997 262 664
38827 377Aronq[TBKOB#pl3]1928 196 236
38924 276Meliska_pl3[Z.T]9647 588 909
39019 039Lady Croft[TBKOB#pl3]9463 017 912
39118 018Rycerz Siedmiogrodu[TBKOB#pl3]135115 907 436
39211 902DeLux[FOR]4946 545 493
39311 336Piotr1Wielki 10[[zRc]]107109 292 157
39410 234Raizan[MER]10152 747 636
3959518Artemizja[TBKOB#pl3]1942 905 057
3965026Nell2929 259 485
3972085Karambolik7117 426 583
3981881k4[AR-IR]11988 251 518
3991571magdakar[IMP]39127 025 718
400984Tezeusz[res]123222 090 480
401948stadek#pl18[ RLC]12997 383 198
402940Yaiba[IMP]206424 982 999
403879KAMaLOT #pl7][[KAT]9746 152 687
404515yahoo[-U-]3946 171 833
405275Bayard#pl17[W-S#pl17]185295 444 937
40647Angel1217 391 545
40746SKRZYDLICA[TBKOB#pl3]4942 032 131
40841HIDDEN129149 810 641
4097Dragad #pl7][[KAT]145144 376 800
4101BigWorm[INO]7113 521 934