7 GRACZY NABIŁO PONAD 1 MILION SREBRNIKÓW
83 GRACZY NABIŁO PONAD 100K SREBRNIKÓW
194 GRACZY NABIŁO PONAD 10K SREBRNIKÓW
260 KONT MIAŁO PRZYROSTY SREBRNIKÓW
ŁĄCZNY TYGODNIOWY PRZYCHÓD SERWERA: 41.702.721
| PRZYROSTY 1-8 LUTY | ||||
| lp. | przyrost | nick | zakon | lvl |
| 1 | 3248760 | Arcyksiążę Cruolelis | [RiR] | 179 |
| 2 | 2071257 | Arcyksiążę SERBOREK | [IMP] | 259 |
| 3 | 2031766 | Wielki Książę Back in Control | [RiR] | 162 |
| 4 | 1465041 | Arcyksiążę THE DARK | [RiR] | 267 |
| 5 | 1405698 | Arcyksiążę Beerus | [IMP] | 323 |
| 6 | 1379094 | Arcyksiążę SilurusGlanis | [IMP] | 269 |
| 7 | 1218389 | Arcyksiążę gustaw | [RiR] | 169 |
| 8 | 999443 | Arcyksiążę Dimzard | [IMP] | 247 |
| 9 | 934237 | Margrabia Burisleif | [Z.T] | 77 |
| 10 | 880788 | Arcyksiążę sir DSB | [RiR] | 297 |
| 11 | 877361 | Książę Elektor xarnder | [IMP] | 134 |
| 12 | 793995 | Arcyksiążę DevilDriver | [IMP] | 193 |
| 13 | 788087 | Margrabia blackorwhite | [Z.T] | 78 |
| 14 | 697591 | Wielki Książę Ryszard Gromny | [IMP] | 129 |
| 15 | 665069 | Arcyksiążę Mustafa | [RiR] | 191 |
| 16 | 629862 | Arcyksiążę JasonX | [IMP] | 149 |
| 17 | 624941 | Wielki Książę sir Armani | [RiR] | 249 |
| 18 | 506418 | Arcyksiążę kapikus | [IMP] | 158 |
| 19 | 493530 | Arcyksiążę Avari | [RiR] | 162 |
| 20 | 480955 | Markiz Banita | [IMP] | 89 |
| 21 | 464991 | Wielki Książę MORBID | [RiR] | 129 |
| 22 | 456545 | Arcyksiążę Krak killer | [RiR] | 191 |
| 23 | 444923 | Wielki Książę BLECZ | [[KB]] | 272 |
| 24 | 412480 | Arcyksiążę ser Marcin | [Z.T] | 143 |
| 25 | 399948 | Wielki Książę Fazer | [IMP] | 122 |
| 26 | 375506 | Arcyksiążę smigi | [RiR] | 138 |
| 27 | 374199 | Wielki Książę Wolfheart | [RiR] | 146 |
| 28 | 368627 | Książę Barbarossa | [♥LH♥] | 128 |
| 29 | 364497 | Markiz Adam M | [♥LH♥] | 89 |
| 30 | 352801 | Arcyksiążę Desert Eagle | [IMP] | 155 |
| 31 | 346349 | Książę arizona | [TBKOB] | 89 |
| 32 | 335393 | Wielki Książę ciawa | 160 | |
| 33 | 323028 | Wielki Książę RodPL | [B+W] | 153 |
| 34 | 320748 | Arcyksiążę Dark Angel | [RiR] | 190 |
| 35 | 314987 | Książę Elektor KEFALOS | [B+W] | 137 |
| 36 | 310866 | Markiza Afrodyta | [TBKOB] | 89 |
| 37 | 295027 | Wielki Książę Ritter Kafi | [RiR] | 157 |
| 38 | 274005 | Książę Silver Arrow | [Z.T] | 119 |
| 39 | 265682 | Książę Elektor Michalek | [IMP] | 109 |
| 40 | 263987 | Markiz Przegniewny | [Z.T] | 112 |
| 41 | 255361 | Markiz Chaoss | [RiR] | 89 |
| 42 | 237075 | Książę Elektor BATMANN | [Z.T] | 106 |
| 43 | 232409 | Książę Anders | [RiR] | 69 |
| 44 | 229972 | Arcyksiążę Alvaro | [RiR] | 192 |
| 45 | 229219 | Wielki Książę Dertiger | [Z.T] | 123 |
| 46 | 227849 | Markiz Czech | [Z.T] | 109 |
| 47 | 220660 | Książę Elektor LORD_OF_THE_DARK | [IMP] | 110 |
| 48 | 217506 | Książę Elektor ZoltannII | [BLACK] | 107 |
| 49 | 217182 | Arcyksiążę Grand | [IMP] | 140 |
| 50 | 216988 | Książę cyklop | [Z.T] | 120 |
| 51 | 208454 | Książę ToNieJa | [IMP] | 119 |
| 52 | 207335 | Markiza Strzyga | [Z.T] | 110 |
| 53 | 202572 | Książę De vaST ation | [IMP] | 69 |
| 54 | 200854 | Arcyksiążę wandalos | [RiR] | 142 |
| 55 | 197387 | Margrabia Kratos | [RiR] | 89 |
| 56 | 193048 | Pan Yoshi | [IMP] | 78 |
| 57 | 189041 | Margrabia bombel | [TBKOB] | 93 |
| 58 | 184307 | Baron Egon Olsen | [IMP] | 49 |
| 59 | 180523 | Wielki Książę MORDRED | [Z.T] | 138 |
| 60 | 178290 | Wielka Księżna Anjia | [RiR] | 148 |
| 61 | 174983 | Margrabia WoooD | [TBKOB] | 111 |
| 62 | 171643 | Wielki Książę Artan | [RiR] | 126 |
| 63 | 168624 | Markiza Nerusemi | [IMP] | 89 |
| 64 | 168315 | Baron Bawar | [Z.T] | 49 |
| 65 | 166563 | Książę Nanodoku | [Z.T] | 119 |
| 66 | 164489 | Książę Elektor Torquemada | [Z.T] | 108 |
| 67 | 157194 | Margrabia waldeusz | [RiR] | 124 |
| 68 | 151925 | Arcyksiążę Draxler | [RiR] | 139 |
| 69 | 146516 | Książę Dispater | [TBKOB] | 69 |
| 70 | 138858 | Rycerz maluszek | [ŁOWCY] | 85 |
| 71 | 136689 | Książę Elektor Smutny Mim | [IMP] | 124 |
| 72 | 132484 | Markiz OMNIBUS | [EDK] | 87 |
| 73 | 129444 | Książę Elektor Doktorek | [W wal] | 105 |
| 74 | 127991 | Margrabia Suweren | [IMP] | 128 |
| 75 | 120331 | Książę marceli | [BLACK] | 116 |
| 76 | 118824 | Markiz Godryk | [IMP] | 107 |
| 77 | 118184 | Książę Galahad | [TBKOB] | 69 |
| 78 | 116440 | Baronowa Aldo Apache | [BLACK] | 80 |
| 79 | 116250 | Książę alkmaar | [Z.T] | 113 |
| 80 | 115814 | Margrabina Kalina | 132 | |
| 81 | 107699 | Markiz Alvaro II | [RiR] | 89 |
| 82 | 103710 | Książę konsal | 93 | |
| 83 | 100665 | Książę RobinHud | [IMP] | 69 |
| 84 | 98271 | Margrabina Karola | [W wal] | 117 |
| 85 | 97022 | Margrabia spyrol | [IMP] | 80 |
| 86 | 94064 | Książę BLACK MORDRED | 118 | |
| 87 | 92546 | Margrabia Assix | [Z.B.O] | 87 |
| 88 | 90184 | Wicehrabia Zohan | [Z.T] | 69 |
| 89 | 89777 | Markiz MBknight | [RiRA] | 81 |
| 90 | 89136 | Książę Elektor jarmo | [WoD] | 108 |
| 91 | 88826 | Książę Elektor pluszak | [DZBAN] | 106 |
| 92 | 88414 | Książę Elektor Maakra | [B+W] | 110 |
| 93 | 86867 | Książę Elektor Wirek | [BLACK] | 118 |
| 94 | 85699 | Margrabia WALKIR | [DZBAN] | 104 |
| 95 | 85074 | Arcyksiążę lukaszrom | [TBKOB] | 140 |
| 96 | 84200 | Książę Maximus DM | [IMP] | 69 |
| 97 | 84114 | Margrabia eg on | [B+W] | 77 |
| 98 | 83178 | Markiz Sir SoniC | 112 | |
| 99 | 82709 | Księżna Elektor Gunia nine | [WoD] | 106 |
| 100 | 79161 | Grafina Czerwony baron | [RiR] | 55 |
| 101 | 76722 | Margrabia e gon | [CKP] | 75 |
| 102 | 74981 | Baron miszcz | [BLACK] | 67 |
| 103 | 69925 | Markiz Czarcik | [BLACK] | 93 |
| 104 | 68731 | Książę Elektor Jarek D | [♥LH♥] | 107 |
| 105 | 64130 | Wicehrabia Fisher | [TBKOB] | 69 |
| 106 | 63544 | Wicehrabia meselek | [W wal] | 97 |
| 107 | 62697 | Wicehrabia Ayanami | [B+W] | 53 |
| 108 | 62134 | Rycerz slaweczekk | [TKOD] | 51 |
| 109 | 62115 | Wicehrabia Keilwerth | [B+W] | 73 |
| 110 | 61173 | Margrabia ciach_ciach | [TJS] | 102 |
| 111 | 60559 | Margrabia kelvin | [B+W] | 72 |
| 112 | 60410 | Margrabia RECEBION | 89 | |
| 113 | 60395 | Baron annihilator | [B+W] | 52 |
| 114 | 59128 | Baron Ringo | [RiR] | 48 |
| 115 | 56689 | Baron Prince Polo | 60 | |
| 116 | 56684 | Książę misdPL | [♥LH♥] | 73 |
| 117 | 56509 | Książę Bawog Wanor | 111 | |
| 118 | 55829 | Wicehrabia Ser Mily | 56 | |
| 119 | 54840 | Baronet turmalin | [BLACK] | 60 |
| 120 | 54522 | Wicehrabia Upiorny | [Z.T] | 53 |
| 121 | 52905 | Hrabina Najlik | [B+W] | 73 |
| 122 | 52682 | Markiza Meliska | [Z.T] | 91 |
| 123 | 51567 | Wicehrabia kosmos | [B+W] | 69 |
| 124 | 51466 | Książę vigon | [IMP] | 62 |
| 125 | 51168 | Baroneta magdakar | [IMP] | 39 |
| 126 | 50918 | Książę SerRadzioWielki | [CH] | 88 |
| 127 | 50859 | Arcyksiążę Waldi | 164 | |
| 128 | 50240 | Wicehrabia Tom Drake | [DZBAN] | 54 |
| 129 | 48516 | Wicehrabia Zarathos | [♥LH♥] | 57 |
| 130 | 47864 | Książę Spartiata | [RiR] | 100 |
| 131 | 47721 | Baron rum_cajs | 49 | |
| 132 | 47266 | Baronet ramses | [IMP] | 39 |
| 133 | 46475 | Książę Mariar | [WoD] | 69 |
| 134 | 43849 | Księżna Elektor lukiszymi | 124 | |
| 135 | 42000 | Markiz Fortibus Marcus | 83 | |
| 136 | 41318 | Margrabia wojownik luk | [♥LH♥] | 98 |
| 137 | 40626 | Kniaź Vampirek | [TKOD] | 29 |
| 138 | 40138 | Pan brother | [PKR] | 35 |
| 139 | 39589 | Książę Art z ZKM | [Z.T] | 69 |
| 140 | 39545 | Margrabina Keira | [Z.T] | 106 |
| 141 | 39179 | Margrabia Amelinium | [DSW] | 89 |
| 142 | 38469 | Książę Espada | [ENDO] | 71 |
| 143 | 36805 | Baron Tetek | [IMP] | 49 |
| 144 | 36623 | Wicehrabia Undeath | [ENDO] | 75 |
| 145 | 36341 | Rycerz Milenka | [♥LH♥] | 24 |
| 146 | 35513 | Książę kotlecik | [ENDO] | 81 |
| 147 | 35345 | Markiz Silent Hunter | [Z.T] | 89 |
| 148 | 33636 | Baronet wladekk | [TKOD] | 59 |
| 149 | 33592 | Pan jamakasi | [PKR] | 36 |
| 150 | 33066 | Wicehrabia ArtmaG | [ENDO] | 69 |
| 151 | 32854 | Margrabina Lady Croft | [TBKOB] | 94 |
| 152 | 32320 | Markiza Darkflame | [ENDO] | 80 |
| 153 | 31468 | Rycerz Monter | [TKOD] | 23 |
| 154 | 29749 | Pan zmija | [PKR] | 35 |
| 155 | 29571 | Dziedzic Aronq | [IMP] | 12 |
| 156 | 29117 | Wielki Książę Kasiulka | 122 | |
| 157 | 29091 | Pan Jin Sakai | [Z.T] | 25 |
| 158 | 28371 | Pan frajer | [PKR] | 34 |
| 159 | 28293 | Dziedzic thingol | [IMP] | 12 |
| 160 | 28108 | Książę Brutus | [CRUX] | 80 |
| 161 | 27595 | Kniaź slaweczek | [TKOD] | 52 |
| 162 | 27415 | Markiz Tarot | 93 | |
| 163 | 25430 | Margrabia kochi | [♥LH♥] | 96 |
| 164 | 25337 | Wielki Książę Inkwizytor | [IMP] | 152 |
| 165 | 25045 | Wicehrabina Iness | [♥LH♥] | 90 |
| 166 | 24528 | Baron Marionetka | [B+W] | 65 |
| 167 | 23412 | Baron Goran | [♥LH♥] | 74 |
| 168 | 23309 | Markiz szaleniec | [B+W] | 110 |
| 169 | 23229 | Kniaź adzik | 36 | |
| 170 | 21430 | Margrabia blanca | [W wal] | 97 |
| 171 | 19594 | Książę aporia | [DZBAN] | 118 |
| 172 | 18933 | Wicehrabia undai | [B+W] | 50 |
| 173 | 18676 | Baronet miracle | 38 | |
| 174 | 18282 | Kniaź Bescik | [B+W] | 28 |
| 175 | 16970 | Baron battle | [B+W] | 50 |
| 176 | 16690 | Markiz Bedivere | [B+W] | 85 |
| 177 | 15742 | Markiz poper | [pla] | 88 |
| 178 | 15391 | Kniaź Mooshu | 27 | |
| 179 | 15264 | Szlachcic Gorhar | [TKOD] | 15 |
| 180 | 14754 | Mieszczanin Aragorn | 20 | |
| 181 | 14668 | Margrabia Raven Guardian | 77 | |
| 182 | 13905 | Dziedzic gawro | 12 | |
| 183 | 12967 | Baron essentiale | [B+W] | 50 |
| 184 | 12780 | Markiz mariowielki | [W wal] | 89 |
| 185 | 12587 | Margrabia Rafks | [Z.T] | 88 |
| 186 | 12511 | Margrabia Tan Mariusz | [ORO] | 98 |
| 187 | 12298 | Wicehrabia Guner | [♥LH♥] | 65 |
| 188 | 11655 | Dziedzic Krauser | [IMP] | 18 |
| 189 | 11555 | Wielki Książę Sabers | [RiR] | 127 |
| 190 | 10890 | Szlachcic szczawik | [KiJ] | 19 |
| 191 | 10654 | Kniaź Phoenixlk | 28 | |
| 192 | 10651 | Baronet kajak | [B+W] | 35 |
| 193 | 10069 | Dziedzic polkmn | [CKP] | 12 |
| 194 | 10026 | Dziedzic wektor | [CKP] | 12 |
| 195 | 9659 | Baronet Eragorn | [♥LH♥] | 58 |
| 196 | 8933 | Książę zaqwsx | [Z.B.O] | 68 |
| 197 | 8611 | Książę Jan-Kes | [RiR] | 72 |
| 198 | 7619 | Baronet Xanderix | [♥LH♥] | 31 |
| 199 | 7572 | Baron Aragornn | [RiR] | 49 |
| 200 | 7539 | Szlachcic Angel | [B+W] | 19 |
| 201 | 7105 | Szlachcic osecik | [KiJ] | 19 |
| 202 | 7088 | Rycerz ZlaSlawaOwiany | [TORUN] | 26 |
| 203 | 6911 | Dama krwawa meryy | 17 | |
| 204 | 6464 | Dziedzic bodzio | 19 | |
| 205 | 6453 | Szlachcic Bad Boy | [B+W] | 24 |
| 206 | 6247 | Szlachcic zulik | [KiJ] | 17 |
| 207 | 5643 | Mieszczanin kalos | [LMR] | 21 |
| 208 | 4679 | Szlachcic pakoo | [PKR] | 43 |
| 209 | 4370 | Książę Elektor Balian z Ibelinu | [W wal] | 132 |
| 210 | 4051 | Wicehrabia JJJJJ | 62 | |
| 211 | 3493 | Dziedzic Zenon | [RiR] | 14 |
| 212 | 3307 | Pan opera | [LMR] | 21 |
| 213 | 2549 | Szlachcic troglodyta | [KiJ] | 18 |
| 214 | 2384 | Baronet bedros | 32 | |
| 215 | 2326 | Szlachcic Menix | [CARY] | 23 |
| 216 | 2308 | Baronet Carera | [CARY] | 34 |
| 217 | 1593 | Baronet Radziwaa | [♥LH♥] | 31 |
| 218 | 1523 | Baronet Grawen | [CRUX] | 39 |
| 219 | 1513 | Szlachcic dekiel | [CKP] | 17 |
| 220 | 1477 | Kniaź tomekkwiatek | [W wal] | 29 |
| 221 | 1202 | Baron Cooper | [RiR] | 51 |
| 222 | 1157 | Szlachcic zjarany felus | [KiJ] | 18 |
| 223 | 1146 | Dziedzic DziobPingwina | 21 | |
| 224 | 1130 | Szlachcic na wyciau | [KiJ] | 16 |
| 225 | 1097 | Dziedzic RainbowDash | [KiJ] | 12 |
| 226 | 1040 | Szlachcic Manix | [CARY] | 24 |
| 227 | 1012 | Książę Elektor sir Christian | [IMP] | 109 |
| 228 | 773 | Pan Bonzzi | [Z.T] | 12 |
| 229 | 768 | Kniaź Dragnon | [CH] | 29 |
| 230 | 614 | Książę Smola | 117 | |
| 231 | 612 | Rycerz ZNIENAWIDZONY | 23 | |
| 232 | 540 | Dziedzic jenot | [CKP] | 12 |
| 233 | 535 | Margrabia mocuk | 85 | |
| 234 | 521 | Dziedzic Barra cudem | [B+W] | 12 |
| 235 | 499 | Dziedzic temy tomik | [KiJ] | 12 |
| 236 | 420 | Dziedzic KING DIAMOND | [BLACK] | 17 |
| 237 | 382 | Baronet Gumoleon | 38 | |
| 238 | 358 | Markiz romanwr | 85 | |
| 239 | 351 | Pan Antoni | [TKOD] | 5 |
| 240 | 299 | Szlachcic naplu | [KiJ] | 17 |
| 241 | 269 | Mieszczanin capek | [LMR] | 18 |
| 242 | 226 | Panna smoczawyspa | [DZBAN] | 12 |
| 243 | 138 | Pan INWIGILATOR | [BLACK] | 17 |
| 244 | 90 | Wicehrabia SLAVLAND | [AoD] | 56 |
| 245 | 35 | Wielki Książę MOBIUS | [IMP] | 223 |
| 246 | 32 | Markiz wojjo | [wojna] | 85 |
| 247 | 31 | Dziedzic Narrok | 20 | |
| 248 | 18 | Książę Elektor AKIRA | [ERA] | 105 |
| 249 | 8 | Dziedzic papelek | [ENDO] | 12 |
| 250 | 8 | Pan maluszek prawdziwy | [DZBAN] | 5 |
| 251 | 5 | Dziedzic jygit | [CKP] | 12 |
| 252 | 4 | Dziedzic Fluttershy | [KiJ] | 12 |
| 253 | 4 | Dziedzic bottel | [CKP] | 16 |
| 254 | 4 | Kniaź Nell | [B+W] | 29 |
| 255 | 3 | Dziedzic doopek | [KiJ] | 12 |
| 256 | 3 | Dziedzic lebiodka | [B+W] | 12 |
| 257 | 3 | Margrabia Lavagio | 85 | |
| 258 | 3 | Arcyksiężna Sheilyn | [♥LH♥] | 127 |
| 259 | 1 | Dziedzic wiesiolek | [B+W] | 12 |
| 260 | 1 | Markiz BlackWolf | 89 | |
