8 GRACZY NABIŁO PONAD 1 MILION SREBRNIKÓW
100 GRACZY NABIŁO PONAD 100K SREBRNIKÓW
196 GRACZY NABIŁO PONAD 10K SREBRNIKÓW
280 KONT MIAŁO PRZYROSTY SREBRNIKÓW
ŁĄCZNY TYGODNIOWY PRZYCHÓD SERWERA: 46.869.369
| PRZYROSTY 4-11 STYCZEŃ | ||||
| lp. | przyrost | nick | zakon | lvl |
| 1 | 4167617 | Arcyksiążę Cruolelis | [RiR] | 176 |
| 2 | 2287407 | Arcyksiążę SERBOREK | [IMP] | 257 |
| 3 | 2271241 | Arcyksiążę Beerus | [IMP] | 323 |
| 4 | 2163390 | Arcyksiążę Dimzard | [IMP] | 246 |
| 5 | 1319172 | Arcyksiążę OTTON | [IMP] | 295 |
| 6 | 1160131 | Arcyksiążę gustaw | [RiR] | 169 |
| 7 | 1041723 | Arcyksiążę THE DARK | [RiR] | 266 |
| 8 | 1001930 | Książę Burisleif | [Z.T] | 72 |
| 9 | 966891 | Margrabia blackorwhite | [Z.T] | 72 |
| 10 | 924347 | Wielki Książę Back in Control | [RiR] | 160 |
| 11 | 897773 | Arcyksiążę sir DSB | [RiR] | 297 |
| 12 | 872790 | Arcyksiążę DevilDriver | [IMP] | 192 |
| 13 | 826145 | Wielki Książę Artan | [RiR] | 126 |
| 14 | 756581 | Arcyksiążę SilurusGlanis | [IMP] | 268 |
| 15 | 745829 | Wielki Książę BLECZ | [IMP] | 272 |
| 16 | 707888 | Książę Elektor xarnder | [IMP] | 133 |
| 17 | 696514 | Arcyksiążę Mustafa | [RiR] | 191 |
| 18 | 584868 | Arcyksiążę Avari | [RiR] | 162 |
| 19 | 579973 | Arcyksiążę Krak killer | [RiR] | 190 |
| 20 | 577120 | Wielki Książę Wolfheart | [RiR] | 146 |
| 21 | 563800 | Arcyksiążę JasonX | [IMP] | 149 |
| 22 | 551117 | Wielki Książę Ryszard Gromny | [IMP] | 129 |
| 23 | 524478 | Markiz Banita | [IMP] | 89 |
| 24 | 510815 | Wielki Książę MORBID | [RiR] | 129 |
| 25 | 494927 | Wielki Książę Fazer | [IMP] | 122 |
| 26 | 483674 | Wielka Księżna Anjia | [RiR] | 147 |
| 27 | 443193 | Wielki Książę smigi | [RiR] | 138 |
| 28 | 442688 | Książę ToNieJa | [IMP] | 119 |
| 29 | 424126 | Arcyksiążę ser Marcin | [Z.T] | 142 |
| 30 | 419469 | Książę Elektor Michalek | [IMP] | 109 |
| 31 | 402599 | Arcyksiążę kapikus | [IMP] | 158 |
| 32 | 359124 | Wielki Książę sir Armani | [RiR] | 249 |
| 33 | 352860 | Arcyksiążę Desert Eagle | [IMP] | 155 |
| 34 | 337554 | Markiza Afrodyta | [TBKOB] | 89 |
| 35 | 330535 | Arcyksiążę Dark Angel | [RiR] | 190 |
| 36 | 327692 | Książę Barbarossa | [♥LH♥] | 127 |
| 37 | 323124 | Książę arizona | [TBKOB] | 89 |
| 38 | 320527 | Markiz Adam M | [♥LH♥] | 89 |
| 39 | 318856 | Margrabia BATMANN | [Z.T] | 106 |
| 40 | 278754 | Markiz Chaoss | [RiR] | 88 |
| 41 | 268787 | Wielki Książę Dertiger | [Z.T] | 122 |
| 42 | 246299 | Książę Silver Arrow | [Z.T] | 118 |
| 43 | 242273 | Margrabia Kratos | [RiR] | 89 |
| 44 | 241577 | Pan Yoshi | [IMP] | 77 |
| 45 | 226887 | Książę cyklop | [Z.T] | 120 |
| 46 | 222486 | Markiz Sir Waleczne Serce | [RiR] | 86 |
| 47 | 219179 | Markiza Nerusemi | [IMP] | 89 |
| 48 | 214824 | Książę Elektor Torquemada | [Z.T] | 107 |
| 49 | 201305 | Margrabia WoooD | [TBKOB] | 110 |
| 50 | 194187 | Książę Elektor ZoltannII | [BLACK] | 106 |
| 51 | 192851 | Wicehrabia kosmos | [B+W] | 69 |
| 52 | 191966 | Książę Anders | [RiR] | 69 |
| 53 | 188380 | Arcyksiążę wandalos | [RiR] | 142 |
| 54 | 186104 | Książę Elektor KEFALOS | [B+W] | 137 |
| 55 | 184010 | Wielki Książę Ritter Kafi | [RiR] | 156 |
| 56 | 183941 | Margrabia Amelinium | [DSW] | 89 |
| 57 | 183710 | Książę Nanodoku | [Z.T] | 118 |
| 58 | 182091 | Arcyksiążę Draxler | [BLACK] | 139 |
| 59 | 181772 | Książę marceli | [RiR] | 116 |
| 60 | 179575 | Markiz Czech | [Z.T] | 108 |
| 61 | 178803 | Baron Egon Olsen | [IMP] | 49 |
| 62 | 172985 | Książę Elektor Balian z Ibelinu | [W wal] | 132 |
| 63 | 167695 | Arcyksiążę Grand | [IMP] | 139 |
| 64 | 166672 | Margrabia waldeusz | [RiR] | 124 |
| 65 | 165057 | Wielki Książę RodPL | [B+W] | 152 |
| 66 | 160327 | Baronet wojtex a | [Z.T] | 39 |
| 67 | 155272 | Margrabina Karola | [W wal] | 117 |
| 68 | 154114 | Książę Elektor Smutny Mim | [IMP] | 123 |
| 69 | 145043 | Wielki Książę MOBIUS | [IMP] | 223 |
| 70 | 141959 | Książę Elektor Wirek | [BLACK] | 118 |
| 71 | 141583 | Książę De vaST ation | [IMP] | 69 |
| 72 | 139834 | Książę Elektor LORD_OF_THE_DARK | [IMP] | 109 |
| 73 | 139107 | Margrabina Kalina | 132 | |
| 74 | 138709 | Baroneta magdakar | [IMP] | 39 |
| 75 | 138508 | Baron Bawar | [Z.T] | 49 |
| 76 | 138044 | Markiz Przegniewny | [Z.T] | 111 |
| 77 | 137901 | Margrabia Suweren | [IMP] | 128 |
| 78 | 134899 | Książę BLACK MORDRED | 118 | |
| 79 | 134752 | Markiza Strzyga | [Z.T] | 109 |
| 80 | 133636 | Markiz Alvaro II | [RiR] | 89 |
| 81 | 128528 | Książę Elektor jarmo | [WoD] | 108 |
| 82 | 127565 | Wielki Książę banowany | [B+W] | 146 |
| 83 | 125056 | Wielki Książę motowektor | [CH] | 126 |
| 84 | 124238 | Margrabia eg on | [B+W] | 76 |
| 85 | 123947 | Margrabia bombel | [TBKOB] | 93 |
| 86 | 122436 | Margrabia e gon | [CKP] | 74 |
| 87 | 121596 | Książę Spartiata | [RiR] | 100 |
| 88 | 121152 | Margrabia spyrol | [IMP] | 80 |
| 89 | 117748 | Margrabia RECEBION | [IMP] | 89 |
| 90 | 117147 | Książę Elektor Doktorek | [W wal] | 105 |
| 91 | 116391 | Księżna Elektor Gunia nine | [WoD] | 106 |
| 92 | 116169 | Książę Dispater | [TBKOB] | 69 |
| 93 | 116127 | Baron miszcz | [BLACK] | 66 |
| 94 | 114282 | Książę Maximus DM | [IMP] | 69 |
| 95 | 112013 | Markiz szaleniec | [B+W] | 110 |
| 96 | 109837 | Baron Rakszasa Raja | [RUN] | 50 |
| 97 | 108454 | Margrabina Keira | [Z.T] | 106 |
| 98 | 107461 | Książę Elektor Jarek D | [♥LH♥] | 106 |
| 99 | 103918 | Książę alkmaar | [Z.T] | 113 |
| 100 | 100057 | Baronowa Aldo Apache | [BLACK] | 79 |
| 101 | 99665 | Markiz Bedivere | [B+W] | 85 |
| 102 | 98627 | Markiz ciach_ciach | [TJS] | 101 |
| 103 | 93059 | Markiz Sir SoniC | 111 | |
| 104 | 91837 | Wicehrabia Zohan | [Z.T] | 69 |
| 105 | 91210 | Markiz OMNIBUS | [EDK] | 86 |
| 106 | 87830 | Książę SerRadzioWielki | [CH] | 88 |
| 107 | 86494 | Książę Elektor Maakra | [B+W] | 110 |
| 108 | 82165 | Arcyksiążę lukaszrom | [TBKOB] | 140 |
| 109 | 81751 | Książę Bawog Wanor | 111 | |
| 110 | 81749 | Markiz MBknight | [RiRA] | 80 |
| 111 | 81176 | Markiz Fortibus Marcus | 82 | |
| 112 | 80079 | Baronet miszczu | [RiR] | 62 |
| 113 | 79110 | Wicehrabia taranar | 55 | |
| 114 | 78136 | Rycerz maluszek | [ŁOWCY] | 84 |
| 115 | 77116 | Książę KurnikMagika | [RiR] | 115 |
| 116 | 75570 | Książę Mariar | [WoD] | 69 |
| 117 | 72300 | Wielki Książę ciawa | 160 | |
| 118 | 71512 | Grafina Czerwony baron | [RiR] | 54 |
| 119 | 68890 | Książę Elektor pluszak | [DZBAN] | 106 |
| 120 | 68002 | Baronet turmalin | [BLACK] | 59 |
| 121 | 66960 | Wicehrabia Keilwerth | [B+W] | 72 |
| 122 | 66294 | Margrabia Assix | [Z.B.O] | 87 |
| 123 | 64372 | Grafina Anius | 57 | |
| 124 | 63506 | Wicehrabia meselek | [W wal] | 97 |
| 125 | 62644 | Książę RobinHud | [IMP] | 69 |
| 126 | 62278 | Książę Brutus | [CRUX] | 79 |
| 127 | 60465 | Markiz Czarcik | [BLACK] | 93 |
| 128 | 59602 | Wicehrabia lalus | 54 | |
| 129 | 57269 | Książę Jan-Kes | [RiR] | 72 |
| 130 | 57201 | Baron battle | [B+W] | 50 |
| 131 | 56135 | Markiz Godryk | [IMP] | 106 |
| 132 | 55138 | Margrabia Drazofilamelanogaster | [Z.T] | 74 |
| 133 | 54821 | Książę vigon | [IMP] | 62 |
| 134 | 54462 | Hrabina Najlik | [B+W] | 72 |
| 135 | 54212 | Wicehrabia Ayanami | [B+W] | 53 |
| 136 | 53994 | Margrabia kelvin | [B+W] | 71 |
| 137 | 52537 | Baron Goran | [♥LH♥] | 74 |
| 138 | 52442 | Książę konsal | 92 | |
| 139 | 51964 | Książę Galahad | [TBKOB] | 69 |
| 140 | 51572 | Wicehrabia Upiorny | [Z.T] | 52 |
| 141 | 48915 | Markiz Silent Hunter | [Z.T] | 89 |
| 142 | 48637 | Margrabia blanca | [W wal] | 97 |
| 143 | 47500 | Baronet ramses | [IMP] | 39 |
| 144 | 47292 | Baron essentiale | [B+W] | 49 |
| 145 | 47075 | Baronet wladekk | [TKOD] | 58 |
| 146 | 46388 | Markiza Meliska | [Z.T] | 91 |
| 147 | 45929 | Wicehrabia Tom Drake | [DZBAN] | 54 |
| 148 | 45827 | Margrabia WALKIR | [DZBAN] | 104 |
| 149 | 45002 | Baron rum_cajs | 49 | |
| 150 | 43920 | Wielki Książę Kasiulka | [BLACK] | 122 |
| 151 | 43140 | Margrabia Rafks | [Z.T] | 88 |
| 152 | 43113 | Wicehrabia Fisher | [BLACK] | 69 |
| 153 | 41535 | Baron Marionetka | [B+W] | 64 |
| 154 | 41533 | Książę misdPL | [♥LH♥] | 73 |
| 155 | 40441 | Kniaź slaweczek | [TKOD] | 52 |
| 156 | 40239 | Arcyksiążę Alvaro | [RiR] | 192 |
| 157 | 39914 | Książę pryszczyk | [TBKOB] | 82 |
| 158 | 39858 | Szlachcic Angel | [B+W] | 19 |
| 159 | 39706 | Margrabia kochi | [♥LH♥] | 95 |
| 160 | 39362 | Rycerz slaweczekk | [TKOD] | 50 |
| 161 | 36538 | Wicehrabia Zarathos | [♥LH♥] | 56 |
| 162 | 34173 | Dziedzic thingol | [IMP] | 12 |
| 163 | 33605 | Markiz mariowielki | [W wal] | 89 |
| 164 | 33159 | Pan Behemoth | 26 | |
| 165 | 32053 | Dziedzic Aronq | [IMP] | 12 |
| 166 | 29790 | Margrabina Lady Croft | [TBKOB] | 94 |
| 167 | 28767 | Księżna Elektor lukiszymi | 124 | |
| 168 | 28527 | Margrabia wojownik luk | [♥LH♥] | 98 |
| 169 | 27512 | Baron annihilator | [B+W] | 52 |
| 170 | 27213 | Baron Aragornn | [RiR] | 49 |
| 171 | 23007 | Wielki Książę Sabers | [RiR] | 126 |
| 172 | 22969 | Rycerz Monter | [TKOD] | 21 |
| 173 | 22777 | Baronet miracle | 37 | |
| 174 | 22284 | Wielki Książę MORDRED | [Z.T] | 138 |
| 175 | 21919 | Książę Art z ZKM | [Z.T] | 69 |
| 176 | 21603 | Rycerz Milenka | [♥LH♥] | 21 |
| 177 | 20358 | Wicehrabia Guner | [♥LH♥] | 64 |
| 178 | 20254 | Kniaź Bescik | [B+W] | 26 |
| 179 | 20149 | Szlachcic Bad Boy | [B+W] | 22 |
| 180 | 19999 | Margrabia Raven Guardian | 77 | |
| 181 | 19948 | Szlachcic osecik | [KiJ] | 19 |
| 182 | 18719 | Dziedzic gawro | 12 | |
| 183 | 18255 | Kniaź adzik | 36 | |
| 184 | 17361 | Szlachcic szczawik | [KiJ] | 19 |
| 185 | 16602 | Kniaź Phoenixlk | 27 | |
| 186 | 14821 | Pan Jin Sakai | [Z.T] | 22 |
| 187 | 14578 | Książę zaqwsx | [Z.B.O] | 68 |
| 188 | 14213 | Pan jamakasi | [PKR] | 35 |
| 189 | 14039 | Dziedzic Krauser | [IMP] | 18 |
| 190 | 13825 | Pan brother | [PKR] | 34 |
| 191 | 13017 | Szlachcic Krystino | [♥LH♥] | 22 |
| 192 | 12883 | Wicehrabina Iness | [♥LH♥] | 90 |
| 193 | 12661 | Baronet Eragorn | [♥LH♥] | 58 |
| 194 | 11464 | Baronet kajak | [B+W] | 34 |
| 195 | 11181 | Dziedzic wektor | [CKP] | 12 |
| 196 | 10075 | Dziedzic polkmn | [CKP] | 12 |
| 197 | 9591 | Mieszczanin Aragorn | 19 | |
| 198 | 9340 | Pan zmija | [PKR] | 34 |
| 199 | 9112 | Kniaź Mooshu | 25 | |
| 200 | 8988 | Baron Prince Polo | 60 | |
| 201 | 8933 | Pan frajer | [PKR] | 33 |
| 202 | 7238 | Markiz poper | [pla] | 88 |
| 203 | 7194 | Dziedzic bodzio | 19 | |
| 204 | 6873 | Markiza Darkflame | [ENDO] | 80 |
| 205 | 6422 | Wicehrabia Undeath | [ENDO] | 74 |
| 206 | 6068 | Wicehrabia JJJJJ | 62 | |
| 207 | 6009 | Szlachcic Czyngis-Chan | [IMP] | 19 |
| 208 | 5802 | Książę Elektor Yarro | [AoD] | 114 |
| 209 | 5637 | Szlachcic zulik | [KiJ] | 17 |
| 210 | 5559 | Szlachcic Gorhar | [TKOD] | 15 |
| 211 | 5129 | Szlachcic dekiel | [CKP] | 17 |
| 212 | 5129 | Książę Espada | [ENDO] | 71 |
| 213 | 5030 | Szlachcic troglodyta | [KiJ] | 18 |
| 214 | 4886 | Szlachcic na wyciau | [KiJ] | 16 |
| 215 | 4520 | Baronet aksawery | 34 | |
| 216 | 4363 | Książę kotlecik | 81 | |
| 217 | 4234 | Szlachcic zjarany felus | [KiJ] | 18 |
| 218 | 4232 | Dama krwawa meryy | 16 | |
| 219 | 4102 | Szlachcic naplu | [KiJ] | 17 |
| 220 | 4050 | Margrabia Tan Mariusz | [ORO] | 98 |
| 221 | 3975 | Baronet Barbatus | [ENDO] | 33 |
| 222 | 3768 | Dziedzic bottel | [CKP] | 16 |
| 223 | 3704 | Rycerz Hitsugaya | [ENDO] | 30 |
| 224 | 3663 | Szlachcic pakoo | [PKR] | 43 |
| 225 | 3571 | Baronet petronas | [ENDO] | 33 |
| 226 | 3176 | Dziedzic usmiechhydraulika | [KiJ] | 16 |
| 227 | 3163 | Dziedzic Anorektyk I | [ c c] | 31 |
| 228 | 2874 | Rycerz ZlaSlawaOwiany | [TORUN] | 25 |
| 229 | 2767 | Szlachcic Samer | [ENDO] | 28 |
| 230 | 2690 | Kniaź Dragnon | [CH] | 29 |
| 231 | 2660 | Szlachcic Menix | [CARY] | 23 |
| 232 | 2634 | Szlachcic Manix | [CARY] | 23 |
| 233 | 2203 | Dziedzic DziobPingwina | 21 | |
| 234 | 1989 | Markiz Tarot | 93 | |
| 235 | 1988 | Dziedzic Lewap | [ENDO] | 26 |
| 236 | 1970 | Kniaź tomekkwiatek | [W wal] | 29 |
| 237 | 1941 | Pan Bonzzi | [Z.T] | 12 |
| 238 | 1878 | Rycerz ___drago___ | [ENDO] | 25 |
| 239 | 1625 | Dziedzic jygit | [CKP] | 12 |
| 240 | 1492 | Szlachcic Vlad | [ENDO] | 23 |
| 241 | 1474 | Rycerz kaccc | [ENDO] | 25 |
| 242 | 1471 | Książę KrisZI | [BLACK] | 79 |
| 243 | 1303 | Książę Kmicic | 88 | |
| 244 | 1273 | Szlachcic KORGLIF | [ENDO] | 24 |
| 245 | 1185 | Książę Cassanova | [AoD] | 113 |
| 246 | 1047 | Dziedzic Barra cudem | [B+W] | 12 |
| 247 | 1041 | Książę edzia | [LC] | 65 |
| 248 | 948 | Baronet Carera | [CARY] | 34 |
| 249 | 921 | Panna smoczawyspa | [DZBAN] | 12 |
| 250 | 767 | Pan INWIGILATOR | [BLACK] | 16 |
| 251 | 609 | Dziedzic wiesiolek | [B+W] | 12 |
| 252 | 594 | Dziedzic lebiodka | [B+W] | 12 |
| 253 | 548 | Pan camel | 28 | |
| 254 | 546 | Baronet Grawen | [CRUX] | 39 |
| 255 | 416 | Książę Elektor Iraki | [W wal] | 107 |
| 256 | 362 | Dziedzic Fluttershy | [KiJ] | 12 |
| 257 | 297 | Dziedzic KING DIAMOND | [BLACK] | 17 |
| 258 | 294 | Dziedzic konopek | [KiJ] | 12 |
| 259 | 288 | Książę ropson | 114 | |
| 260 | 257 | Markiz Wiled | [BLACK] | 89 |
| 261 | 253 | Dziedzic PinkiePie | [KiJ] | 12 |
| 262 | 180 | Dziedzic temy tomik | [KiJ] | 12 |
| 263 | 177 | Książę aporia | 118 | |
| 264 | 146 | Dziedzic papelek | [ENDO] | 12 |
| 265 | 112 | Pan Antoni | [TKOD] | 5 |
| 266 | 85 | Baron Geralt z Rivii | 49 | |
| 267 | 78 | Książę Elektor kotar | 110 | |
| 268 | 62 | Baronet Xanderix | [♥LH♥] | 31 |
| 269 | 49 | Rycerz jabol | 29 | |
| 270 | 43 | Książę Elektor Volver | 110 | |
| 271 | 26 | Rycerz remus v | 24 | |
| 272 | 26 | Książę Elektor Arass | 110 | |
| 273 | 21 | Dziedzic doopek | [KiJ] | 12 |
| 274 | 16 | Szlachcic Klingen | 22 | |
| 275 | 14 | Dziedzic RainbowDash | [KiJ] | 12 |
| 276 | 13 | Rycerz Punisher | 25 | |
| 277 | 8 | Pan maluszek prawdziwy | [DZBAN] | 5 |
| 278 | 5 | Dziedzic jenot | [CKP] | 12 |
| 279 | 3 | Baron Tetek | [IMP] | 49 |
| 280 | 1 | Dziedzic KsieznczkaCelestia | [KiJ] | 12 |
