PIKTOGRAM ⚠️ PRZY NICKU OZNACZA ŻE GRACZ ZAROBIŁ WIĘCEJ SREBRNIKÓW NIŻ USTAWA DLA JEGO POZIOMU PRZEWIDUJE! | 🐣 OZNACZA GRACZA Z RANKINGU 1001+

6-13 LIPIEC 2026

STATYSTYKI SERWERA
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10 MLN2
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 5 MLN12
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI MILION70
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 500K145
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 100K338
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 50K371
GRACZE KTÓRZY OSIĄGNĘLI 10K391
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY411
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA322 103 439
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA783 707
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
[-U-]116 618 92336.217518.251 554 919
[IMP]98 970 52730.735713.871 736 325
[F-FUN]22 794 7817.08235.60991 077
[BLACK]9 666 8083.00133.16743 601
[res]5 820 9521.81133.16447 766
[AR-IR]4 991 2811.55163.89311 955
[TBKOB#pl3]4 291 6831.33143.41306 549
[INO]4 237 7721.32122.92353 148
[*WAR*]4 051 5501.26133.16311 658
[[zRc]]3 338 9211.04133.16256 840
Brak zakonu19 057 9605.925312.90359 584
Reszta28 262 2818.7710926.52259 287
ŁĄCZNIE:322 103 439100.00411100.00783 707

Przyrost łupu zakonów
[-U-] (36.2%)
116 618 923
[IMP] (30.7%)
98 970 527
[F-FUN] (7.1%)
22 794 781
[BLACK] (3.0%)
9 666 808
[res] (1.8%)
5 820 952
Brak zakonu (5.9%)
19 057 960
Reszta (15.3%)
49 173 488
Struktura stoczonych walk
[-U-] (Suma walk: 9056)
8316
727
● Zwycięstwa: 8316  |  ● Remisy: 13  |  ● Porażki: 727
[IMP] (Suma walk: 6520)
5871
27
622
● Zwycięstwa: 5871  |  ● Remisy: 27  |  ● Porażki: 622
[F-FUN] (Suma walk: 1655)
1477
176
● Zwycięstwa: 1477  |  ● Remisy: 2  |  ● Porażki: 176
[BLACK] (Suma walk: 981)
925
55
● Zwycięstwa: 925  |  ● Remisy: 1  |  ● Porażki: 55
[res] (Suma walk: 679)
595
84
● Zwycięstwa: 595  |  ● Remisy: 0  |  ● Porażki: 84
Brak zakonu (Suma walk: 2166)
1695
471
● Zwycięstwa: 1695  |  ● Remisy: 0  |  ● Porażki: 471
Reszta (Suma walk: 6726)
5467
1256
● Zwycięstwa: 5467  |  ● Remisy: 3  |  ● Porażki: 1256

PRZYROSTY 6-13 LIPIEC 2026
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 13/07
119 391 006Beerus[IMP]4213 074 958 047
210 557 033REPPU[IMP]3211 532 358 431
39 956 978Blackorwhite[-U-]3672 296 485 037
47 685 112Egon Olsen[IMP]3341 700 881 343
57 100 221Andrju[IMP]232676 912 242
66 701 074Muchomorek[-U-]2871 021 689 653
76 642 793AchILLes[-U-]3001 182 932 523
86 580 608wojtex a[-U-]3361 618 082 413
96 474 963Markus[IMP]3442 113 513 332
106 468 334Tomahawk[-U-]3321 747 066 319
116 400 741Kapikus[F-FUN]3341 561 760 171
125 216 129Spartanin[-U-]3992 602 216 384
134 872 237BawariaMaster[-U-]2721 033 452 747
144 206 163Eliminator[BLACK]10671 869 338
154 183 542SERBOREK[IMP]3481 889 859 773
164 030 358RyszardGromny[IMP]2911 033 199 768
174 023 852Selcouth[-U-]3331 740 200 563
183 987 628Shizz[-U-]219449 694 130
193 930 588White Death[-U-]2871 030 572 154
203 852 973Anders[-U-]2941 406 738 429
213 773 872Papa Smurf[-U-]204389 708 088
223 034 352Marucha[F-FUN]187382 755 534
232 940 159Morrigan[IMP]260790 834 776
242 914 357rodgar[IMP]275807 192 390
252 590 822Hanniball[IMP]208432 117 065
262 570 091Damianus[-U-]259933 562 996
272 349 293timidvagrant231777 498 984
282 265 079Alexander The Great[F-FUN]129442 909 956
292 245 700SebsaNL[-U-]4564 393 783 971
302 218 612Sanguis Vocare[-U-]4363 114 989 347
312 217 560JasonX[F-FUN]209612 139 891
322 153 162Armani[-U-]3551 954 155 709
332 134 735BALOR[IMP]189343 504 634
342 103 793Dark Angel[-U-]257907 326 717
352 081 409donlakier[F-FUN]188321 798 942
362 061 324COMMODUS[IMP]170253 122 686
371 932 772Double U[-U-]3732 328 269 960
381 782 586Cherubin Gniewosz[IMP]189353 321 218
391 606 596Eskel[-U-]2561 093 372 858
401 542 325YellowPig[-U-]237664 080 960
411 518 057Dispater[IMP]248629 246 541
421 461 099Slavex[IMP]2911 190 477 868
431 433 523Abaddon[BLACK]186364 690 315
441 409 461THE DARK 69[-U-]3001 080 453 009
451 399 389Redsik168243 012 348
461 362 420Mandalorian[IMP]225803 873 568
471 351 652MUTSU[-U-]196635 308 302
481 322 896Sir Kiler[-U-]272808 631 114
491 320 499VISTULA[IMP]2941 054 462 432
501 291 314DadiM[IMP]224714 746 863
511 286 538Waleczny Q[-U-]241557 709 389
521 257 539Witcher Lambert[INO]167218 042 674
531 202 856Mustafa[-U-]250647 402 998
541 164 307MichalOprych[IMP]206566 004 955
551 151 096bialy lowca nl[F-FUN]216547 194 020
561 147 651MAGIKR[res]3281 271 586 669
571 126 035Lady Karolina[-U-]266936 451 659
581 106 386Hadess[-U-]206599 258 083
591 091 772ser Marcin z ZT[-U-]173311 058 540
601 073 975saper[IMP]205385 539 442
611 065 480Sebareif[IMP]109186 516 555
621 064 894Kukolizator[BLACK]203337 314 867
631 055 045Riddik[res]276879 982 487
641 037 999Dziczek[TBKOB#pl3]242736 531 444
651 037 991Excalibur[-U-]246804 447 208
661 017 225Magbeth[IMP]152300 906 154
671 014 460robisto[ARRA]190257 062 651
681 012 558Mimir[-U-]3101 344 597 592
691 006 047kenobi[-U-]198428 078 413
701 005 197Krzych[IMP]196497 213 700
71996 653Bolko13[-U-]149229 629 712
72964 074saphira[-U-]142491 631 094
73947 855timid213496 583 592
74946 603Karolina 7[F-FUN]219550 388 488
75921 707FACKIR165254 996 528
76916 562Akkarin[INO]142203 955 500
77916 456Mariot I[-U-]217469 999 142
78903 319Tatanka Yotanka[-U-]149811 145 677
79887 292Pikamin[-U-]168240 013 776
80870 194EvoShift154251 747 957
81868 312Firewalker[-U-]238578 459 959
82867 818Wsciekly Pies Jimi[IMP]206455 717 571
83856 815Adam M[IMP]135346 595 686
84847 788Dariusz159312 445 362
85846 103Kabuto[-U-]149386 036 485
86840 008Norton[-U-]181217 501 097
87815 266Muczi[IMP]149318 589 720
88795 912mikol[-U-]129382 971 419
89793 270Tetek[THotA#pl16]161236 938 912
90792 687DrBee[-BH-]122115 424 778
91781 728Don ATEON[F-FUN]179268 659 307
92776 864DonDywizjon[-U-]149184 402 175
93774 057Korsarz[LEGO]223537 487 735
94768 313Fotograf[-U-]157168 939 877
95755 075LICHKING[WIND]186321 007 341
96753 834Dertiger[-U-]153260 252 589
97749 426Reprod[TBKOB#pl3]188384 984 960
98749 385helcor[-U-]155223 798 442
99745 165Czarson[IMP]167220 078 988
100743 694IArokl[-BH-]179246 822 882
101739 430smigi[-U-]185381 941 702
102730 782Wolfheart[-U-]176373 897 004
103710 893jacol[*WAR*]159193 707 635
104695 060McDador[res]151177 437 100
105683 576Mx laser[IMP]2981 193 860 042
106670 573Karl Bezlitosny[UHJ]155178 687 378
107664 269xxxxx[AR-IR]133183 638 535
108657 018kareloth[PFF#pl13]183329 867 688
109656 858Wilkor[LgD]9247 046 049
110652 315ToNieJA150259 271 503
111643 377BATMANN[[zRc]]131167 366 767
112643 081Fedde le Grand[WIND]145180 703 317
113633 725Kross[*WAR*]133108 886 578
114629 533Solomon Kane[IMP]135142 139 701
115621 308In Flames[CKs]163227 400 537
116614 509Truten #pl7][[KAT]186385 121 282
117611 041bladywow[IMP]149269 322 739
118606 912sanczo pancza[IMP]150217 766 167
119600 303kenobi20[res]149158 129 955
120591 942Peterson[[zRc]]176297 506 149
121588 557Bamboocha[AR-IR]132104 002 091
122588 304DragonKa[BLACK]159193 996 146
123587 249michal rycerz[F-FUN]145151 049 317
124580 633walec136106 308 186
125579 508Sterry[-U-]142153 294 402
126578 463kudlata bladzia[TBKOB#pl3]153204 397 616
127566 719Mr Nobody[*WAR*]11970 280 773
128565 595warrior of the light[-U-]105213 956 614
129563 514quazi[-U-]135120 782 668
130563 309Sensei[NEV]144188 352 627
131561 381No Remorse[F-FUN]195445 627 461
132559 493wandalos[-U-]174274 441 522
133557 392Goran[G-M-U]10236 667 425
134554 610Marihuana[IMP]124198 225 793
135553 118Grizmatic[-U-]198412 656 590
136551 140jedrek[AR-IR]142230 436 307
137543 408WiesiekR[IMP]180353 290 361
138538 544Bescik[-U-]274952 178 880
139536 915porad129349 316 071
140533 595ZoltannII[BLACK]149174 104 241
141530 051Spiner-man[IMP]122151 190 983
142530 049sir Franek[AR-IR]149272 164 103
143524 671Const3171 283 038 742
144518 731gnusny[IMP]120111 561 210
145509 566Xander s10[IMP]252862 853 052
146499 513William3011 075 092 178
147497 912Fenix[F-FUN]100340 024 623
148488 242Ronin[PFF#pl13]129177 939 753
149486 828Dzidek[IMP]190394 713 660
150475 743Wiled_1[*WAR*]10976 273 903
151470 901Zeb McKane[-U-]132107 065 868
152470 139Mordor 24[RiR]133126 973 907
153464 329Samael[CKs]142141 890 674
154459 770KOSZMAR[AR-IR]9431 898 340
155458 250Afrodyta[BLACK]89278 009 414
156452 345robson174225 610 382
157451 788Silver Arrow[-U-]148274 212 668
158451 188Luciano[SHI]126153 757 714
159448 782TEMIDA[-U-]8546 655 447
160444 267Vakoss11471 256 228
161444 204dragnon[INO]129100 091 160
162443 250KLFman[-U-]132134 017 761
163441 849baxior[IMP]96126 830 959
164436 274Deevil[F-FUN]10771 172 170
165434 115Sthern[-U-]200449 500 133
166432 246Boehmei10165 577 680
167431 262beksa[[zRc]]126122 544 281
168426 843Brave Heart[SEN]12480 796 510
169423 384Anija[-U-]171313 074 734
170409 755Sandruss[-U-]129143 582 099
171404 159YAhhMED[AR-IR]165177 669 829
172398 856Brutus[BRT]9340 561 416
173397 056Lisbeth[IMP]166304 628 075
174394 281Strzyga144167 938 822
175393 122Thauglor[LoL#pl16]133109 268 131
176392 047Lwie Serducho[HV]10261 472 451
177390 087Sonea141155 040 742
178389 661black[Z.T]129134 930 017
179389 463Buderan16[IMP]219424 927 307
180383 770Kaenn[TBKOB#pl3]141142 392 848
181383 413Karolina 16[res]89247 158 126
182383 034RodPL[B+W]167241 301 788
183380 548xxxxxx[-BH-]8985 279 537
184377 516julass[IMP]3071 015 036 494
185368 270Lubczyk[res]69118 398 015
186366 385StevenKing10644 627 158
187361 262CYMRU[-BH-]89144 111 407
188355 473Rednalez[LoL#pl16]12176 972 430
189353 953Stary Malvin163440 043 651
190353 063Grand[IMP]164222 541 890
191348 877Mariar[B+W]8956 093 953
192345 807_Terry_[BLACK]11785 979 221
193344 909Elanred[47]12380 480 767
194344 785paskuda_s3[*WAR*]139137 602 246
195343 376Gunia nine[TBKOB#pl3]13188 823 827
196336 753MBknight12560 466 249
197335 107Msciwy[res]137130 921 936
198335 064Undertaker173240 419 492
199334 356Meresin[RiR]8026 744 250
200333 508poorr9429 042 264
201332 904Wiled_28965 623 692
202329 533Preacher[F-FUN]89177 295 110
203329 228poradzik9732 831 386
204328 479ZEDDD[Z.T]109181 085 674
205327 481Ser wdowis[res]3201 550 331 048
206327 151Nymfoman[F-FUN]6937 831 374
207326 009PENETRATOR[-U-]170504 159 247
208325 470Karolina 26[[zRc]]152199 552 024
209323 056cyklop[-U-]145209 959 580
210322 818kazus[IMP]157185 478 499
211316 288DevilDriver[TBKOB#pl3]12177 991 574
212314 609Zelander[:BT:.]12379 031 233
213313 663Panoramix[INO]7112 888 283
214311 533Max Rockatansky[res]7622 257 830
215308 504bez nicka #pl7][[KAT]11965 423 646
216307 256THAPUS[=***=]134130 053 320
217306 455Ragnarok[INO]8020 466 814
218306 142LICHy[★GAN★]101198 014 466
219301 021porradzi9632 651 539
220298 547Arkadius[★GAN★]6966 544 013
221298 376TOTMES124206 696 579
222297 360Syzyf[NEV]9125 728 904
223292 912Farmer186344 610 994
224292 121Laden[NEV]163177 562 186
225291 547TyrtoM[[zRc]]12896 789 185
226291 345Luxuria[FEAR#pl7]150177 002 247
227290 965por--9226 563 968
228290 525ODYNIEC WOLF[SHI]153193 526 085
229289 813jarmo[WoD#pl3]13289 582 872
230289 121Pixar[AR-IR]11370 419 783
231288 488DIABEL[AR-IR]11671 754 923
232287 951astral[IMP]141266 479 552
233287 440Trojan[FEAR#pl7]126137 650 205
234287 411Robinroy[[zRc]]11061 064 424
235286 070alkmaar[-U-]13599 287 555
236283 251Zbujnik Rumcajs6450 683 046
237277 929Borcia[LoL#pl16]11494 774 152
238276 247ManUtd[AR-IR]143174 704 615
239273 737Ser Henry[TBKOB#pl3]157256 575 037
240272 919TwistedBlack[WIND]69135 457 892
241268 303Cossack[Bba]6128 508 799
242267 566TBolek[res]6720 214 886
243262 649Merry Burin[BRNO]6816 000 728
244261 552Anger[INO]8324 782 841
245254 670jodkiewka9024 686 409
246253 354dzikimanfred11984 973 356
247250 146BELIAL[WIND]149190 973 272
248247 688maradona149131 259 403
249246 416Libra[PEJ]11690 161 857
250245 793Robsroy[-BH-]10042 593 684
251245 131ojczulek[NEV]13372 599 617
252241 342Mordziak10047 845 857
253240 175Kraken1999[1999]13985 421 870
254237 684pporr9126 660 063
255234 746DR House[[M.O]]10972 726 966
256234 060Artemis Entreri[-U-]12475 789 662
257233 397pooor9227 717 240
258231 609Nerusemi[*WAR*]89171 267 193
259228 312lord scorpion[IMP]8986 987 668
260226 018BRUTAL[BLACK]196359 301 118
261223 503Michal[[zRc]]128123 347 465
262220 714Darios[IMP]97129 777 873
263220 429turmalin[Z.T]9933 100 989
264220 237slawekrewa[INO]12399 920 977
265219 843THORTOM[-BH-]12279 797 315
266218 148oksyd7414 405 754
267217 974technikus[[zRc]]10049 330 390
268214 020paskuda_[AR-IR]89181 523 021
269212 130terry[Z.T]12399 447 927
270206 410DRIFT-er[-U-]12699 922 219
271203 940Usedomer4963 320 722
272203 885Divani[F-FUN]6213 351 584
273200 335NERUSA[TBKOB#pl3]8544 855 096
274199 955Kozbrzo[res]10252 042 615
275199 055MNShadow25[F-FUN]7930 588 525
276197 206DOOKU SITH[*WAR*]11159 996 063
277192 441Doktor[-BH-]11792 020 442
278191 590Bobik[IMP]158174 285 660
279190 880Signup[TBKOB#pl3]3975 203 354
280190 818waleczny pluto[BLACK]9848 656 788
281189 143Zarathos[*WAR*]10428 317 261
282188 378Yoshinobu200306 220 966
283185 536hopek[DAMA]10149 010 374
284185 259Trawerson[BLACK]3945 175 667
285181 611bolek123[*WAR*]117112 118 003
286180 250Vampirek[CKs]3932 822 791
287180 086SCORPI[INO]8334 666 972
288178 833Monter[-U-]6716 979 121
289176 165Adrik[BLACK]6713 289 322
290175 638WalecznyMorsacz[HV]10868 913 410
291175 538Tomodyn[CKs]10757 305 024
292173 572Zonger[INO]11569 569 989
293173 524Jerzyk9359 163 987
294173 413Arcan[AR-IR]11980 868 855
295172 254RECEBION[*WAR*]9964 108 655
296170 855deadhunter[NEV]7816 229 422
297169 485Romano[*WAR*]12182 041 359
298168 184Hubertus del Wyssy[DZBAN#pl3]7678 304 755
299167 554Ringo[BLACK]8124 728 696
300167 075cingetorix[P.L]7856 940 261
301166 667Kodama[-U-]109106 712 324
302165 602Batrael[ABH-W]9744 278 702
303165 530Freya[OLfG]3942 140 746
304164 007Puchatek[S L]3917 209 587
305163 434Ritter Kaffi[F-FUN]187301 242 778
306159 303ZiziTop10046 278 009
307158 978zjem ci kapcie[F-FUN]11965 174 986
308158 767grzmiacy kij[IMP]6422 306 511
309155 528SerRadzioWielki[CH]9749 334 767
310150 960Burkland[LEGO]12588 947 040
311150 045Iraki[P.L]11358 111 731
312145 732Henry[ARRA]6757 705 070
313143 913stefek burczymucha[IMP]6941 496 940
314138 738TyrtoMs[AR-IR]8120 607 057
315136 531SilverWolf4948 762 064
316134 863Paulo[AR-IR]10153 511 737
317134 004Edonis[F-FUN]9761 758 811
318132 612Altair8963 080 346
319129 558Trajann Valoris[res]182350 807 588
320128 531Kolunio[AR-IR]8729 966 280
321128 408meselek[W wal]11057 622 120
322126 479Arokqq[IMP]6085 477 712
323124 952ShadoWOG[FEAR#pl7]11575 864 435
324123 603XentriX9738 452 635
325122 837Bogumil[INO]133131 490 469
326118 563sanders[MOREN]7416 509 922
327117 999sir ShadoW[-BH-]10761 475 093
328117 358HUZAR[NRT#pl13]10351 012 260
329116 249MorfeuSZ[W-WoG]8227 653 999
330113 043Szczena[Z.T]6414 366 287
331110 305DlaFanu[TBKOB#pl3]6920 121 300
332107 921Zdrycz[-U-]6659 171 319
333106 709zenek[z_k]5420 665 514
334105 133Wiled_3[SNAKE#pl20]2915 447 336
335104 823Mysterio[[zRc]]8217 252 145
336104 433Malvin[CKs]10398 494 494
337101 348GAURON[F-FUN]8084 607 844
338100 767Viserion[AR-IR]109111 018 048
33999 996Kratos[F-FUN]89228 045 280
34099 962imamura[AVN#pl7]10938 644 319
34197 670sydon[SHI]126107 845 770
34297 502Blood Avenger[-U-]6997 233 978
34396 664Sylan Zajn[-U-]1940 766 132
34495 233Meliska_pl13[WIND]11165 835 080
34595 050Karolka[47]9338 414 281
34695 020vadertk[NSTK]9933 227 083
34791 833ShadoowsMan[-BH-]11977 074 885
34890 587Silver Knight[*WAR*]12182 629 703
34990 458TYRAEL[BLACK]205405 058 586
35089 816Spartiata[W wal]108112 224 230
35189 724DJ Arczi[[zRc]]1915 514 448
35287 790BLACK MORDRED[*WAR*]135124 463 154
35387 108Vertigo[W-W#pl24]2928 706 874
35485 657michaljacek[★GAN★]10427 808 096
35585 441Marox[-U-]2946 446 371
35685 372CHOSEN 13[[zRc]]142166 787 565
35784 908Hazelnut[RiR]9642 050 577
35883 960Lucasus[-BH-]11365 122 699
35977 054stachsiejestrach[Z.T]4917 163 811
36076 415Crown[IMP]167241 964 135
36170 977Van Hel[-U-]219550 667 109
36270 312R y z u[F-FUN]4960 890 915
36368 084Gerald Redeye[ARRA]11141 134 275
36467 619Atreus[RiR]8965 175 033
36567 504Ightorn[~~ZK~]7615 309 146
36663 530Stary Wilk[-BH-]9229 233 851
36759 913Demiurg158207 814 650
36851 970Banita[IMP]89296 505 071
36951 339mandolina[IMP]1939 908 372
37051 070Meliska_pl3[Z.T]9647 564 633
37150 213Lady Croft[TBKOB#pl3]9462 998 873
37249 149k4[AR-IR]11988 249 637
37348 527Soniakk[-U-]119129 404 722
37448 281Mroczny Nakata[ABH-W]2922 015 338
37546 143Piotr1Wielki 10[[zRc]]107109 280 821
37645 701Cortez[F-FUN]6918 980 034
37741 057DonMaczuga[INO]9854 678 436
37840 446Nicolas[-U-]184274 969 809
37937 007Aronq[TBKOB#pl3]1928 168 859
38036 747Art z ZKM[-U-]126120 213 062
38135 527Winston172305 450 178
38233 013Jureczek[IMP]13290 809 160
38331 764Yamakasi11665 443 737
38424 297Borra 14[VIP#pl16]181326 854 690
38522 125sir Christian[IMP]109258 798 265
38620 219tycio[WIND]7517 125 492
38719 410Balonowy[CKs]8418 325 915
38813 025Artemizja[TBKOB#pl3]1942 895 539
38912 113snakes67[SNAKE#pl20]6951 897 012
39011 722ROBAN[DAMA]158155 585 155
39111 066Grom pl Pedro164183 973 597
3929411Kmicic9657 107 309
3938816Robinhud[IMP]69101 309 072
3946859SKRZYDLICA[TBKOB#pl3]4942 032 085
3953373SanchoPansa258704 015 320
3962844Dervil[FOR]13497 707 387
3972696lokii[WIND]163158 945 083
3982247magdakar[IMP]39127 024 147
3992023teges9442 930 593
4002018robinud[LoS]6959 783 437
4011857Shadows[>DS]235470 551 888
4021043wielki chemik9135 872 631
403938Dathis163226 090 710
404875KEINAN185373 933 254
405868FACKIREK[★GAN★]157274 122 333
406800yahoo[-U-]3946 171 318
407373Julian I[[zRc]]172223 442 585
408183Sonyy[RiR]147130 270 352
40934Angel1217 391 498
41010Tezeusz[res]123222 089 496
4118jakuboks[INO]11284 146 826