PIKTOGRAM ⚠️ PRZY NICKU OZNACZA ŻE GRACZ ZAROBIŁ WIĘCEJ SREBRNIKÓW NIŻ USTAWA DLA JEGO POZIOMU PRZEWIDUJE! | 🐣 OZNACZA GRACZA Z RANKINGU 1001+

29 CZERWIEC - 6 LIPIEC 2026

STATYSTYKI S55
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 5 MLN11
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION67
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K159
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K348
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K381
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10K395
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY415
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA331484944
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA798 758,90
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
-U-11781123335,547518,071 570 816,44
IMP10461911831,566214,941 687 405,13
-BH-32231620,97112,65293 014,73
F-FUN260186107,85245,781 084 108,75
res62254971,88153,61415 033,13
BLACK92490352,79133,13711 464,23
AR-IR53576121,62174,10315 153,65
*WAR*44081771,33133,13339 090,54
zRc39869121,20122,89332 242,67
Z.T15303460,4671,69218 620,86
NEV16673000,5051,20333 460,00
P.L3639700,1120,48181 985,00
INO41824151,26112,65380 219,55
WIND19679360,5951,20393 587,20
LEGO13006250,3920,48650 312,50
CKs14805480,4561,45246 758,00
SHI9447830,2930,72314 927,67
DAMA4648060,1420,48232 403,00
TBKOB (3)44318761,34143,37316 562,57
RiR & ZT12669990,3840,96316 749,75
WoG (10)00,0000,00#DIV/0!
★GAN★5854360,1830,72195 145,33
W-W00,0000,00#DIV/0!
ABH-W2531420,0820,48126 571,00
LoL (16)8623840,2630,72287 461,33
PFF (13)8057710,2420,48402 885,50
THotA (16)7254350,2220,48362 717,50
W wal3609060,1120,48180 453,00
Reszta273909108,269823,61279 499,08
ŁĄCZNIE:331484944415798 758,90

PRZYROSTY 29 CZERWIEC - 6 LIPIEC 2026
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 06/07
120 148 796Beerus[IMP]4213 055 567 041
212 809 139Blackorwhite[-U-]3672 286 528 059
38 969 588AchILLes[-U-]2991 176 289 730
48 946 809SERBOREK[IMP]3481 885 676 231
57 734 151REPPU[IMP]3211 521 801 398
67 483 970Egon Olsen[IMP]3341 693 196 231
77 373 541wojtex a[-U-]3351 611 501 805
86 806 203Kapikus[F-FUN]3341 555 359 430
96 287 711Tomahawk[-U-]3311 740 597 985
105 799 301Muchomorek[-U-]2871 014 988 579
115 123 024Markus[IMP]3442 107 038 369
124 914 168Anders[-U-]2941 402 885 456
134 504 707Andrju[IMP]232669 812 021
144 413 253White Death[-U-]2871 026 641 566
154 042 755Eliminator[BLACK]10567 663 175
164 012 235RyszardGromny[IMP]2901 029 169 410
173 505 462Shizz[-U-]219445 706 502
183 380 423Alexander The Great[F-FUN]129440 644 877
193 252 666rodgar[IMP]275804 278 033
203 062 108VISTULA[IMP]2941 053 141 933
213 020 405Spartanin[-U-]3992 597 000 255
222 953 887Cherubin Gniewosz[IMP]189351 538 632
232 915 564BALOR[IMP]189341 369 899
242 871 459Armani[-U-]3551 952 002 547
252 859 064SebsaNL[-U-]4564 391 538 271
262 796 702donlakier[F-FUN]188319 717 533
272 631 369Selcouth[-U-]3321 736 176 711
282 515 989Papa Smurf[-U-]204385 934 216
292 470 638JasonX[F-FUN]209609 922 331
302 441 698Sanguis Vocare[-U-]4363 112 770 735
312 431 168Morrigan[IMP]259787 894 617
322 274 557Eskel[-U-]2561 091 766 262
332 188 252Double U[-U-]3732 326 337 188
342 131 591Damianus[-U-]259930 992 905
352 121 881Hanniball[IMP]208429 526 243
362 019 929Marucha[F-FUN]187379 721 182
371 965 753timidvagrant[IMP]231775 149 691
381 818 964THE DARK 69[-U-]3001 079 043 548
391 791 312COMMODUS[IMP]169251 061 362
401 677 977Akkarin[INO]142203 038 938
411 646 682Hadess[-U-]206598 151 697
421 636 836BawariaMaster[-U-]2721 028 580 510
431 611 136MAGIKR[res]3281 270 439 018
441 516 482MUTSU[-U-]196633 956 650
451 512 095Slavex[IMP]2911 189 016 769
461 506 091bialy lowca nl[F-FUN]216546 042 924
471 501 507Dispater[IMP]248627 728 484
481 455 049Dark Angel[-U-]257905 222 924
491 395 701Mandalorian[IMP]225802 511 148
501 334 691Mustafa[-U-]250646 200 142
511 290 251DadiM[IMP]224713 455 549
521 234 138Bolko13[-U-]149228 633 059
531 208 507Lady Karolina[-U-]266935 325 624
541 205 355YellowPig[-U-]237662 538 635
551 185 887Sir Kiler[-U-]272807 308 218
561 135 009saper[IMP]205384 465 467
571 133 954saphira[-U-]142490 667 020
581 117 557Abaddon[BLACK]186363 256 792
591 111 186robisto[ARRA]190256 048 191
601 083 835Karolina 7[F-FUN]219549 441 885
611 059 270Krzych[IMP]196496 208 503
621 058 716Norton[-U-]180216 661 089
631 008 065Wolfheart[-U-]176373 166 222
641 006 159Kukolizator[BLACK]203336 249 973
651 001 919Tatanka Yotanka[-U-]149810 242 358
661 001 122Excalibur[-U-]246803 409 217
671 001 044kenobi[-U-]198427 072 366
68992 819Firewalker[-U-]238577 591 647
69986 585ser Marcin z ZT[-U-]173309 966 768
70963 824MichalOprych[IMP]206564 840 648
71963 614DrBee[-BH-]122114 632 091
72948 561EvoShift[IMP]154250 877 763
73947 005timid213495 635 737
74943 690jacol[*WAR*]159192 996 742
75930 783Magbeth[IMP]152299 888 929
76928 679Mx laser[IMP]2981 193 176 466
77927 280FACKIR165254 074 821
78917 897Adam M[IMP]135345 738 871
79913 627Pikamin[-U-]168239 126 484
80911 437Wsciekly Pies Jimi[IMP]206454 849 753
81910 293Redsik168241 612 959
82907 666Dziczek[TBKOB#pl3]242735 493 445
83904 436Sebareif[IMP]109185 451 075
84879 642Waleczny Q[-U-]241556 422 851
85875 711ToNieJA150258 619 188
86874 274Bescik[-U-]274951 640 336
87858 598McDador[res]151176 742 040
88842 529Don ATEON[F-FUN]179267 877 579
89841 627Dertiger[-U-]153259 498 755
90837 557helcor[-U-]155223 049 057
91833 935Dariusz159311 597 574
92813 883Xander s10[IMP]252862 343 486
93812 583Fotograf[-U-]157168 171 564
94802 483Karl Bezlitosny[UHJ]154178 016 805
95793 009Peterson[[zRc]]176296 914 207
96791 562Muczi[IMP]149317 774 454
97769 484Czarson[IMP]167219 333 823
98757 562Mimir[-U-]3101 343 585 034
99757 562Dzidek[IMP]190394 226 832
100748 040jedrek[AR-IR]142229 885 167
101747 132Kabuto[-U-]149385 190 382
102744 230William3011 074 592 665
103742 888smigi[-U-]184381 202 272
104739 796LICHKING[WIND]186320 252 266
105733 637kazus[IMP]157185 155 681
106732 527mikol[-U-]129382 175 507
107725 277Tetek[THotA#pl16]161236 145 642
108724 107Bamboocha[AR-IR]132103 413 534
109708 309Mr Nobody[*WAR*]11969 714 054
110705 216Solomon Kane[IMP]135141 510 168
111700 033wandalos[-U-]174273 882 029
112680 485Kross[*WAR*]133108 252 853
113676 454ZoltannII[BLACK]149173 570 646
114662 905Korsarz[LEGO]223536 713 678
115659 636kenobi20[res]149157 529 652
116654 553Wilkor[LgD]9146 389 191
117654 226beksa[[zRc]]125122 113 019
118652 636DonDywizjon[-U-]149183 625 311
119639 722Fedde le Grand[WIND]145180 060 236
120637 720Burkland[LEGO]12588 796 080
121623 205Sensei[NEV]144187 789 318
122622 343Const3171 282 514 071
123622 287Deevil[F-FUN]10770 735 896
124622 263warrior of the light[-U-]105213 391 019
125617 586No Remorse[F-FUN]195445 066 080
126615 465Grizmatic[-U-]198412 103 472
127613 332xxxxx[AR-IR]133182 974 266
128610 219Fenix[F-FUN]100339 526 711
129598 696Mordor 24[RiR]133126 503 768
130594 049Spiner-man[IMP]122150 660 932
131586 267bez nicka #pl7][[KAT]11965 115 142
132578 568Silver Arrow[-U-]148273 760 880
133577 927Sandruss[-U-]129143 172 344
134577 323dragnon[INO]12899 646 956
135560 404porad129348 779 156
136548 771Luciano[SHI]125153 306 526
137548 055walec136105 727 553
138544 247Truten #pl7][[KAT]186384 506 773
139542 851zjem ci kapcie[F-FUN]11965 016 008
140542 491Ser Henry[TBKOB#pl3]157256 301 300
141542 360Sterry[-U-]141152 714 894
142542 211DragonKa[BLACK]159193 407 842
143538 248Goran[G-M-U]10236 110 033
144531 108quazi[-U-]135120 219 154
145530 272Artemis Entreri[-U-]12475 555 602
146529 373Afrodyta[BLACK]89277 551 164
147528 390Ser wdowis[res]3201 550 003 567
148525 972julass[IMP]3071 014 658 978
149525 671BATMANN[[zRc]]131166 723 390
150524 489WiesiekR[IMP]180352 746 953
151515 940sanczo pancza[IMP]150217 159 255
152515 067black[Z.T]129134 540 356
153514 455baxior[IMP]96126 389 110
154512 888gnusny[IMP]120111 042 479
155511 808KOSZMAR[AR-IR]9331 438 570
156509 110Brave Heart[SEN]12480 369 667
157508 433In Flames[CKs]163226 779 229
158506 412Reprod[TBKOB#pl3]188384 235 534
159503 950DevilDriver[TBKOB#pl3]12177 675 286
160493 859IArokl[-BH-]179246 079 188
161490 183Meresin[RiR]8026 409 894
162488 418Lwie Serducho[HV]10161 080 404
163476 783Witcher Lambert[INO]167216 785 135
164476 045Laden[NEV]163177 270 065
165472 270Lisbeth[IMP]166304 231 019
166472 236michal rycerz[F-FUN]145150 462 068
167466 810Wiled_1[*WAR*]10975 798 160
168465 479KLFman[-U-]132133 574 511
169465 165Strzyga143167 544 541
170464 690Kaenn[TBKOB#pl3]141142 009 078
171463 164Karolina 26[[zRc]]152199 226 554
172461 810Mariot I[-U-]217469 082 686
173459 902xxxxxx[-BH-]8984 898 989
174459 765Bobik[IMP]158174 094 070
175455 082Sthern[-U-]200449 066 018
176453 875Ronin[PFF#pl13]129177 451 511
177449 692Yoshinobu200306 032 588
178445 451Msciwy[res]137130 586 829
179440 991Samael[CKs]142141 426 345
180438 346Karolina 16[res]89246 774 713
181437 662ManUtd[AR-IR]143174 428 368
182437 057TEMIDA[-U-]8546 206 665
183411 921paskuda_s3[*WAR*]139137 257 461
184409 867Darios[IMP]97129 557 159
185405 838jarmo[WoD#pl3]13289 293 059
186398 265kudlata bladzia[TBKOB#pl3]153203 819 153
187397 903Max Rockatansky[res]7621 946 297
188394 410YAhhMED[AR-IR]165177 265 670
189389 892Vakoss11470 811 961
190382 461Anija[-U-]171312 651 350
191379 598CYMRU[-BH-]89143 750 145
192379 405Pixar[AR-IR]11370 130 662
193378 473StevenKing10644 260 773
194372 971Brutus[BRT]9340 162 560
195372 144Stary Malvin163439 689 698
196371 677Gunia nine[TBKOB#pl3]13188 480 451
197368 287THAPUS[=***=]134129 746 064
198361 641Farmer185344 318 082
199361 537Wiled_28965 290 788
200360 473Trojan[FEAR#pl7]126137 362 765
201356 606Ritter Kaffi[F-FUN]187301 079 344
202352 809Grand[IMP]164222 188 827
203351 896kareloth[PFF#pl13]183329 210 670
204351 613Mordziak10047 604 515
205348 744Thauglor[LoL#pl16]133108 875 009
206346 243RodPL[B+W]167240 918 754
207345 374Van Hel[-U-]219550 596 132
208341 093Lubczyk[res]69118 029 745
209334 914sir Franek[AR-IR]149271 634 054
210334 774paskuda_[AR-IR]89181 309 001
211333 357terry[Z.T]12399 235 797
212330 301maradona149131 011 715
213327 421Preacher[F-FUN]89176 965 577
214326 428MNShadow25[F-FUN]7930 389 470
215325 632cyklop[-U-]145209 636 524
216325 111ROBAN[DAMA]158155 573 433
217324 485bladywow[IMP]149268 711 698
218314 592Nymfoman[F-FUN]6937 504 223
219310 454_Terry_[BLACK]11785 633 414
220309 593Robsroy[-BH-]10042 347 891
221306 529Merry Burin[BRNO]6815 738 079
222305 171Marihuana[IMP]124197 671 183
223303 804Elanred[47]12380 135 858
224303 257Michal[[zRc]]128123 123 962
225301 439Zbujnik Rumcajs6350 399 795
226299 081Zeb McKane[-U-]132106 594 967
227297 173Robinroy[[zRc]]11060 777 013
228288 746TOTMES124206 398 203
229288 544Kodama[-U-]109106 545 657
230285 514Rednalez[LoL#pl16]12176 616 957
231282 684Ragnarok[INO]8020 160 359
232277 272Zelander[:BT:.]12378 716 624
233275 729Arkadius[★GAN★]6966 245 466
234275 095TwistedBlack[WIND]69135 184 973
235274 606Sonea141154 650 655
236274 103poradzik9732 502 158
237273 903DRIFT-er[-U-]12699 715 809
238273 502Divani[F-FUN]6213 147 699
239270 703robson174225 158 037
240268 316technikus[[zRc]]10049 112 416
241263 747Cossack[Bba]6128 240 496
242261 730Mysterio[[zRc]]8217 147 322
243258 113Anger[INO]8324 521 289
244257 557Spartiata[W wal]108112 134 414
245253 451Mariar[B+W]8955 745 076
246246 866BRUTAL[BLACK]196359 075 100
247246 250ojczulek[NEV]13372 354 486
248245 944lord scorpion[IMP]8986 759 356
249244 786Demiurg158207 754 737
250244 425Winston172305 414 651
251241 241turmalin[Z.T]9932 880 560
252240 917RECEBION[*WAR*]9963 936 401
253240 795grzmiacy kij[IMP]6422 147 744
254236 607TyrtoM[[zRc]]12896 497 638
255233 822ODYNIEC WOLF[SHI]153193 235 560
256231 308LICHy[★GAN★]101197 708 324
257231 052Arokqq[IMP]6085 351 233
258230 318TBolek[res]6719 947 320
259230 066DR House[[M.O]]10972 492 220
260228 156pooor9227 483 843
261228 126Borcia[LoL#pl16]11494 496 223
262227 919HUZAR[NRT#pl13]10350 894 902
263226 456Luxuria[FEAR#pl7]150176 710 902
264225 007BELIAL[WIND]149190 723 126
265223 751slawekrewa[INO]12399 700 740
266220 701ZEDDD[Z.T]109180 757 195
267220 660alkmaar[-U-]13599 001 485
268217 499Syzyf[NEV]9125 431 544
269217 065dzikimanfred11984 720 002
270215 869waleczny pluto[BLACK]9848 465 970
271213 635cingetorix[P.L]7856 773 186
272213 315porradzi9632 350 518
273212 376Kraken1999[1999]13985 181 695
274212 108SerRadzioWielki[CH]9749 179 239
275211 202Edonis[F-FUN]9761 624 807
276211 023Ringo[BLACK]8024 561 142
277210 929Signup[TBKOB#pl3]3975 012 474
278208 673Blood Avenger[-U-]6997 136 476
279208 197Yaiba[IMP]206424 982 059
280204 885Vampirek[CKs]3932 642 541
281204 832Kozbrzo[res]10251 842 660
282204 634MBknight12560 129 496
283204 111astral[IMP]141266 191 601
284200 718Dervil[FOR]13497 704 543
285199 052Karolka[47]9338 319 231
286196 586Batrael[ABH-W]9744 113 100
287194 387Usedomer4963 116 782
288192 507Monter[-U-]6716 800 288
289190 632por--9226 273 003
290190 264Malvin[CKs]10398 390 061
291187 251NERUSA[TBKOB#pl3]8544 654 761
292186 755SCORPI[INO]8334 486 886
293185 726WalecznyMorsacz[HV]10868 737 772
294183 306poorr9328 708 756
295181 450BLACK MORDRED[*WAR*]135124 375 364
296180 055Paulo[AR-IR]10153 376 874
297178 617Adrik[BLACK]6613 113 157
298175 232snakes67[SNAKE#pl20]6951 884 899
299172 243pporr9126 422 379
300170 737Puchatek[S L]3917 045 580
301168 493Bogumil[INO]133131 367 632
302167 161Riddik[res]276878 927 442
303166 730Kolunio[AR-IR]8729 837 749
304165 018Zarathos[*WAR*]10428 128 118
305164 239Trawerson[BLACK]3944 990 408
306162 190sydon[SHI]126107 748 100
307161 610Cortez[F-FUN]6918 934 333
308161 539Tezeusz[res]123222 089 486
309160 119Hubertus del Wyssy[DZBAN#pl3]7678 136 571
310159 284Marox[-U-]2946 360 930
311157 788Silver Knight[*WAR*]12182 539 116
312156 065Doktor[-BH-]11791 828 001
313153 130ZiziTop10046 118 706
314153 096DlaFanu[TBKOB#pl3]6920 010 995
315152 979Henry[ARRA]6757 559 338
316151 299Altair8962 947 734
317150 335Iraki[P.L]11357 961 686
318148 759Borra 14[VIP#pl16]181326 830 393
319145 438Zonger[INO]11569 396 417
320144 490XentriX9738 329 032
321144 053bolek123[*WAR*]117111 936 392
322143 900stefek burczymucha[IMP]6941 353 027
323143 460JeremyS135134 197 177
324141 178DIABEL[AR-IR]11671 466 435
325140 860jodkiewka9024 431 739
326139 695hopek[DAMA]10148 824 838
327132 748oksyd7414 187 606
328131 326Freya[OLfG]3941 975 216
329128 331ShadoowsMan[-BH-]11976 983 052
330127 218sir ShadoW[-BH-]10661 357 094
331127 004DOOKU SITH[*WAR*]11059 798 857
332125 265vadertk[NSTK]9933 132 063
333125 133Wiled_3[SNAKE#pl20]2915 342 203
334121 134jakuboks[INO]11284 146 818
335120 289zenek[z_k]5320 558 805
336119 264Tomodyn[CKs]10757 129 486
337118 504Kratos[F-FUN]89227 945 284
338118 381Sylan Zajn[-U-]1940 669 468
339117 597Arcan[AR-IR]11980 695 442
340116 732ShadoWOG[FEAR#pl7]11575 739 483
341112 316Szczena[Z.T]6414 253 244
342111 022Vertigo[W-W#pl24]2928 619 766
343107 845MARRIOTT[res]149257 940 638
344106 928Undertaker173240 084 428
345106 677Viserion[AR-IR]109110 917 281
346104 553Romano[*WAR*]12181 871 874
347104 301deadhunter[NEV]7816 058 567
348103 349meselek[W wal]11057 493 712
34999 891Jerzyk9258 990 463
35096 013PENETRATOR[-U-]170503 833 238
35195 913robinud[LoS]6959 781 419
35295 394THORTOM[-BH-]12279 577 472
35395 103sanders[MOREN]7416 391 359
35493 460Lady Croft[TBKOB#pl3]9462 948 660
35593 225Atreus[RiR]8965 107 414
35691 869Ightorn[~~ZK~]7615 241 642
35791 178Crown[IMP]167241 887 720
35889 821DJ Arczi[[zRc]]1915 424 724
35989 220Jureczek[IMP]13290 776 147
36088 316Meliska_pl13[WIND]11165 739 847
36184 895Hazelnut[RiR]9641 965 669
36284 890Robinhud[IMP]69101 300 256
36382 548Gerald Redeye[ARRA]11141 066 191
36480 402MorfeuSZ[W-WoG]8227 537 750
36578 399michaljacek[★GAN★]10427 722 439
36677 667TyrtoMs[AR-IR]8120 468 319
36777 292GAURON[F-FUN]8084 506 496
36876 179Nerusemi[*WAR*]89171 035 584
36976 138R y z u[F-FUN]4960 820 603
37073 955Lucasus[-BH-]11365 038 739
37173 248DeathKnighT[res]134136 032 068
37270 434Banita[IMP]89296 453 101
37363 964DonMaczuga[INO]9854 637 379
37462 859SilverWolf4948 625 533
37558 937Meliska_pl3[Z.T]9647 513 563
37656 556Mroczny Nakata[ABH-W]2921 967 057
37755 730CHOSEN 13[[zRc]]142166 702 193
37853 641Soniakk[-U-]119129 356 195
37953 023imamura[AVN#pl7]10938 544 357
38051 175Aronq[TBKOB#pl3]1928 131 852
38150 584mandolina[IMP]1939 857 033
38248 727stachsiejestrach[Z.T]4917 086 757
38346 410k4[AR-IR]11988 200 488
38445 665Chaoss[-U-]235625 112 310
38542 846Kim Kolwiek[AR-IR]11279 017 539
38638 208Piotr1Wielki 10[[zRc]]107109 234 678
38737 803Libra[PEJ]11689 915 441
38835 633Stary Wilk[-BH-]9229 170 321
38931 016SKRZYDLICA[TBKOB#pl3]4942 025 226
39029 569Raizan[MER]10152 737 402
39128 249Zdrycz[-U-]6659 063 398
39225 860Buderan16[IMP]219424 537 844
39325 237Nicolas[-U-]184274 929 363
39419 669Talles11993 825 321
39516 711Balonowy[CKs]8418 306 505
3969798Artemizja[TBKOB#pl3]1942 882 514
3977458Ameno[BLACK]248585 129 595
3985087yahoo[-U-]3946 170 518
3994809Glider168179 529 778
4003786Arizona[F-FUN]89284 404 399
4013006Bahus7025 462 972
4021512magdakar[IMP]39127 021 900
4031333Jerzy#pl228316 788 989
4041107Chill216526 251 101
405809Julian8116 689 634
406435Paproch150179 463 788
407355Horcio[IMP]136214 422 746
408245Slash#pl166822 365 963
409158Jaguar s16[THotA#pl16]7020 119 056
410111Inkwizytor152174 050 843
411100Sadus The Immortal[IMP]109205 979 867
41284Angel1217 391 464
4136Renikaos #pl7][[KAT]126111 098 836
4141VonHii[IMP]114149 706 978
4151First Angel[res]8982 202 065