BRAK INFORMACJI DO WYŚWIETLENIA | MIŁEGO DNIA ;)

30 MARZEC - 6 KWIECIEŃ 2026

STATYSTYKI S55
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 5 MLN14
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION53
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K124
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K310
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K344
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10K378
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY408
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA280593557
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA687 729,31
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
-U-9911316435,327117,401 395 960,06
IMP9489535633,826014,711 581 589,27
-BH-27418570,98112,70249 259,73
F-FUN218653457,79204,901 093 267,25
res52851651,88184,41293 620,28
BLACK53842101,92112,70489 473,64
AR-IR37351611,33174,17219 715,35
*WAR*29313701,04133,19225 490,00
zRc29606721,06174,17174 157,18
Z.T7769030,2851,23155 380,60
NEV21245430,7671,72303 506,14
P.L4113080,1530,74137 102,67
INO37038641,32102,45370 386,40
WIND9916240,3540,98247 906,00
LEGO11251660,4020,49562 583,00
CKs15544640,5561,47259 077,33
SHI6358300,2340,98158 957,50
DAMA2063720,0720,49103 186,00
TBKOB (3)24779480,88133,19190 611,38
RiR & ZT21347270,7651,23426 945,40
WoG (10)57110,0010,255 711,00
★GAN★43046521,5340,981 076 163,00
W-W00,0000,00#DIV/0!
ABH-W616060,0220,4930 803,00
LoL (16)5069160,1840,98126 729,00
PFF (13)8449040,3020,49422 452,00
THotA (16)5204650,1910,25520 465,00
W wal2098420,0720,49104 921,00
Reszta190844126,809322,79205 208,73
ŁĄCZNIE:280593557408687 729,31

PRZYROSTY 30 MARZEC - 6 KWIECIEŃ 2026
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 06/04
111 719 718Beerus[IMP]4172 858 808 042
29 814 082wojtex a[-U-]3241 432 213 726
39 321 218LysyOdlewnik[-U-]3291 678 230 046
48 269 666SebsaNL[-U-]4544 308 707 887
57 882 029REPPU[IMP]3151 416 379 391
67 142 891Muchomorek[-U-]278917 872 355
77 120 508Pikachu[-U-]281951 818 642
86 761 095COMMODUS[IMP]149165 127 706
96 515 573SERBOREK[IMP]3411 724 197 928
106 135 450CRAZY CEZAR[IMP]3821 999 847 032
115 951 779Markus[IMP]3401 994 632 675
125 910 074Dispater[IMP]244597 527 395
135 477 137Ansuz[IMP]169261 291 852
145 054 613JasonX[F-FUN]200547 663 086
154 972 479Egon Olsen[IMP]3281 557 375 462
163 845 470bialy lowca nl[F-FUN]212508 916 122
173 765 352Blackorwhite[-U-]3582 094 090 171
183 634 370Sanguis Vocare[-U-]4333 034 309 218
193 381 620rodgar[★GAN★]269745 521 339
202 943 680Morrigan[IMP]252726 628 556
212 835 574Dark Angel[-U-]253856 590 641
222 630 650Kapikus[F-FUN]3301 494 369 486
232 511 888No Remorse[F-FUN]185372 432 312
242 321 948Cherubin Gniewosz[IMP]175273 940 176
252 317 093Eliminator[BLACK]7617 676 299
262 240 377BawariaMaster[-U-]269991 832 594
272 173 852Anders[-U-]2871 313 831 239
282 168 427timidvagrant[IMP]229743 752 801
292 156 463Damianus[-U-]249846 527 964
302 006 480Armani[-U-]3531 925 079 278
311 895 236Papa Smurf[-U-]199350 800 305
321 855 078Alexander The Great[F-FUN]129412 767 521
331 743 884DadiM[IMP]218643 417 688
341 624 095Spartanin[-U-]3962 497 469 269
351 621 420Double U[-U-]3261 608 394 147
361 613 863Abaddon[RiR]181329 732 323
371 589 750Bolko13[-U-]142192 012 403
381 589 621Eskel[-U-]2531 046 970 307
391 579 244Andrju[IMP]228631 882 971
401 554 581Akkarin[INO]133168 294 214
411 415 498Magbeth[IMP]150281 449 200
421 365 245YellowPig[-U-]232598 497 819
431 359 802BALOR[IMP]183302 163 987
441 325 240Marucha[F-FUN]182345 697 398
451 261 819Slavex[IMP]2881 163 501 211
461 238 339MUTSU[-U-]192598 946 230
471 194 472RyszardGromny[IMP]2891 004 822 050
481 121 957THE DARK 69[-U-]2981 055 013 920
491 096 932Mustafa[-U-]245601 951 528
501 076 305Fotograf[-U-]152151 071 127
511 071 142Lady Karolina[-U-]264919 959 713
521 050 610Mandalorian[IMP]224786 626 793
531 006 388Excalibur[-U-]245790 693 973
54964 817timid212482 393 980
55938 057Sir Kiler[-U-]271795 195 420
56913 427Mariot I[-U-]216458 580 476
57896 148Firewalker[-U-]232537 346 961
58885 847Karolina 7[F-FUN]218536 217 566
59882 464WiesiekR[IMP]178341 224 285
60861 493FACKIR163243 148 500
61844 442robisto[ARRA]186242 399 492
62825 163Hadess[-U-]203559 680 499
63824 171Pikamin[-U-]165222 098 377
64823 433IArokl[-BH-]177236 516 836
65820 744saper[IMP]202370 605 231
66813 505SonGoku[IMP]149244 679 445
67805 517Mimir[-U-]3101 334 931 126
68797 444Witcher Lambert[INO]163199 795 338
69796 548Krzych[IMP]194473 852 768
70794 337EvoShift[IMP]152239 633 293
71790 004Hanniball[IMP]206411 141 175
72788 675Wolfheart[-U-]174358 419 228
73782 136Xander s10[IMP]250841 372 907
74765 116Czarson[IMP]165209 400 835
75764 189Lisbeth[IMP]164294 763 795
76753 237smigi[-U-]182364 953 753
77717 580saphira[-U-]140468 134 651
78715 631kenobi[-U-]197412 381 143
79713 625Kukolizator[BLACK]202324 401 011
80703 602Dziczek240721 919 107
81697 079Riddik[res]275867 389 070
82695 571Fenix[F-FUN]100328 513 862
83689 710ToNieJA149248 668 881
84671 813Korsarz[LEGO]223527 947 757
85671 513Silver Arrow[-U-]146263 402 954
86670 225Dertiger[-U-]149248 574 992
87668 545Norton[-U-]162149 904 782
88668 383William3011 067 072 568
89666 991Shizz[-U-]218431 899 528
90656 192jacol[*WAR*]157182 064 956
91654 876MAGIKR3271 257 053 444
92652 481Adam M[IMP]128325 044 662
93648 571ManUtd[AR-IR]141167 493 193
94647 290ZoltannII[BLACK]147162 967 442
95645 214ConantheBarbarian[W-W#pl24]164196 242 727
96639 263kazus[IMP]155177 109 165
97638 414Dariusz[NEV]156301 505 808
98632 035Tatanka Yotanka[-U-]149751 563 926
99627 497Artemis Entreri[-U-]11863 720 743
100623 319Wsciekly Pies Jimi[IMP]205443 226 472
101619 538ser Marcin z ZT[-U-]170290 971 456
102617 534Sebareif[IMP]109144 778 154
103614 380mikol[-U-]129372 070 190
104613 079Kabuto[-U-]149373 602 012
105601 592Muczi[IMP]149306 968 556
106594 120Ser wdowis[res]3201 545 478 931
107593 448DonDywizjon[-U-]149168 775 255
108592 986PENETRATOR[res]168493 525 979
109576 678In Flames[CKs]162220 154 212
110574 358Chill[★GAN★]215515 668 502
111573 733Solomon Kane[IMP]130120 429 489
112570 794MARRIOTT[res]149249 653 511
113565 966kareloth[PFF#pl13]182319 761 902
114564 600Sandruss[-U-]127133 646 961
115562 028Undertaker171231 932 297
116556 928helcor[-U-]152213 352 757
117547 459Sterry[-U-]139144 352 523
118544 032KLFman[-U-]129125 363 132
119534 465julass[IMP]306998 001 678
120522 632Karl Bezlitosny[UHJ]150157 179 631
121520 465Tetek[THotA#pl16]159226 391 719
122513 591beksa[[zRc]]122112 918 359
123506 436Anija[-U-]171307 068 024
124502 726Sensei[NEV]141179 658 597
125498 084Art z ZKM[-U-]124114 822 857
126497 886DevilDriver[TBKOB#pl3]11869 369 127
127485 352DrBee[-BH-]10979 086 153
128484 295McDador[res]148167 622 361
129479 994MichalOprych[IMP]205553 038 384
130477 154warrior of the light[-U-]104205 583 763
131474 680TOTMES122199 812 395
132470 329DragonKa[BLACK]157186 124 730
133466 589porad129339 231 477
134458 200cyklop[-U-]143203 400 893
135456 487Ser Henry[TBKOB#pl3]156250 737 209
136453 353Burkland[LEGO]12383 701 109
137445 583bombel[F-FUN]130113 432 396
138444 952slawekrewa[INO]12295 655 262
139441 884Deevil[F-FUN]10462 425 636
140437 405Buderan16[IMP]219420 901 002
141435 042wandalos[-U-]172265 908 214
142431 858Laden[NEV]162171 820 453
143421 403Fedde le Grand[WIND]143171 389 186
144417 740Afrodyta[BLACK]89269 567 326
145412 198baxior[IMP]94119 870 527
146410 823Darth_Maul[[zRc]]156163 309 886
147407 126Marihuana[IMP]120188 339 181
148405 763Samael[CKs]141136 148 123
149404 435Lwie Serducho[HV]9649 748 915
150402 684Michal[[zRc]]128117 129 269
151396 464TEMIDA[-U-]8138 614 068
152388 011michal rycerz[F-FUN]143142 088 122
153387 160Kozbrzo[res]10048 185 631
154387 150Pixar[AR-IR]11166 851 298
155386 370Wilkor[LgD]8639 238 383
156383 090DRIFT-er[-U-]12495 563 863
157382 932Mordor 24[RiR]130119 311 620
158382 707quazi[-U-]132113 039 856
159380 342jedrek[AR-IR]141222 002 187
160377 582Luciano[SHI]123146 244 020
161375 506bolek123[*WAR*]116107 303 129
162373 866ojczulek[NEV]13268 250 383
163371 062Peterson[[zRc]]174288 531 073
164371 023KOSZMAR[AR-IR]8926 683 908
165363 163Kaenn[TBKOB#pl3]140138 045 106
166361 900HUZAR[NRT#pl13]10146 478 884
167360 330kenobi20[res]146150 055 163
168356 207Karolina 16[res]89241 696 093
169355 858Vakoss11165 528 823
170342 926Tomodyn[CKs]10655 771 145
171335 096Yaiba206419 384 665
172327 383donlakier[F-FUN]185294 825 960
173327 338Msciwy[res]136126 170 979
174326 440gnusny[IMP]118106 259 450
175326 379Darios[IMP]95126 157 933
176325 103Strzyga142161 431 752
177322 913sanczo pancza[IMP]148210 753 180
178322 746Waleczny Q[-U-]241548 937 065
179314 140zjem ci kapcie[F-FUN]11760 900 362
180313 973boross[FOR]89109 231 412
181312 765Anger[INO]7818 731 712
182307 580Jerzyk9055 887 939
183302 758Mr Nobody[*WAR*]11765 707 954
184299 826THAPUS[=***=]131122 248 453
185295 877RodPL[B+W]166236 002 136
186295 263NERUSA[TBKOB#pl3]8342 089 929
187293 118Zeb McKane[-U-]131103 434 133
188292 567Grom pl Pedro163179 604 568
189289 684Edonis[F-FUN]9658 481 043
190286 771paskuda_s3[*WAR*]136128 509 967
191281 801Max Rockatansky[res]7017 554 809
192278 938Ronin[PFF#pl13]129172 187 647
193276 488Bamboocha[AR-IR]13199 515 137
194275 775TyrtoM[[zRc]]12793 067 709
195271 064LICHKING[WIND]185312 997 360
196266 202Kraken1999[1999]13781 128 639
197263 819Truten #pl7][[KAT]185376 698 545
198263 038CYMRU[-BH-]89140 325 461
199259 236Borcia[LoL#pl16]11391 364 934
200259 095YAhhMED[AR-IR]163171 360 904
201258 044stefek burczymucha[IMP]6538 370 353
202255 218bez nicka #pl7][[KAT]11761 399 708
203253 690terry[Z.T]12195 425 636
204250 479cingetorix[P.L]7352 820 829
205250 150Sthern[-U-]200442 210 925
206247 790mariots18[AR-IR]6971 276 235
207246 689black[Z.T]129127 643 648
208241 265Lubczyk[res]69114 619 412
209238 727Spiner-man[IMP]120145 038 111
210237 931Karolina 26[[zRc]]151193 371 276
211236 310Kross[*WAR*]131102 010 965
212233 157_Terry_[BLACK]11581 330 890
213233 146Merry Burin[BRNO]6412 783 736
214232 402Brave Heart[SEN]12477 864 105
215232 260StevenKing10441 224 764
216232 203Sylan Zajn[-U-]1938 144 624
217228 817Monter[-U-]6314 853 608
218228 793Preacher[F-FUN]89173 033 874
219226 494Trojan[FEAR#pl7]124132 245 250
220225 370DOOKU SITH[*WAR*]11058 630 605
221224 769xxxxx[AR-IR]132178 478 235
222223 884Grand[IMP]163219 088 796
223223 146Arkadius[★GAN★]6962 659 136
224220 995kudlata bladzia[TBKOB#pl3]152197 938 245
225217 387THORTOM[-BH-]12178 134 824
226215 264WalecznyMorsacz[HV]10565 018 914
227213 994MNShadow25[K.N]7826 970 635
228213 652Sir K[res]182346 346 145
229213 044Dzidek[IMP]188387 306 996
230212 849DR House[[M.O]]10969 722 133
231210 186Sadus The Immortal[IMP]109205 750 630
232208 639bladywow[IMP]149263 717 287
233207 056Reprod[TBKOB#pl3]187377 080 802
234205 452Hazelnut[F-FUN]9540 180 625
235200 483BATMANN[[zRc]]130162 294 357
236198 225Meresin[BLACK]7722 911 119
237194 099Cossack[Bba]5624 928 072
238193 582Libra[PEJ]11587 951 595
239191 708TwistedBlack[WIND]69131 671 865
240190 108xxxxxx[-BH-]8880 519 250
241189 021waleczny pluto[BLACK]9746 501 706
242187 481Stary Malvin162437 041 896
243184 728jakuboks[INO]11183 009 873
244184 399Nerusemi[*WAR*]89170 028 413
245183 434walec134102 073 664
246181 730Van Hel[-U-]219548 899 791
247180 783BA DRAGO[ARRA]11390 293 110
248179 244astral[IMP]140264 008 715
249174 789Kodama109104 853 577
250173 966Spartiata[W wal]107109 451 528
251173 460Kratos[F-FUN]89226 495 423
252173 127Crown[IMP]167239 563 727
253171 206Yamakasi11462 233 748
254165 810paskuda_[AR-IR]89175 731 848
255165 008ShadoWOG[FEAR#pl7]11474 638 609
256164 386Robinroy[[zRc]]10858 102 935
257163 920Bogumil[INO]133129 104 240
258163 252BLACK MORDRED[*WAR*]134122 390 494
259162 344ZiziTop9945 174 020
260161 137Mariar[B+W]8754 097 539
261161 020Wiled_1[*WAR*]10972 971 279
262160 541Gunia nine[TBKOB#pl3]13186 507 628
263160 251Arokqq[IMP]5583 174 473
264159 426sir Franek[SHI]149266 961 119
265157 882Romano[*WAR*]12181 053 249
266152 620sir ShadoW[-BH-]10660 239 259
267151 959ZEDDD[Z.T]109177 309 256
268151 089imamura[AVN#pl7]10837 648 564
269149 928Brutus[BRT]9137 023 152
270148 729MBknight12356 841 696
271146 185Goran[G-M-U]10032 134 377
272143 547Const3171 276 767 709
273143 133Doktor[-BH-]11689 753 330
274143 076Robsroy[-BH-]9839 938 439
275141 771TyrtoMs[AR-IR]8019 666 749
276141 643Wiled_28963 272 027
277141 314Thauglor[LoL#pl16]132106 127 051
278140 525Vampirek[CKs]3929 520 666
279140 005SCORPI[INO]8130 733 076
280137 914Syzyf[NEV]8923 860 749
281137 196Viserion[AR-IR]109109 896 963
282136 105grzmiacy kij[IMP]5920 529 540
283133 477technikus[[zRc]]9946 908 636
284129 903Grizmatic[-U-]196402 597 185
285129 422Elanred[47]12275 613 295
286129 243robinud[LoS]6958 373 821
287128 044Puchatek[S L]3915 012 007
288127 587DIABEL[AR-IR]11570 595 716
289127 221jarmo[WoD#pl3]13287 538 607
290125 528LICHy[★GAN★]98191 439 891
291123 804DARK_PITER[F-FUN]179263 192 956
292123 572ShadoowsMan[-BH-]11976 139 648
293121 986MorfeuSZ[W-WoG]8126 817 455
294119 302Karolka[47]9236 648 848
295118 118Arcan[AR-IR]11979 852 751
296113 241Zelander[:BT:.]12174 377 053
297112 738Stary Wilk[-BH-]9228 652 169
298112 658Kolunio[AR-IR]8426 968 455
299109 258Zbujnik Rumcajs6148 352 467
300108 756Trawerson[BLACK]3943 356 134
301107 578ROBAN[DAMA]157153 246 820
302107 449Meliska_pl13[WIND]11164 834 848
303105 493Mordziak9946 343 011
304104 436TBolek[res]6316 676 488
305104 416Rednalez[LoL#pl16]12072 660 572
306103 850Dervil[FOR]13495 874 477
307103 730Atreus[RiR]8964 127 554
308101 615Nazgul[[TM]]10430 230 563
309101 095Mysterio[[zRc]]8015 698 375
310100 872Blood Avenger[-U-]6995 334 427
31198 794hopek[DAMA]10046 564 512
31296 319Iraki[P.L]11255 603 079
31395 005Freya[OLfG]3940 832 732
31493 416Jureczek[IMP]13188 346 730
31592 464DlaFanu[TBKOB#pl3]6818 450 149
31689 359Hubertus del Wyssy[DZBAN#pl3]7676 562 085
31789 311Luxuria[FEAR#pl7]150174 801 099
31887 636Marox[-U-]2945 064 315
31987 400Lucasus[-BH-]11264 254 646
32087 249sydon[SHI]126106 228 240
32187 191Malvin[CKs]10297 716 796
32284 531Kim Kolwiek[AR-IR]11178 097 675
32382 780mandolina[IMP]1939 159 661
32481 798GAURON[BLACK]7983 147 836
32578 310SKRZYDLICA[TBKOB#pl3]4941 043 596
32678 222RECEBION[*WAR*]9862 810 442
32775 698Zarathos[*WAR*]10226 600 632
32873 116Banita[IMP]89295 766 701
32970 473SerRadzioWielki[CH]9647 878 899
33070 458dzikimanfred11781 596 896
33170 110stachsiejestrach[Z.T]4916 487 854
33266 232sanders[MOREN]7315 421 695
33364 510Samaryt[P.L]204293 858 919
33463 703Cortez[F-FUN]6313 012 134
33559 091Nymfoman[F-FUN]6934 554 706
33658 859Robinhud[IMP]6999 810 509
33758 100Mroczny Nakata[ABH-W]2921 402 426
33857 785Zdrycz[-U-]6458 074 546
33957 569Soniakk[-U-]118128 701 085
34057 016alkmaar[-U-]13496 759 398
34154 455turmalin[Z.T]9730 961 322
34251 797Zonger[INO]11568 543 261
34350 600DJ Arczi[[zRc]]1914 803 907
34450 216vadertk[NSTK]9931 970 034
34549 788Mateusz[res]12394 254 359
34649 769XentriX9637 601 572
34749 476Piotr1Wielki 10[[zRc]]107108 404 809
34849 340lord scorpion[IMP]8985 135 609
34948 694Wiled_3[SNAKE#pl20]2914 679 574
35047 838dragnon[INO]12897 810 012
35145 741Henry[ARRA]6756 278 028
35245 280snakes67[SNAKE#pl20]6950 556 130
35345 266Gerald Redeye[ARRA]11140 173 493
35444 251Paulo[AR-IR]10152 390 870
35543 497Vertigo[W-W#pl24]2927 550 513
35642 247SilverWolf4947 699 645
35735 876meselek[W wal]11056 713 211
35835 647Aronq[TBKOB#pl3]1827 629 558
35935 346KrisZI8622 872 018
36033 360Sonyy[RiR]147130 248 065
36132 713deadhunter[NEV]7514 229 953
36228 635Signup[TBKOB#pl3]3972 581 524
36328 404CHOSEN 13[[zRc]]141164 868 144
36427 990Silver Knight[*WAR*]12180 722 108
36526 862zenek[z_k]5219 729 889
36626 800Kmicic9656 885 562
36723 297Jerzy Wstyd[J-W]161147 649 162
36822 507Rycerz Siedmiogrodu[TBKOB#pl3]135115 885 217
36918 994Lady Croft[TBKOB#pl3]9462 451 158
37016 977Nicolas[-U-]184274 483 822
37116 014Winston172305 025 799
37214 098Burgerowiec[res]153174 704 111
37313 535latobrowar[[zRc]]7515 277 319
37413 167Borra 14[VIP#pl16]181326 507 967
37513 041DeLux[FOR]4946 444 720
37611 585JeremyS135133 980 021
37711 573Gregorio[SHI]127114 202 961
37810 817SOULFLY11077 769 386
3799738Jin Sakai[res]6913 184 547
3809597Rossen[J-W]9333 623 642
3818762MariusZep[-U-]2971 116 984 608
3828011k4[AR-IR]11887 824 947
3837176Ringo[BLACK]8023 744 345
3847052hopekkk[NEV]126116 375 667
3856989don pedro[[zRc]]10137 758 482
3866962WaleczneSerce[IMP]151291 528 080
3876702azmodan[ViP#pl7]7414 570 046
3885834DonMaczuga[INO]9653 004 007
3895711Piotrus Pan[WoG#pl10]10137 842 583
3905564yahoo[-U-]3944 733 699
3915213Farmer185343 218 967
3923506Batrael[ABH-W]9643 522 451
3931950Major#pl16[LoL#pl16]13195 467 024
3941381Balonowy[CKs]8418 164 171
3951023magdakar[IMP]39126 993 479
3961009konsal10536 827 957
397842BRUTAL[RiR]196355 929 621
398541jasiu11875 752 599
399339Ewunia6915 384 629
400183Sydney[[zRc]]10033 859 655
401178Ciemnyp[[zRc]]11770 152 737
40281Saixen7123 378 206
40374Tezeusz[res]123219 260 853
40464Angel1217 389 747
40529Bad Boy2921 136 152
4066Mx laser[IMP]2981 188 313 446
4074First Angel[res]8982 202 028
4082Mefisto#pl10[L_L]6913 740 255