BRAK INFORMACJI DO WYŚWIETLENIA | MIŁEGO DNIA ;)

30 LIPIEC - 4 SIERPIEŃ 2025

STATYSTYKI S55
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 5 MLN4
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA MILION22
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 500K55
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 100K243
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 50K316
LICZBA GRACZY KTÓRA OSIĄGNĘŁA 10K408
LICZBA KONT KTÓRE MIAŁY PRZYROSTY446
ŁĄCZNY PRZYCHÓD SERWERA143845753
ŚREDNI ŁUP NA AKTYWNEGO GRACZA322 524,11
ZAKONPRZYROST%GRACZE%Ø
-U-5070401235,257216,14704 222,39
IMP5229526236,367115,92736 552,99
-BH-7258190,50122,6960 484,92
F-FUN61258474,26194,26322 413,00
res36286562,52214,71172 793,14
BLACK24327181,69143,14173 765,57
AR-IR25573351,78224,93116 242,50
*WAR*13589670,94132,91104 535,92
zRc19784881,38153,36131 899,20
Z.T5606090,3951,12112 121,80
NEV5664060,3961,3594 401,00
P.L2454400,1730,6781 813,33
INO11045680,7792,02122 729,78
WIND5665280,3951,12113 305,60
LEGO3008800,2140,9075 220,00
CKs2354810,1630,6778 493,67
SHI8170830,5751,12163 416,60
DAMA1314140,0920,4565 707,00
TBKOB (3)22206801,54122,69185 056,67
RiR & ZT6909150,4851,12138 183,00
WoG (10)2868580,2061,3547 809,67
★GAN★25115131,7551,12502 302,60
W-W876630,0620,4543 831,50
ABH-W1462060,1020,4573 103,00
LoL (16)6634220,4640,90165 855,50
PFF (13)7363970,5120,45368 198,50
THotA (16)2751350,1910,22275 135,00
W wal2777230,1930,6792 574,33
Reszta96137286,6810323,0993 337,17
ŁĄCZNIE:143845753446322 524,11

PRZYROSTY 30 LIPIEC - 4 SIERPIEŃ
#PRZYROSTNICKZAKONLVLSTAN Z 04/08
18 209 471CRAZY CEZAR[IMP]3731 741 480 640
26 914 967Beerus[IMP]3992 405 116 386
36 492 409REPPU[IMP]2941 129 840 219
46 109 715wojtex a[-U-]2891 008 049 676
54 502 244SebsaNL[-U-]4423 894 204 894
64 412 103Anders[-U-]2661 087 782 670
74 062 050Blackorwhite[-U-]3351 751 469 114
83 985 952Muchomorek[-U-]258751 982 897
93 813 669SERBOREK[IMP]3191 395 759 431
102 670 077Markus[IMP]3301 790 524 825
112 410 078Shizz[-U-]195337 169 252
122 166 589rodgar[★GAN★]252599 142 824
132 118 831Kapikus[F-FUN]3241 402 637 734
142 097 579Egon Olsen[IMP]3131 343 447 277
151 443 303Waleczny Q[-U-]236507 559 856
161 241 428Double U[-U-]3181 480 165 599
171 237 405Spartanin[-U-]3872 283 877 389
181 125 242Cherubin Gniewosz[IMP]148161 575 325
191 079 983Slavex[IMP]2821 101 728 486
201 061 074Damianus[-U-]230706 010 594
211 038 092BawariaMaster[-U-]260877 085 618
221 019 278Sanguis Vocare[-U-]4272 870 647 392
23997 985Armani[-U-]3501 849 610 468
24966 159COMMODUS[IMP]9459 673 867
25926 961julass[IMP]302963 171 833
26839 957RyszardGromny[IMP]284951 256 888
27817 568Magbeth[IMP]141231 667 440
28809 603Sir Kiler[-U-]268756 747 316
29791 326Lady Karolina[-U-]261883 701 478
30786 237DadiM[IMP]208545 526 945
31754 103Andrju[IMP]215536 236 814
32742 651Dispater[IMP]231497 468 509
33716 340JasonX[F-FUN]166390 783 611
34715 228Eskel[-U-]245947 302 322
35682 126Hadess[-U-]194497 966 633
36681 663Mandalorian[IMP]220752 344 216
37635 496timidvagrant[IMP]221672 092 806
38632 828Erovin[-U-]223587 678 884
39625 074Dimzard[DZBAN#pl3]252689 329 418
40610 510Morrigan[IMP]236606 286 184
41601 778Papa Smurf[-U-]185281 330 639
42585 729Krzych[IMP]189429 442 354
43561 775VISTULA[IMP]288959 847 433
44559 606kenobi[-U-]191381 465 619
45554 028Dark Angel[-U-]245769 332 262
46545 224YellowPig[res]220487 806 529
47544 479Dziczek234692 136 610
48541 585Xander s10[IMP]246786 175 242
49541 045Mustafa[-U-]238546 179 447
50540 923smigi[-U-]174334 255 666
51540 598EvoShift[IMP]149216 931 742
52532 079No Remorse[F-FUN]173292 389 775
53511 878Bajun[AR-IR]8324 996 579
54504 075kareloth[PFF#pl13]178296 916 806
55503 117SonGoku[IMP]137146 328 161
56489 984saper[IMP]196340 966 089
57484 786MUTSU[-U-]185543 601 092
58483 490Abaddon[RiR]172286 481 730
59481 920Grizmatic[-U-]188366 298 635
60481 581MOBIUS[IMP]230532 395 620
61473 594Mimir[-U-]3081 299 514 156
62467 138Karolina 7[res]214505 757 691
63466 874porad129318 100 536
64464 955Hanniball[IMP]201376 613 857
65458 977Ansuz[IMP]131132 145 650
66454 349Hemplar[-U-]132260 972 247
67450 618Avari[-U-]218541 402 847
68447 421xarnder[TBKOB#pl3]194370 687 944
69444 818Wolfheart[-U-]169328 067 869
70444 639Peterson[[zRc]]170266 479 620
71444 230jacol[*WAR*]152160 106 644
72443 052FACKIR157221 167 820
73441 469Mx laser[IMP]2961 153 215 126
74439 736Dertiger[-U-]149217 039 467
75439 312ser Marcin z ZT[-U-]160248 086 889
76438 109saphira[res]136417 329 636
77432 200MichalOprych[IMP]201526 175 667
78428 645Kukolizator[BLACK#pl3]198300 440 250
79423 627Firewalker[-U-]221447 148 066
80423 349mikol[-U-]129348 601 472
81406 239DragonKa[BLACK#pl3]154171 891 542
82392 637Mariot I[-U-]211429 027 430
83391 987timid[TBKOB#pl3]208443 594 518
84388 223Sebareif[IMP]109105 155 035
85377 323Marucha[F-FUN]174297 753 905
86372 760Sthern[-U-]198424 986 903
87372 443Alexander The Great[F-FUN]129365 296 250
88371 286Czarson[IMP]158186 972 545
89370 398Adam M[IMP]109273 176 316
90368 195Muczi[IMP]149284 546 723
91363 746Dariusz[NEV]149280 689 288
92363 060Norton[-U-]149112 466 435
93362 743Pikamin[-U-]156193 665 068
94348 862Karolina 26[[zRc]]147178 712 878
95345 143helcor[-U-]145194 092 636
96340 898kazus[IMP]150158 531 499
97333 113Luciano[SHI]116130 241 617
98332 769Wsciekly Pies Jimi[IMP]201420 695 603
99326 815Tatanka Yotanka[-U-]149645 204 900
100325 007beksa[[zRc]]11291 167 480
101319 456jedrek[AR-IR]138205 511 446
102315 648kenobi20[res]140133 421 943
103315 315PENETRATOR[-U-]3241 597 540 293
104315 010ToNieJA[INO]149223 109 112
105314 964Sandruss[-U-]122112 397 399
106310 093Kabuto[-U-]149348 395 956
107308 813Grom pl Pedro159168 821 765
108301 696VonHii[IMP]106140 229 139
109299 943Yoshinobu[res]198296 101 892
110297 645black[Z.T]126114 798 329
111292 712bolek123[*WAR*]11197 842 526
112292 506Fenix[F-FUN]100304 870 977
113290 306robisto[ARRA]182216 923 777
114276 318LICHKING[WIND]182301 080 338
115275 135Tetek[THotA#pl16]154208 039 523
116274 905DevilDriver[TBKOB#pl3]11155 505 603
117272 103Moonwalker[FCB#pl13]10746 873 115
118270 902Sensei136165 755 396
119270 120Deevil[F-FUN]9042 752 184
120268 572ZoltannII[BLACK#pl3]140142 466 352
121264 688szymak[F-FUN]234533 827 897
122264 296Yamakasi[BLACK#pl3]11155 217 175
123263 835McDador[res]142149 440 940
124263 274paskuda_s3[BLACK#pl3]129111 283 670
125261 350MAGIKR3261 236 211 818
126259 581Afrodyta[BLACK#pl3]89250 883 548
127255 054Horcio[IMP]133204 264 226
128251 213THAPUS[=***=]129103 971 257
129246 854RodPL[B+W]164223 263 785
130243 038kudlata bladzia[TBKOB#pl3]146181 852 824
131242 331GELOS[IMP]146230 435 477
132240 646Akkarin[INO]112109 557 782
133238 999Borcia[LoL#pl16]11084 889 968
134234 484Excalibur[-U-]239718 651 508
135232 322Ronin[PFF#pl13]129162 818 585
136228 699DARK_PITER[F-FUN]175246 596 869
137226 606BALOR[IMP]173257 369 284
138226 374pryszczyk[TBKOB#pl3]9967 167 909
139224 140Trojan[FEAR#pl7]117118 934 174
140223 165sir Franek[SHI]149257 858 168
141217 257MARRIOTT[AR-IR]149230 561 303
142217 216Karolina 16[F-FUN]89229 458 744
143215 003Winston170296 654 679
144211 626bladywow[IMP]149252 571 835
145208 605WiesiekR[IMP]173315 211 655
146206 839Buderan16[IMP]217405 905 987
147206 482Jureczek[IMP]12780 891 788
148205 716Arkadius[★GAN★]6956 231 883
149202 927Zelander[:BT:.]11867 948 365
150201 740sanczo pancza[IMP]145195 521 807
151200 791Fotograf[-U-]13398 988 703
152200 743SCORPI[W-WoG]7726 333 480
153196 581Armanik[HLS]11768 599 853
154195 553paskuda_[AR-IR]89163 443 094
155195 235Fedde le Grand[WIND]139155 527 822
156185 150michal rycerz[F-FUN]138127 890 938
157185 039xxxxx[AR-IR]129169 405 841
158184 898Karl Bezlitosny[UHJ]143131 785 773
159184 765Solomon Kane[IMP]12197 329 219
160183 898Silver Arrow[-U-]142242 645 954
161183 528Bolko13[-U-]120116 219 770
162183 368Truten[[KAT]#pl7]181353 630 438
163183 099cyklop[-U-]139189 080 475
164181 630Korsarz[LEGO]220511 150 277
165178 561Cruolelis[-U-]3702 266 545 231
166178 279Riddik273842 143 311
167175 923DonDywizjon[-U-]140134 253 897
168175 744Kross[*WAR*]12791 979 599
169175 497BATMANN[[zRc]]128152 845 581
170170 927Anija[-U-]167288 764 510
171170 735Strzyga138147 573 162
172167 743Darios[IMP]95117 985 652
173165 144DRIFT-er[-U-]12087 905 145
174163 096Lubczyk[res]69107 608 075
175162 953Michal[[zRc]]123106 030 873
176162 580Brutus[BRT]8429 157 582
177162 105Msciwy[res]133117 967 121
178161 966Nymfa[IMP]6927 565 226
179160 260Rednalez[LoL#pl16]11666 676 478
180160 060Spiner-man[IMP]117136 076 126
181156 649Witcher Lambert[INO]160189 041 272
182153 893Ser wdowis[res]3201 530 412 419
183153 825Undertaker[res]167213 989 071
184153 427IArokl[-BH-]173219 258 784
185150 379ManUtd[AR-IR]139155 307 947
186150 248wandalos[-U-]168251 555 992
187150 146astral[IMP]138258 089 461
188148 737TOTMES115187 728 257
189148 172bez nicka[[KAT]#pl7]11354 381 676
190147 796Mordor 24[RiR]123104 038 718
191147 428Preacher[F-FUN]89163 765 203
192147 153Ser Henry[TBKOB#pl3]153236 090 897
193147 053Lisbeth[IMP]158272 893 841
194146 282Reprod[TBKOB#pl3]184358 045 914
195145 919Kaenn[TBKOB#pl3]137129 369 856
196144 786Elanred[47]11868 885 439
197144 153Spartiata[W wal]107105 673 797
198143 744Zeb McKane[-U-]12997 557 254
199143 224ZEDDD[Z.T]109168 952 868
200139 597YAhhMED[AR-IR]160159 656 207
201138 768Borra 14[VIP#pl16]180319 678 733
202138 482LICHy[★GAN★]93182 733 192
203137 458Kratos[F-FUN]89222 109 594
204137 247Thauglor[LoL#pl16]130100 286 373
205134 056Pixar[AR-IR]10660 377 416
206133 833quazi[-U-]12497 279 749
207133 693Sadus The Immortal[IMP]108197 270 029
208133 249Dzidek[IMP]184364 632 795
209132 136HUZAR[NRT#pl13]9539 195 967
210132 099KLFman[-U-]123109 768 577
211131 059Vakoss10658 370 799
212130 032boross[FOR]89100 159 884
213129 921In Flames[CKs]159207 156 101
214128 257Batrael[ABH-W]9339 254 821
215126 916xxxxxx[LoL#pl16]8873 788 459
216126 106Farmer184337 852 602
217120 757Sterry[-U-]135129 431 061
218120 707Lord Nico[-U-]187297 712 346
219120 542warrior of the light[res]99188 131 526
220120 040Marihuana[IMP]113175 818 295
221119 427SirMarcoX[WoG#pl10]10976 110 797
222118 248Sir K[res]179335 813 869
223117 372MBknight11849 589 022
224116 299Bescik[-U-]273932 406 813
225115 878Chill[-BH-]211489 228 456
226114 338dragnon[INO]12693 806 562
227113 046Bamboocha[AR-IR]12793 836 471
228110 187jakuboks[INO]11076 669 082
229110 135Samaryt[P.L]204288 597 109
230109 242StevenKing9934 921 937
231107 008JeremyS[W wal]134130 210 440
232106 993Meresin[BLACK#pl3]6915 811 538
233106 487Wiled_2[BLACK#pl3]8959 873 181
234106 447TEMIDA[AR-IR]6925 388 962
235105 584Chromo[WoG#pl10]10861 450 179
236105 581Lwie Serducho[HV]8938 849 195
237105 468CYMRU[-BH-]86132 414 586
238104 543ODYNIEC WOLF[SHI]151185 666 025
239103 840Kraken1999[1999]13373 230 273
240102 682baxior[IMP]88108 344 216
241102 525dzikimanfred11374 694 789
242100 999hopek[DAMA]9741 325 060
243100 985Kozbrzo[res]9540 855 364
24499 773Robinroy[[zRc]]10552 260 676
24598 594DR House[[M.O]]10963 830 883
24693 866Doktor[-BH-]11484 766 109
24793 565Kmicic[IMP]9453 395 871
24891 718Zielona_Zabka[IMP]7382 737 113
24990 729Const3161 272 556 102
25090 044SirPaladin[IMP]7226 048 729
25188 299Laden[[KAT]#pl7]158159 033 110
25287 228Sartarius[TBKOB#pl3]171176 371 275
25385 570Libra11281 863 524
25485 387WalecznyMorsacz[HV]10160 110 702
25584 619Ringo[BLACK#pl3]7721 520 260
25684 500Gregorio[SHI]126113 785 595
25784 196terry[Z.T]11889 144 813
25883 798Trawerson[BLACK#pl3]3940 203 594
25983 013Exilion[res]147191 848 400
26082 988Crown[IMP]165232 892 877
26181 916Malvin[LEGO]9892 529 153
26280 708RECEBION[*WAR*]9760 990 802
26379 943technikus[[zRc]]9742 621 942
26479 854lord scorpion[IMP]8982 270 414
26579 183_Terry_[BLACK#pl3]11275 235 208
26679 003Iraki[P.L]11051 591 281
26778 529donlakier[F-FUN]178257 131 982
26878 328MNShadow25[AR-IR]7721 911 595
26978 100janekpl[-BH-]6966 363 906
27077 900stefek burczymucha[IMP]4932 093 205
27177 027Anjia[[zRc]]157236 739 817
27276 113ConantheBarbarian[W-W#pl24]158175 001 303
27374 016Wilkor[LgD]6521 361 641
27472 898William3001 058 606 964
27571 979Bogumil[INO]131123 087 129
27671 762sydon[SHI]124102 518 969
27771 474Brave Heart[SEN]12374 628 418
27871 190Signup[IMP]3967 231 063
27970 841Kolunio[AR-IR]7921 122 027
28070 162Freya[OLfG]3938 447 084
28169 842Viserion[AR-IR]109107 169 470
28269 699SOULFLY[res]11076 359 927
28369 578Mr Nobody[*WAR*]11360 381 453
28469 018Samael[CKs]138125 846 698
28568 425Robsroy[-BH-]9535 129 161
28668 296Karolka[47]8933 297 183
28766 954mariots18[W-W]6964 486 328
28866 845Fisher[F-FUN]9036 456 267
28965 464Arokqq[IMP]5165 900 097
29062 133yahoo[-U-]3941 279 147
29162 082Darth_Maul[[zRc]]154154 937 328
29260 251Zamasu[IMP]241672 385 578
29360 178Grand[IMP]161212 968 806
29459 676Blood Avenger[-U-]6992 710 075
29558 924Atreus[RiR]8961 357 458
29658 681Goran[G-M-U]9526 707 591
29758 128DrBee[-BH-]8640 738 646
29857 548Piotr1Wielki 10[[zRc]]106105 984 363
29957 542Bulkow[-U-]133218 726 595
30056 470Vampirek[AR-IR]2923 371 045
30156 302cingetorix[P.L]6247 194 352
30256 215Artemis Entreri[-U-]10542 958 001
30354 858ojczulek[NEV]12757 979 276
30454 850DonMaczuga[INO]9248 336 318
30554 759Zarathos[*WAR*]9622 700 587
30653 986Kim Kolwiek[AR-IR]11072 945 291
30753 942Mariar[B+W]8351 220 729
30853 828Vokial[res]12290 475 117
30953 178Swiety Mikolaj8021 094 443
31052 456hopekkk[NEV]126116 022 322
31152 114Banita[IMP]89294 690 854
31251 980BELIAL[WIND]148184 896 061
31351 956zjem ci kapcie[F-FUN]11152 513 498
31450 929BLACK MORDRED[*WAR*]133118 420 899
31550 450Gunia nine[TBKOB#pl3]12882 264 305
31650 359Paulo[AR-IR]9949 241 167
31749 559Silver Knight[*WAR*]11977 981 827
31849 536jarmo[WoD#pl3]13083 769 426
31949 374Hazelnut[F-FUN]9235 928 112
32049 054Marox[-U-]2942 421 486
32148 662Jerzyk8448 689 422
32248 116XentriX9636 380 759
32347 454Zdrycz[-U-]5854 992 984
32447 291Syzyf[NEV]8521 458 897
32546 011Nazgul[[TM]]10227 920 073
32645 781Wiled_1[*WAR*]10768 689 684
32745 021Zbujnik Rumcajs[NEV]5144 550 044
32844 462GAURON[BLACK#pl3]7680 422 396
32943 250Voodoo_1144158 958 635
33040 719Godryk[IMP]12097 830 194
33140 278Nicolas[-U-]183272 966 995
33238 895imamura[AVN#pl7]10635 316 244
33338 418Soniakk[-U-]117126 645 763
33437 922Romano[*WAR*]12079 439 157
33537 751DeLux[FOR]4945 510 851
33637 323Burkland[LEGO]12077 405 856
33736 542Tomodyn[CKs]10352 595 863
33836 501Art z ZKM[-U-]11083 871 213
33936 469sanders[MOREN]7013 788 157
34036 056Eivor[res]161244 897 106
34135 857KrzysiekKowal[AR-IR]11361 862 510
34235 622Clavius[AR-IR]10651 339 113
34335 615Gerald Redeye[ARRA]10938 145 033
34435 456konsal10334 323 365
34535 422HADUS[res]205399 053 586
34634 717NERUSA[TBKOB#pl3]7737 724 954
34734 460Sylan Zajn[-U-]1932 704 301
34834 274Vertigo[W-W#pl24]2925 299 854
34933 895TyrtoM[[zRc]]12588 526 718
35032 962Max Rockatansky5613 235 346
35132 506TwistedBlack[WIND]69122 710 874
35231 595Herit10866 970 681
35331 452CHOSEN 13[[zRc]]141163 639 021
35430 943Hubertus del Wyssy[DZBAN#pl3]7672 961 587
35530 569Chaoss[-U-]235624 492 384
35630 415ROBAN[DAMA]157148 653 128
35730 349don pedro[[zRc]]10037 099 666
35829 237HUDINGTON2961 104 913 808
35929 049turmalin[Z.T]9427 771 577
36028 602alkmaar[-U-]13292 539 705
36128 470maveric[WoG#pl10]7421 250 666
36228 411DOOKU SITH[*WAR*]10856 481 532
36328 029Burgerowiec[res]151166 640 224
36427 971Alexios129141 606 005
36527 519Henry[ARRA]6753 542 893
36626 987Mysterio[[zRc]]7613 653 918
36726 641Po to tu jestem6314 900 153
36826 562meselek[W wal]10955 156 843
36925 702Balonowy[BLACK#pl3]8117 471 686
37025 206Aronq[TBKOB#pl3]1726 428 733
37124 914mandolina[IMP]1936 279 194
37224 252Zonger[INO]11466 987 137
37323 835robson174224 558 525
37423 489snakes67[SNAKE#pl20]6949 058 466
37522 474DJ Arczi[[zRc]]1913 490 896
37622 096KrisZI8521 912 481
37721 711grzmiacy kij[IMP]4916 924 319
37821 447Robinhud[IMP]6998 132 721
37920 709motorola[W-W]10940 892 865
38020 539Kalina135109 361 320
38120 437vadertk[NSTK]9729 782 186
38220 329SilverWolf4945 879 706
38320 297zenek[z_k]4618 420 260
38420 108Piotrus Pan[WoG#pl10]10137 144 872
38518 857bialy lowca nl[F-FUN]204442 388 260
38618 826Dervil[FOR]13392 293 562
38718 363TyrtoMs[AR-IR]7818 324 710
38817 949Mroczny Nakata[ABH-W]2920 279 307
38917 428robinud[LoS]6956 518 990
39017 008Nerusemi[*WAR*]89167 095 437
39116 657Anger[INO]7114 523 817
39216 012SerRadzioWielki[CH]9545 149 801
39314 949Wiled_3[SNAKE#pl20]2913 522 136
39414 794Tezeusz[res]122209 330 565
39514 192pooor9227 069 604
39614 154THORTOM[-BH-]11975 648 128
39714 102Lucasus[-BH-]11162 919 457
39812 959Niesmiertelik6818 134 067
39912 592sir ShadoW[-BH-]10458 946 016
40012 085Wolodyjowski[FOR]7727 899 352
40112 024Wiechu10341 197 967
40211 626WIEPRZ[*WAR*]10975 116 852
40311 374Usedomer4962 749 040
40410 978k4[AR-IR]11887 453 218
40510 867waleczny pluto[BLACK#pl3]9443 787 773
40610 796Thomson_84[[KN]]9037 037 156
40710 489Meliska_pl13[WIND]11163 047 577
40810 282Altair8962 615 812
4099748ZiziTop9743 081 102
4108631ShadoWOG[FEAR#pl7]11373 150 352
4118229ShadoowsMan[-BH-]11874 707 854
4128047Mordziak9744 453 840
4137455MorfeuSZ[W-WoG]7925 894 032
4147252pporr9126 053 124
4157203jodkiewka9024 057 241
4167034Seto Kaiba[WoG#pl10]10463 229 349
4176955oksyd7313 860 738
4186495ser Martin[Z.T]11068 085 539
4196235blumka[WoG#pl10]7516 654 895
4205224Mnich[res]7587 218 405
4213609Cossack[Bba]4921 835 094
4223450Stary Wilk[-BH-]9027 615 268
4233034Rycerz Siedmiogrodu[NEV]135115 733 311
4242347Blackabs[>DS]4815 233 603
4252256Sonea141154 090 595
4262147Arcan[AR-IR]11778 124 947
4271834Voodoo_2[AR-IR]1921 143 370
428758Zolza#pl106614 433 868
429703Byku Master[★GAN★]174201 911 546
430495Sonyy[RiR]147129 973 056
431306lukiszymi12564 420 481
432240magdakar[IMP]39126 435 365
433227Kodama[-U-]10992 317 668
434210Albedo[RiR]183319 909 911
435199sir Adam[(S6)]7618 332 158
436148Darth_Vader[IMP]202315 050 773
43785Kasiulka12881 082 661
43823Grawen[CRUX]3935 222 001
43923VICTORIOUS[★GAN★]10330 796 461
44012Al Bundy6912 608 325
44111Nell2929 253 495
44211Ichbinbatman[LEGO]9121 206 781
4438Rambos#pl268930 174 311
4445Papcio20[F-FUN]4960 038 409
4454Angel[-U-]1217 387 172
4462Van Helsing139117 687 213
BK Kalkulator Atrybutów

Kalkulator Atrybutów BK

Atrybut Obecny poziom Ile podniesiesz Koszt podniesienia
Siła00
Zręczność00
Kondycja00
Szczęście00
Używanie broni00
Umiejętności obronne00